Complete list of all 489 actively traded Financial Services sector stocks on the NSE, ranked by market capitalisation, with live prices and links to full AI-powered analysis — technicals, fundamentals, shareholding and peer comparison for each stock.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC BankHDFCBANK | ₹817.00 | -0.96% | ₹11,50,273 Cr |
| 2 | ICICI BankICICIBANK | ₹1,397.90 | -0.24% | ₹9,05,033 Cr |
| 3 | State Bank of IndiaSBIN | ₹1,034.50 | -0.14% | ₹9,02,477 Cr |
| 4 | Bajaj FinanceBAJFINANCE | ₹1,016.40 | -0.40% | ₹6,34,534 Cr |
| 5 | Life Insurance Corporation of IndiaLICI | ₹440.00 | -0.69% | ₹5,05,873 Cr |
| 6 | Axis BankAXISBANK | ₹1,315.90 | -0.59% | ₹4,11,792 Cr |
| 7 | Kotak Mahindra BankKOTAKBANK | ₹378.45 | +0.23% | ₹3,75,429 Cr |
| 8 | Bajaj FinservBAJAJFINSV | ₹1,889.30 | -1.39% | ₹3,06,317 Cr |
| 9 | Shriram FinanceSHRIRAMFIN | ₹1,042.80 | -0.12% | ₹2,17,237 Cr |
| 10 | SBI Life Insurance CompanySBILIFE | ₹1,851.10 | -0.63% | ₹1,78,845 Cr |
| 11 | Jio Financial ServicesJIOFIN | ₹240.80 | -0.48% | ₹1,56,422 Cr |
| 12 | BSEBSE | ₹3,772.30 | -1.03% | ₹1,54,800 Cr |
| 13 | Cholamandalam Investment and Finance CompanyCHOLAFIN | ₹1,812.80 | +0.28% | ₹1,54,388 Cr |
| 14 | Power Finance CorporationPFC | ₹401.45 | -1.24% | ₹1,42,482 Cr |
| 15 | Tata CapitalTATACAP | ₹360.20 | -0.11% | ₹1,32,741 Cr |
| 16 | Bank of BarodaBANKBARODA | ₹249.65 | -0.52% | ₹1,29,775 Cr |
| 17 | Union Bank of IndiaUNIONBANK | ₹166.46 | +1.19% | ₹1,27,481 Cr |
| 18 | Muthoot FinanceMUTHOOTFIN | ₹3,070.80 | -1.87% | ₹1,26,587 Cr |
| 19 | Indian Railway Finance CorporationIRFC | ₹89.21 | -0.77% | ₹1,26,072 Cr |
| 20 | HDFC Life Insurance CompanyHDFCLIFE | ₹571.25 | +0.63% | ₹1,24,116 Cr |
| 21 | Punjab National BankPNB | ₹105.06 | -0.33% | ₹1,22,802 Cr |
| 22 | Bajaj Holdings & InvestmentBAJAJHLDNG | ₹10,811.00 | +1.47% | ₹1,18,572 Cr |
| 23 | Canara BankCANBK | ₹127.51 | -0.99% | ₹1,16,812 Cr |
| 24 | Indian BankINDIANB | ₹845.95 | -2.84% | ₹1,13,421 Cr |
| 25 | Aditya Birla CapitalABCAPITAL | ₹403.75 | -1.11% | ₹1,11,703 Cr |
| 26 | HDFC Asset Management CompanyHDFCAMC | ₹2,688.00 | -2.65% | ₹1,06,988 Cr |
| 27 | RECRECLTD | ₹348.90 | -0.87% | ₹90,557 Cr |
| 28 | ICICI Lombard General Insurance CompanyICICIGI | ₹1,770.60 | -3.04% | ₹87,743 Cr |
| 29 | AU Small Finance BankAUBANK | ₹1,053.90 | -1.70% | ₹80,232 Cr |
| 30 | IDBI BankIDBI | ₹84.01 | +1.35% | ₹78,579 Cr |
| 31 | Federal BankFEDERALBNK | ₹335.25 | +1.64% | ₹74,973 Cr |
| 32 | Bajaj Housing FinanceBAJAJHFL | ₹88.73 | +0.75% | ₹73,351 Cr |
| 33 | Yes BankYESBANK | ₹23.63 | -1.29% | ₹73,130 Cr |
| 34 | Multi Commodity Exchange of IndiaMCX | ₹2,776.40 | +0.21% | ₹71,137 Cr |
| 35 | Nippon Life India Asset ManagementNAM-INDIA | ₹1,214.40 | +0.14% | ₹71,070 Cr |
| 36 | PB FintechPOLICYBZR | ₹1,588.20 | +0.49% | ₹71,059 Cr |
| 37 | IndusInd BankINDUSINDBK | ₹1,004.50 | -1.11% | ₹70,496 Cr |
| 38 | ICICI Prudential Life Insurance CompanyICICIPRULI | ₹522.30 | +2.34% | ₹70,057 Cr |
| 39 | General Insurance Corporation of IndiaGICRE | ₹362.85 | -0.59% | ₹68,939 Cr |
| 40 | One 97 CommunicationsPAYTM | ₹1,349.10 | +0.54% | ₹68,209 Cr |
| 41 | L&T FinanceLTF | ₹325.75 | +1.40% | ₹67,298 Cr |
| 42 | Bank of IndiaBANKINDIA | ₹143.34 | -1.08% | ₹65,968 Cr |
| 43 | Indian Overseas BankIOB | ₹34.38 | -0.58% | ₹63,412 Cr |
| 44 | IDFC First BankIDFCFIRSTB | ₹80.03 | -0.99% | ₹62,300 Cr |
| 45 | Bank of MaharashtraMAHABANK | ₹82.29 | -2.33% | ₹60,909 Cr |
| 46 | SBI Cards & Payment ServicesSBICARD | ₹614.00 | +0.38% | ₹56,107 Cr |
| 47 | Max Financial ServicesMFSL | ₹1,647.60 | +0.89% | ₹55,096 Cr |
| 48 | HDB Financial ServicesHDBFS | ₹749.10 | -0.84% | ₹53,181 Cr |
| 49 | Motilal Oswal Financial ServicesMOTILALOFS | ₹969.10 | -1.05% | ₹51,496 Cr |
| 50 | 360 One Wam360ONE | ₹1,102.40 | -2.36% | ₹45,915 Cr |
| 51 | Sundaram FinanceSUNDARMFIN | ₹4,530.00 | -0.98% | ₹45,247 Cr |
| 52 | Authum Investment & InfrastructureAIIL | ₹512.50 | -0.29% | ₹43,650 Cr |
| 53 | Mahindra & Mahindra Financial ServicesM&MFIN | ₹333.00 | -0.10% | ₹41,255 Cr |
| 54 | Housing & Urban Development CorporationHUDCO | ₹209.70 | +1.32% | ₹41,225 Cr |
| 55 | Anand Rathi WealthANANDRATHI | ₹2,124.00 | -1.06% | ₹35,646 Cr |
| 56 | Indian Renewable Energy Development AgencyIREDA | ₹124.41 | -1.57% | ₹34,674 Cr |
| 57 | Poonawalla FincorpPOONAWALLA | ₹477.10 | +0.02% | ₹34,137 Cr |
| 58 | Tata Investment CorporationTATAINVEST | ₹685.90 | -1.13% | ₹33,884 Cr |
| 59 | Bandhan BankBANDHANBNK | ₹211.93 | +0.92% | ₹33,833 Cr |
| 60 | Aditya Birla Sun Life AMCABSLAMC | ₹1,153.00 | +0.56% | ₹33,160 Cr |
| 61 | UCO BankUCOBANK | ₹26.51 | -0.71% | ₹31,675 Cr |
| 62 | Angel OneANGELONE | ₹338.35 | -2.23% | ₹31,612 Cr |
| 63 | Cholamandalam Financial HoldingsCHOLAHLDNG | ₹1,643.90 | -0.50% | ₹31,023 Cr |
| 64 | LIC Housing FinanceLICHSGFIN | ₹552.55 | +0.62% | ₹30,240 Cr |
| 65 | CRISILCRISIL | ₹4,093.90 | -0.09% | ₹29,964 Cr |
| 66 | Central Depository Services (India)CDSL | ₹1,446.10 | +0.99% | ₹29,927 Cr |
| 67 | Central Bank of IndiaCENTRALBK | ₹32.48 | -0.37% | ₹29,508 Cr |
| 68 | Manappuram FinanceMANAPPURAM | ₹333.05 | -2.42% | ₹28,950 Cr |
| 69 | Nuvama Wealth ManagementNUVAMA | ₹1,926.50 | -2.58% | ₹28,694 Cr |
| 70 | Go Digit General InsuranceGODIGIT | ₹307.30 | -1.51% | ₹28,339 Cr |
| 71 | TVS HoldingsTVSHLTD | ₹14,291.00 | +1.96% | ₹27,481 Cr |
| 72 | Karur Vysya BankKARURVYSYA | ₹309.95 | +1.41% | ₹27,003 Cr |
| 73 | PNB Housing FinancePNBHOUSING | ₹1,108.60 | -0.18% | ₹25,999 Cr |
| 74 | New India Assurance CompanyNIACL | ₹181.13 | -1.52% | ₹24,969 Cr |
| 75 | CreditAccess GrameenCREDITACC | ₹1,519.50 | -0.65% | ₹24,500 Cr |
| 76 | Capri Global CapitalCGCL | ₹258.42 | +2.46% | ₹24,267 Cr |
| 77 | Aadhar Housing FinanceAADHARHFC | ₹534.85 | +0.06% | ₹23,378 Cr |
| 78 | City Union BankCUB | ₹224.21 | -2.23% | ₹22,722 Cr |
| 79 | IIFL FinanceIIFL | ₹554.40 | +0.31% | ₹21,980 Cr |
| 80 | RBL BankRBLBANK | ₹379.50 | -0.30% | ₹21,753 Cr |
| 81 | IFCIIFCI | ₹76.18 | -1.65% | ₹21,447 Cr |
| 82 | Sammaan CapitalSAMMAANCAP | ₹163.35 | -1.87% | ₹21,118 Cr |
| 83 | Computer Age Management ServicesCAMS | ₹785.70 | -0.61% | ₹19,621 Cr |
| 84 | Choice InternationalCHOICEIN | ₹823.00 | -1.44% | ₹18,602 Cr |
| 85 | Punjab & Sind BankPSB | ₹25.02 | +0.12% | ₹16,802 Cr |
| 86 | Jammu and Kashmir BankJ&KBANK | ₹185.00 | -3.97% | ₹16,245 Cr |
| 87 | Niva Bupa Health Insurance CompanyNIVABUPA | ₹89.05 | +2.94% | ₹15,229 Cr |
| 88 | KFin TechnologiesKFINTECH | ₹912.40 | +1.25% | ₹14,998 Cr |
| 89 | Maharashtra ScootersMAHSCOOTER | ₹13,281.00 | +1.08% | ₹14,251 Cr |
| 90 | Aptus Value Housing Finance IndiaAPTUS | ₹292.90 | +3.21% | ₹14,212 Cr |
| 91 | JSW HoldingsJSWHL | ₹11,304.00 | +0.50% | ₹13,880 Cr |
| 92 | Canara HSBC Life Insurance CompanyCANHLIFE | ₹150.39 | +4.42% | ₹13,647 Cr |
| 93 | Five-Star Business FinanceFIVESTAR | ₹542.10 | -0.79% | ₹12,891 Cr |
| 94 | Can Fin HomesCANFINHOME | ₹929.15 | +0.83% | ₹12,270 Cr |
| 95 | Aavas FinanciersAAVAS | ₹1,503.60 | -1.46% | ₹12,099 Cr |
| 96 | UTI Asset Management CompanyUTIAMC | ₹1,031.25 | +2.68% | ₹11,953 Cr |
| 97 | Tamilnad Mercantile BankTMB | ₹796.25 | -0.67% | ₹11,811 Cr |
| 98 | JM FinancialJMFINANCIL | ₹126.62 | +1.61% | ₹11,612 Cr |
| 99 | South Indian BankSOUTHBANK | ₹45.85 | +0.09% | ₹11,518 Cr |
| 100 | Home First Finance Company IndiaHOMEFIRST | ₹1,259.20 | +2.99% | ₹11,270 Cr |
| 101 | Prudent Corporate Advisory ServicesPRUDENT | ₹3,039.30 | +1.88% | ₹11,167 Cr |
| 102 | Indian Energy ExchangeIEX | ₹118.10 | -1.29% | ₹10,883 Cr |
| 103 | Edelweiss Financial ServicesEDELWEISS | ₹122.89 | +2.29% | ₹10,854 Cr |
| 104 | IIFL Capital ServicesIIFLCAPS | ₹337.50 | -0.24% | ₹10,682 Cr |
| 105 | Ujjivan Small Finance BankUJJIVANSFB | ₹65.02 | -0.38% | ₹10,414 Cr |
| 106 | SBFC FinanceSBFC | ₹92.45 | +0.53% | ₹10,287 Cr |
| 107 | Karnataka BankKTKBANK | ₹276.15 | -0.07% | ₹9,908 Cr |
| 108 | Tsf InvestmentsTSFINV | ₹483.35 | +1.67% | ₹8,816 Cr |
| 109 | Equitas Small Finance BankEQUITASBNK | ₹81.50 | -0.90% | ₹8,442 Cr |
| 110 | India Shelter Finance CorporationINDIASHLTR | ₹820.45 | +2.55% | ₹8,232 Cr |
| 111 | Religare EnterprisesRELIGARE | ₹267.65 | -1.04% | ₹7,785 Cr |
| 112 | CSB BankCSBBANK | ₹360.05 | -0.10% | ₹6,108 Cr |
| 113 | DCB BankDCBBANK | ₹188.47 | -0.11% | ₹6,077 Cr |
| 114 | Fedbank Financial ServicesFEDFINA | ₹157.01 | -1.46% | ₹6,014 Cr |
| 115 | MAS Financial ServicesMASFIN | ₹323.55 | +0.34% | ₹5,555 Cr |
| 116 | Paisalo DigitalPAISALO | ₹72.41 | -1.13% | ₹5,263 Cr |
| 117 | Canara Robeco Asset Management CompanyCRAMC | ₹261.90 | +3.33% | ₹5,055 Cr |
| 118 | Jana Small Finance BankJSFB | ₹484.20 | +2.13% | ₹5,031 Cr |
| 119 | CARE RatingsCARERATING | ₹1,688.90 | +2.26% | ₹4,969 Cr |
| 120 | ICRAICRA | ₹5,312.50 | +0.27% | ₹4,892 Cr |
| 121 | Northern ARC CapitalNORTHARC | ₹327.80 | +0.77% | ₹4,797 Cr |
| 122 | Pilani Investment & Industries CorporationPILANIINVS | ₹4,440.60 | +0.14% | ₹4,678 Cr |
| 123 | Seshaasai TechnologiesSTYL | ₹363.05 | +0.99% | ₹4,315 Cr |
| 124 | Indostar Capital FinanceINDOSTAR | ₹272.25 | +1.00% | ₹3,794 Cr |
| 125 | SG FinserveSGFIN | ₹625.60 | -1.93% | ₹3,758 Cr |
| 126 | Anand Rathi Share & Stock BrokersARSSBL | ₹574.55 | +0.72% | ₹3,595 Cr |
| 127 | Tourism Finance Corporation of IndiaTFCILTD | ₹80.40 | +6.99% | ₹3,484 Cr |
| 128 | Muthoot MicrofinMUTHOOTMF | ₹243.90 | +3.67% | ₹3,051 Cr |
| 129 | Share India SecuritiesSHAREINDIA | ₹178.40 | -0.52% | ₹2,960 Cr |
| 130 | Nalwa Sons InvestmentsNSIL | ₹5,486.00 | +0.31% | ₹2,870 Cr |
| 131 | Indo Thai SecuritiesINDOTHAI | ₹218.71 | +0.14% | ₹2,854 Cr |
| 132 | Fusion FinanceFUSION | ₹234.82 | +0.33% | ₹2,784 Cr |
| 133 | Monarch Networth CapitalMONARCH | ₹363.50 | +0.78% | ₹2,686 Cr |
| 134 | Medi Assist Healthcare ServicesMEDIASSIST | ₹364.40 | +1.84% | ₹2,669 Cr |
| 135 | Satin Creditcare NetworkSATIN | ₹266.91 | +3.99% | ₹2,655 Cr |
| 136 | Mufin Green FinanceMUFIN | ₹130.30 | +0.06% | ₹2,427 Cr |
| 137 | Repco Home FinanceREPCOHOME | ₹412.00 | +0.72% | ₹2,301 Cr |
| 138 | Spandana Sphoorty FinancialSPANDANA | ₹310.30 | +1.45% | ₹2,260 Cr |
| 139 | Utkarsh Small Finance BankUTKARSHBNK | ₹15.13 | +3.35% | ₹2,235 Cr |
| 140 | Kalyani Investment CompanyKICL | ₹5,680.50 | +2.23% | ₹2,175 Cr |
| 141 | Geojit Financial ServicesGEOJITFSL | ₹81.51 | +2.66% | ₹2,144 Cr |
| 142 | Shipping Corporation of India Land & AssetsSCILAL | ₹43.23 | +1.17% | ₹2,110 Cr |
| 143 | Rane HoldingsRANEHOLDIN | ₹1,789.00 | -0.25% | ₹2,065 Cr |
| 144 | PTC India Financial ServicesPFS | ₹31.03 | +1.21% | ₹1,983 Cr |
| 145 | Arman Financial ServicesARMANFIN | ₹1,930.00 | +6.45% | ₹1,906 Cr |
| 146 | BF InvestmentBFINVEST | ₹521.95 | +7.12% | ₹1,835 Cr |
| 147 | Suryoday Small Finance BankSURYODAY | ₹189.93 | +3.05% | ₹1,826 Cr |
| 148 | 5paisa Capital5PAISA | ₹370.55 | +1.31% | ₹1,715 Cr |
| 149 | PNB GiltsPNBGILTS | ₹88.45 | +0.73% | ₹1,700 Cr |
| 150 | Summit SecuritiesSUMMITSEC | ₹1,573.10 | +0.61% | ₹1,666 Cr |
| 151 | One Mobikwik SystemsMOBIKWIK | ₹222.20 | +0.34% | ₹1,533 Cr |
| 152 | Ugro CapitalUGROCAP | ₹97.87 | -0.14% | ₹1,435 Cr |
| 153 | ESAF Small Finance BankESAFSFB | ₹35.37 | -1.01% | ₹1,433 Cr |
| 154 | Dhanlaxmi BankDHANBANK | ₹34.34 | -1.18% | ₹1,372 Cr |
| 155 | Capital Small Finance BankCAPITALSFB | ₹298.10 | +1.31% | ₹1,338 Cr |
| 156 | Dolat AlgotechDOLATALGO | ₹73.17 | +1.40% | ₹1,280 Cr |
| 157 | SMC Global SecuritiesSMCGLOBAL | ₹75.83 | +1.00% | ₹1,254 Cr |
| 158 | Centrum CapitalCENTRUM | ₹25.14 | +2.32% | ₹1,166 Cr |
| 159 | Jindal Poly Investment & Finance CompanyJPOLYINVST | ₹1,091.90 | +0.43% | ₹1,152 Cr |
| 160 | Jindal PhotoJINDALPHOT | ₹1,159.30 | +1.16% | ₹1,114 Cr |
| 161 | Fino Payments BankFINOPB | ₹147.40 | +8.86% | ₹1,105 Cr |
| 162 | GKWGKWLIMITED | ₹1,759.00 | -2.22% | ₹1,088 Cr |
| 163 | Dam Capital AdvisorsDAMCAPITAL | ₹162.35 | +5.83% | ₹1,084 Cr |
| 164 | Vardhman HoldingsVHL | ₹3,504.10 | -0.97% | ₹1,081 Cr |
| 165 | Crest VenturesCREST | ₹364.00 | -1.82% | ₹1,048 Cr |
| 166 | Abans Financial ServicesAFSL | ₹201.24 | +0.04% | ₹1,023 Cr |
| 167 | Prime SecuritiesPRIMESECU | ₹278.80 | -0.45% | ₹1,020 Cr |
| 168 | Master TrustMASTERTR | ₹91.34 | -2.01% | ₹1,008 Cr |
| 169 | Wealth First Portfolio ManagersWEALTH | ₹979.10 | -0.56% | ₹988 Cr |
| 170 | Gretex Corporate ServicesGCSL | ₹496.20 | +0.90% | ₹960 Cr |
| 171 | STEL HoldingsSTEL | ₹550.45 | -2.21% | ₹928 Cr |
| 172 | Hexa TradexHEXATRADEX | ₹163.10 | +3.08% | ₹914 Cr |
| 173 | Systematix Corporate ServicesSYSTMTXC | ₹67.00 | +0.45% | ₹907 Cr |
| 174 | Capital India FinanceCIFL | ₹22.44 | +0.45% | ₹874 Cr |
| 175 | Finkurve Financial ServicesFINKURVE | ₹65.13 | -0.12% | ₹867 Cr |
| 176 | Consolidated Finvest & HoldingsCONSOFINVT | ₹260.54 | -1.06% | ₹851 Cr |
| 177 | Aditya Birla MoneyBIRLAMONEY | ₹154.87 | +3.32% | ₹847 Cr |
| 178 | Max IndiaMAXIND | ₹159.76 | -2.69% | ₹843 Cr |
| 179 | GIC Housing FinanceGICHSGFIN | ₹151.00 | -0.15% | ₹806 Cr |
| 180 | Emkay Global Financial ServicesEMKAY | ₹266.05 | -1.77% | ₹795 Cr |
| 181 | Arihant Capital MarketsARIHANTCAP | ₹73.59 | -1.96% | ₹778 Cr |
| 182 | BEML Land AssetsBLAL | ₹183.69 | +0.23% | ₹763 Cr |
| 183 | VLS FinanceVLSFINANCE | ₹255.00 | +0.43% | ₹729 Cr |
| 184 | Welspun Investments & CommercialsWELINV | ₹1,859.00 | +1.86% | ₹653 Cr |
| 185 | Dhunseri InvestmentsDHUNINV | ₹997.00 | +0.76% | ₹603 Cr |
| 186 | Oswal Green TechOSWALGREEN | ₹22.49 | +0.13% | ₹603 Cr |
| 187 | Manba FinanceMANBA | ₹137.55 | -0.40% | ₹595 Cr |
| 188 | NBI Industrial Finance CompanyNBIFIN | ₹2,329.00 | +1.20% | ₹562 Cr |
| 189 | Laxmi India FinanceLAXMIINDIA | ₹131.74 | -5.00% | ₹559 Cr |
| 190 | The Investment Trust of IndiaTHEINVEST | ₹99.84 | +0.58% | ₹518 Cr |
| 191 | GFLGFLLIMITED | ₹46.50 | +1.53% | ₹516 Cr |
| 192 | CSL FinanceCSLFINANCE | ₹222.54 | -0.91% | ₹505 Cr |
| 193 | Moneyboxx FinanceMONEYBOXX | ₹61.00 | -2.06% | ₹500 Cr |
| 194 | SIL InvestmentsSILINV | ₹420.00 | -0.01% | ₹448 Cr |
| 195 | SRG Housing FinanceSRGHFL | ₹306.00 | -0.10% | ₹443 Cr |
| 196 | NDL VenturesNDLVENTURE | ₹132.30 | +0.21% | ₹437 Cr |
| 197 | Mangal Credit & FincorpMANCREDIT | ₹235.88 | -0.64% | ₹435 Cr |
| 198 | Akme Fintrade (India)AFIL | ₹7.52 | +4.01% | ₹429 Cr |
| 199 | Nahar Capital & Financial ServicesNAHARCAP | ₹252.00 | +1.87% | ₹428 Cr |
| 200 | Muthoot Capital ServicesMUTHOOTCAP | ₹227.44 | +2.27% | ₹325 Cr |
| 201 | Industrial Investment TrustIITL | ₹126.80 | -0.55% | ₹308 Cr |
| 202 | Avonmore Capital & Management ServicesAVONMORE | ₹10.11 | +1.20% | ₹282 Cr |
| 203 | U. Y. FincorpUYFINCORP | ₹16.69 | +1.77% | ₹278 Cr |
| 204 | Starteck FinanceSTARTECK | ₹278.45 | -0.66% | ₹264 Cr |
| 205 | IL&FS Investment ManagersIVC | ₹8.15 | +0.12% | ₹258 Cr |
| 206 | Naga Dhunseri GroupNDGL | ₹2,915.00 | -0.89% | ₹249 Cr |
| 207 | Almondz Global SecuritiesALMONDZ | ₹13.21 | +0.23% | ₹231 Cr |
| 208 | Delphi World MoneyDELPHIFX | ₹8.14 | +0.37% | ₹216 Cr |
| 209 | CP CapitalCPCAP | ₹95.49 | -0.85% | ₹205 Cr |
| 210 | Baid FinservBAIDFIN | ₹10.43 | +1.76% | ₹159 Cr |
| 211 | Reliable Data ServicesRELIABLE | ₹143.44 | -1.13% | ₹150 Cr |
| 212 | DB (International) Stock BrokersDBSTOCKBRO | ₹42.71 | +0.97% | ₹149 Cr |
| 213 | Indbank Merchant Banking ServicesINDBANK | ₹33.41 | -1.88% | ₹149 Cr |
| 214 | Keynote Financial ServicesKEYFINSERV | ₹264.49 | -0.07% | ₹144 Cr |
| 215 | Maha Rashtra Apex CorporationMAHAPEXLTD | ₹44.68 | +0.29% | ₹136 Cr |
| 216 | Steel City SecuritiesSTEELCITY | ₹77.70 | -0.79% | ₹118 Cr |
| 217 | Inventure Growth & SecuritiesINVENTURE | ₹0.92 | +1.10% | ₹100 Cr |
| 218 | Onelife Capital AdvisorsONELIFECAP | ₹25.10 | +4.98% | ₹99 Cr |
| 219 | BLBBLBLIMITED | ₹16.30 | +2.00% | ₹84 Cr |
| 220 | GACM TechnologiesGATECH | ₹0.49 | +2.08% | ₹68 Cr |
| 221 | Transwarranty FinanceTFL | ₹11.22 | -3.28% | ₹66 Cr |
| 222 | 3P Land Holdings3PLAND | ₹32.80 | +2.82% | ₹65 Cr |
| 223 | GACM Technologies Ltd-DVRGATECHDVR | ₹0.45 | +2.27% | ₹63 Cr |
| 224 | TruCap FinanceTRU | ₹5.24 | -2.60% | ₹63 Cr |
| 225 | Viji FinanceVIJIFIN | ₹3.03 | -4.72% | ₹57 Cr |
| 226 | Suvidhaa InfoserveSUVIDHAA | ₹2.56 | +0.39% | ₹57 Cr |
| 227 | Hybrid Financial ServicesHYBRIDFIN | ₹22.87 | +1.42% | ₹48 Cr |
| 228 | Mask InvestmentsMASKINVEST | ₹155.87 | -2.40% | ₹46 Cr |
| 229 | Lakshmi Finance & Industrial CorporationLFIC | ₹144.80 | -0.12% | ₹44 Cr |
| 230 | Capital TrustCAPTRUST | ₹11.90 | -2.86% | ₹42 Cr |
| 231 | HB StockholdingsHBSL | ₹64.27 | +0.80% | ₹38 Cr |
| 232 | Nagreeka Capital & InfrastructureNAGREEKCAP | ₹34.40 | -3.26% | ₹36 Cr |
| 233 | Twentyfirst Century Management Services21STCENMGM | ₹31.85 | -0.13% | ₹33 Cr |
| 234 | AGS Transact TechnologiesAGSTRA | ₹3.72 | -2.87% | ₹31 Cr |
| 235 | Williamson Magor & CompanyWILLAMAGOR | ₹26.00 | -0.99% | ₹30 Cr |
| 236 | Khandwala SecuritiesKHANDSE | ₹16.85 | -5.02% | ₹28 Cr |
| 237 | TCI FinanceTCIFINANCE | ₹26.56 | +4.98% | ₹19 Cr |
| 238 | Gujarat Lease FinancingGLFL | ₹6.01 | +4.89% | ₹16 Cr |
| 239 | BIL VyaparBILVYAPAR | ₹7.06 | -1.26% | ₹13 Cr |
| 240 | Blue Chip IndiaBLUECHIP | ₹2.45 | -1.61% | ₹13 Cr |
| 241 | DCM Financial ServicesDCMFINSERV | ₹7.75 | -4.91% | ₹12 Cr |
| 242 | Aditya Birla Sun Life CRISIL Broad Based Gilt ETFABGSEC | ₹113.80 | -0.86% | — |
| 243 | Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETFABSLBANETF | ₹59.15 | -0.40% | — |
| 244 | Aditya BSL CRISIL Liquid Ovrnght ETFABSLLIQUID | ₹1,000.01 | +0.00% | — |
| 245 | Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETFABSLPSE | ₹10.27 | -0.19% | — |
| 246 | Kotak Nifty Alpha 50 ETFALPHA | ₹51.74 | -0.33% | — |
| 247 | Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETFALPHAETF | ₹26.20 | -0.34% | — |
| 248 | ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETFALPL30IETF | ₹27.67 | -0.47% | — |
| 249 | Angel One Asset Management Co. Ltd. - Angel One Gold EtfAONEGOLD | ₹13.21 | -1.05% | — |
| 250 | Angel One Nifty 1D Rate Liquid ETF - GrowthAONELIQUID | ₹1,067.91 | +0.01% | — |
| 251 | Angel One Nifty 50 ETFAONENIFTY | ₹9.94 | -0.20% | — |
| 252 | Angel One Nifty Total Market ETFAONETOTAL | ₹11.88 | -0.08% | — |
| 253 | Nippon India Nifty Auto ETFAUTOBEES | ₹277.77 | +0.14% | — |
| 254 | ICICI Prudential Nifty Auto ETFAUTOIETF | ₹27.81 | +0.18% | — |
| 255 | Axis NIFTY Bank ETFAXISBNKETF | ₹597.15 | -0.21% | — |
| 256 | Axis Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 ETFAXISBPSETF | ₹13.33 | — | — |
| 257 | Axis NIFTY India Consumption ETFAXISCETF | ₹121.12 | +0.74% | — |
| 258 | Axis Gold ETFAXISGOLD | ₹118.82 | +2.22% | — |
| 259 | Axis NIFTY Healthcare ETFAXISHCETF | ₹164.72 | +0.92% | — |
| 260 | Axis Silver ETFAXISILVER | ₹224.91 | +2.38% | — |
| 261 | Axis NIFTY 50 ETFAXISNIFTY | ₹266.64 | +0.66% | — |
| 262 | Axis NIFTY IT ETFAXISTECETF | ₹296.77 | +4.79% | — |
| 263 | Axis Amc Ltd. - Axis Mutual Fund - Axis Nifty500 Value 50 ETFAXISVALUE | ₹33.16 | +0.85% | — |
| 264 | Axis BSE Sensex ETFAXSENSEX | ₹80.09 | +0.49% | — |
| 265 | Nippon India ETF Nifty Bank BeESBANKBEES | ₹597.83 | -0.39% | — |
| 266 | Bajaj Finserv Nifty Bank ETFBANKBETF | ₹58.84 | -0.03% | — |
| 267 | Mirae Asset Nifty Bank ETFBANKETF | ₹590.24 | -0.21% | — |
| 268 | ICICI Prudential Nifty Bank ETFBANKIETF | ₹59.30 | -0.35% | — |
| 269 | Kotak Nifty Bank ETFBANKNIFTY1 | ₹60.00 | -0.25% | — |
| 270 | Mirae Asset Nifty PSU Bank ETFBANKPSU | ₹84.79 | -0.54% | — |
| 271 | BHARAT Bond ETF April 2032BBETF0432 | ₹1,355.87 | -0.17% | — |
| 272 | Baroda BNP Paribas NIFTY Bank ETFBBNPNBETF | ₹58.52 | +0.29% | — |
| 273 | Baroda BNP Paribas Gold ETFBBNPPGOLD | ₹136.60 | -1.37% | — |
| 274 | Mirae Asset Nifty Financial Services ETF - RGBFSI | ₹27.74 | -0.43% | — |
| 275 | Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETFBSLNIFTY | ₹28.27 | -0.11% | — |
| 276 | Aditya Birla Sun Life S&P BSE Sensex ETFBSLSENETFG | ₹77.87 | -0.08% | — |
| 277 | ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF - GrowthCASHIETF | ₹1,070.58 | +0.01% | — |
| 278 | ICICI Prudential Nifty Commodities ETFCOMMOIETF | ₹99.72 | -0.90% | — |
| 279 | Kotak Nifty India Consumption ETFCONS | ₹12.00 | -0.33% | — |
| 280 | Nippon India ETF Nifty India ConsumptionCONSUMBEES | ₹129.67 | -0.66% | — |
