Complete list of all 489 actively traded Financial Services sector stocks on the NSE, ranked by market capitalisation, with live prices and links to full AI-powered analysis — technicals, fundamentals, shareholding and peer comparison for each stock.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC BankHDFCBANK | ₹737.80 | -0.24% | ₹11,50,273 Cr |
| 2 | ICICI BankICICIBANK | ₹1,432.30 | -0.93% | ₹9,05,033 Cr |
| 3 | State Bank of IndiaSBIN | ₹1,016.60 | -0.39% | ₹9,02,477 Cr |
| 4 | Bajaj FinanceBAJFINANCE | ₹1,045.40 | -0.28% | ₹6,29,747 Cr |
| 5 | Life Insurance Corporation of IndiaLICI | ₹427.25 | +0.68% | ₹5,05,873 Cr |
| 6 | Axis BankAXISBANK | ₹1,229.40 | +0.15% | ₹3,81,823 Cr |
| 7 | Kotak Mahindra BankKOTAKBANK | ₹386.10 | +0.38% | ₹3,75,429 Cr |
| 8 | Bajaj FinservBAJAJFINSV | ₹1,920.80 | +0.41% | ₹3,00,034 Cr |
| 9 | Shriram FinanceSHRIRAMFIN | ₹1,045.40 | +0.69% | ₹2,17,237 Cr |
| 10 | SBI Life Insurance CompanySBILIFE | ₹1,877.00 | +0.55% | ₹1,78,845 Cr |
| 11 | Jio Financial ServicesJIOFIN | ₹237.85 | +0.71% | ₹1,56,422 Cr |
| 12 | Cholamandalam Investment and Finance CompanyCHOLAFIN | ₹1,801.00 | +0.89% | ₹1,47,266 Cr |
| 13 | BSEBSE | ₹3,514.50 | -0.63% | ₹1,44,787 Cr |
| 14 | Power Finance CorporationPFC | ₹421.70 | +0.38% | ₹1,42,482 Cr |
| 15 | Tata CapitalTATACAP | ₹350.15 | -0.11% | ₹1,32,741 Cr |
| 16 | Union Bank of IndiaUNIONBANK | ₹170.29 | +0.11% | ₹1,27,481 Cr |
| 17 | Bank of BarodaBANKBARODA | ₹240.95 | -1.25% | ₹1,27,448 Cr |
| 18 | Muthoot FinanceMUTHOOTFIN | ₹3,001.70 | -0.80% | ₹1,26,587 Cr |
| 19 | Indian Railway Finance CorporationIRFC | ₹88.06 | -0.08% | ₹1,26,072 Cr |
| 20 | HDFC Life Insurance CompanyHDFCLIFE | ₹555.10 | +0.41% | ₹1,24,116 Cr |
| 21 | Punjab National BankPNB | ₹112.20 | +0.52% | ₹1,22,802 Cr |
| 22 | Bajaj Holdings & InvestmentBAJAJHLDNG | ₹10,774.00 | -0.33% | ₹1,18,850 Cr |
| 23 | Canara BankCANBK | ₹124.75 | -1.97% | ₹1,13,973 Cr |
| 24 | Indian BankINDIANB | ₹837.60 | +0.76% | ₹1,13,421 Cr |
| 25 | Aditya Birla CapitalABCAPITAL | ₹395.00 | -1.36% | ₹1,07,762 Cr |
| 26 | HDFC Asset Management CompanyHDFCAMC | ₹2,523.90 | -1.12% | ₹1,06,988 Cr |
| 27 | RECRECLTD | ₹369.80 | +0.45% | ₹90,557 Cr |
| 28 | ICICI Lombard General Insurance CompanyICICIGI | ₹1,672.70 | -0.49% | ₹87,743 Cr |
| 29 | IDBI BankIDBI | ₹83.90 | -0.69% | ₹78,579 Cr |
| 30 | AU Small Finance BankAUBANK | ₹1,055.00 | +0.27% | ₹75,166 Cr |
| 31 | Federal BankFEDERALBNK | ₹358.15 | +0.46% | ₹74,973 Cr |
| 32 | Yes BankYESBANK | ₹22.94 | +0.00% | ₹73,130 Cr |
| 33 | Multi Commodity Exchange of IndiaMCX | ₹2,728.70 | -0.96% | ₹71,137 Cr |
| 34 | Nippon Life India Asset ManagementNAM-INDIA | ₹1,156.00 | +0.18% | ₹71,070 Cr |
| 35 | PB FintechPOLICYBZR | ₹1,572.90 | +1.27% | ₹71,059 Cr |
| 36 | IndusInd BankINDUSINDBK | ₹1,000.00 | -0.66% | ₹70,496 Cr |
| 37 | Bajaj Housing FinanceBAJAJHFL | ₹85.60 | +0.12% | ₹70,119 Cr |
| 38 | ICICI Prudential Life Insurance CompanyICICIPRULI | ₹510.10 | +0.06% | ₹70,057 Cr |
| 39 | General Insurance Corporation of IndiaGICRE | ₹360.55 | +0.38% | ₹68,939 Cr |
| 40 | One 97 CommunicationsPAYTM | ₹1,308.80 | +1.50% | ₹68,209 Cr |
| 41 | L&T FinanceLTF | ₹310.55 | -0.54% | ₹67,298 Cr |
| 42 | Bank of IndiaBANKINDIA | ₹137.37 | -0.36% | ₹64,930 Cr |
| 43 | Indian Overseas BankIOB | ₹33.92 | -0.59% | ₹63,412 Cr |
| 44 | IDFC First BankIDFCFIRSTB | ₹86.35 | +1.73% | ₹62,300 Cr |
| 45 | Bank of MaharashtraMAHABANK | ₹80.65 | +0.02% | ₹60,909 Cr |
| 46 | SBI Cards & Payment ServicesSBICARD | ₹663.75 | +2.91% | ₹56,107 Cr |
| 47 | Max Financial ServicesMFSL | ₹1,510.10 | -0.07% | ₹55,096 Cr |
| 48 | HDB Financial ServicesHDBFS | ₹675.65 | -1.55% | ₹53,181 Cr |
| 49 | Motilal Oswal Financial ServicesMOTILALOFS | ₹860.05 | -1.06% | ₹51,496 Cr |
| 50 | Sundaram FinanceSUNDARMFIN | ₹4,385.00 | -0.72% | ₹45,247 Cr |
| 51 | Authum Investment & InfrastructureAIIL | ₹552.75 | +0.19% | ₹45,102 Cr |
| 52 | 360 One Wam360ONE | ₹1,131.80 | -0.08% | ₹44,851 Cr |
| 53 | Mahindra & Mahindra Financial ServicesM&MFIN | ₹369.25 | +1.72% | ₹41,255 Cr |
| 54 | Housing & Urban Development CorporationHUDCO | ₹200.00 | -1.07% | ₹41,225 Cr |
| 55 | Indian Renewable Energy Development AgencyIREDA | ₹120.00 | -0.24% | ₹34,674 Cr |
| 56 | Poonawalla FincorpPOONAWALLA | ₹461.50 | -0.77% | ₹34,137 Cr |
| 57 | Anand Rathi WealthANANDRATHI | ₹2,038.70 | -0.65% | ₹33,907 Cr |
| 58 | Tata Investment CorporationTATAINVEST | ₹654.75 | +0.74% | ₹33,884 Cr |
| 59 | CRISILCRISIL | ₹4,471.00 | -0.34% | ₹31,791 Cr |
| 60 | UCO BankUCOBANK | ₹26.72 | +0.23% | ₹31,675 Cr |
| 61 | LIC Housing FinanceLICHSGFIN | ₹547.95 | -0.69% | ₹30,240 Cr |
| 62 | Aditya Birla Sun Life AMCABSLAMC | ₹1,000.40 | +1.13% | ₹29,418 Cr |
| 63 | Manappuram FinanceMANAPPURAM | ₹359.00 | -0.24% | ₹28,950 Cr |
| 64 | Nuvama Wealth ManagementNUVAMA | ₹1,843.20 | -3.83% | ₹28,694 Cr |
| 65 | Cholamandalam Financial HoldingsCHOLAHLDNG | ₹1,532.00 | +0.36% | ₹28,480 Cr |
| 66 | Go Digit General InsuranceGODIGIT | ₹248.60 | -2.43% | ₹28,339 Cr |
| 67 | Angel OneANGELONE | ₹302.40 | -0.59% | ₹28,132 Cr |
| 68 | Central Bank of IndiaCENTRALBK | ₹31.02 | -0.74% | ₹28,086 Cr |
| 69 | Central Depository Services (India)CDSL | ₹1,334.30 | +0.40% | ₹27,862 Cr |
| 70 | TVS HoldingsTVSHLTD | ₹14,755.00 | +0.42% | ₹27,481 Cr |
| 71 | Karur Vysya BankKARURVYSYA | ₹336.60 | -0.90% | ₹27,003 Cr |
| 72 | Bandhan BankBANDHANBNK | ₹169.13 | -0.18% | ₹26,733 Cr |
| 73 | PNB Housing FinancePNBHOUSING | ₹1,076.20 | -0.21% | ₹25,999 Cr |
| 74 | New India Assurance CompanyNIACL | ₹163.63 | -1.17% | ₹24,969 Cr |
| 75 | CreditAccess GrameenCREDITACC | ₹1,569.50 | -1.36% | ₹24,311 Cr |
| 76 | Capri Global CapitalCGCL | ₹235.32 | -3.66% | ₹22,921 Cr |
| 77 | IIFL FinanceIIFL | ₹588.80 | +2.72% | ₹21,980 Cr |
| 78 | City Union BankCUB | ₹221.64 | +0.09% | ₹21,773 Cr |
| 79 | RBL BankRBLBANK | ₹364.85 | +0.55% | ₹21,753 Cr |
| 80 | Aadhar Housing FinanceAADHARHFC | ₹497.95 | -0.81% | ₹21,648 Cr |
| 81 | IFCIIFCI | ₹68.97 | -2.02% | ₹21,447 Cr |
| 82 | Sammaan CapitalSAMMAANCAP | ₹162.29 | -1.62% | ₹21,118 Cr |
| 83 | Computer Age Management ServicesCAMS | ₹786.75 | +0.22% | ₹18,900 Cr |
| 84 | Choice InternationalCHOICEIN | ₹798.05 | -0.24% | ₹17,759 Cr |
| 85 | Punjab & Sind BankPSB | ₹23.69 | -0.84% | ₹16,802 Cr |
| 86 | Jammu and Kashmir BankJ&KBANK | ₹177.75 | +0.14% | ₹16,245 Cr |
| 87 | Niva Bupa Health Insurance CompanyNIVABUPA | ₹86.63 | -0.33% | ₹15,229 Cr |
| 88 | KFin TechnologiesKFINTECH | ₹974.30 | +2.64% | ₹14,998 Cr |
| 89 | Maharashtra ScootersMAHSCOOTER | ₹12,903.00 | -0.64% | ₹14,251 Cr |
| 90 | Canara HSBC Life Insurance CompanyCANHLIFE | ₹142.61 | -1.66% | ₹13,957 Cr |
| 91 | JSW HoldingsJSWHL | ₹11,069.00 | +0.64% | ₹13,880 Cr |
| 92 | Aptus Value Housing Finance IndiaAPTUS | ₹278.05 | -0.36% | ₹13,879 Cr |
| 93 | Five-Star Business FinanceFIVESTAR | ₹571.55 | +5.79% | ₹12,891 Cr |
| 94 | UTI Asset Management CompanyUTIAMC | ₹894.90 | -1.01% | ₹11,953 Cr |
| 95 | Tamilnad Mercantile BankTMB | ₹897.85 | +0.47% | ₹11,811 Cr |
| 96 | JM FinancialJMFINANCIL | ₹123.10 | -1.01% | ₹11,612 Cr |
| 97 | South Indian BankSOUTHBANK | ₹47.50 | -0.84% | ₹11,518 Cr |
| 98 | Home First Finance Company IndiaHOMEFIRST | ₹1,187.90 | +0.46% | ₹11,270 Cr |
| 99 | Prudent Corporate Advisory ServicesPRUDENT | ₹3,042.90 | +6.02% | ₹11,167 Cr |
| 100 | Aavas FinanciersAAVAS | ₹1,379.50 | -0.80% | ₹10,934 Cr |
| 101 | Indian Energy ExchangeIEX | ₹129.30 | +2.00% | ₹10,883 Cr |
| 102 | Edelweiss Financial ServicesEDELWEISS | ₹116.29 | -0.53% | ₹10,854 Cr |
| 103 | Can Fin HomesCANFINHOME | ₹815.35 | +0.31% | ₹10,837 Cr |
| 104 | IIFL Capital ServicesIIFLCAPS | ₹337.35 | -0.10% | ₹10,682 Cr |
| 105 | Ujjivan Small Finance BankUJJIVANSFB | ₹71.26 | -0.43% | ₹10,414 Cr |
| 106 | SBFC FinanceSBFC | ₹90.08 | -0.33% | ₹10,287 Cr |
| 107 | Karnataka BankKTKBANK | ₹280.20 | -1.87% | ₹9,908 Cr |
| 108 | Tsf InvestmentsTSFINV | ₹435.55 | +0.92% | ₹8,816 Cr |
| 109 | Equitas Small Finance BankEQUITASBNK | ₹78.11 | -1.13% | ₹8,442 Cr |
| 110 | India Shelter Finance CorporationINDIASHLTR | ₹721.10 | -0.94% | ₹8,232 Cr |
| 111 | Religare EnterprisesRELIGARE | ₹253.45 | -0.78% | ₹7,785 Cr |
| 112 | Fedbank Financial ServicesFEDFINA | ₹149.54 | -0.49% | ₹6,014 Cr |
| 113 | DCB BankDCBBANK | ₹192.47 | +1.16% | ₹5,998 Cr |
| 114 | CSB BankCSBBANK | ₹337.45 | +0.06% | ₹5,777 Cr |
| 115 | MAS Financial ServicesMASFIN | ₹317.70 | -0.19% | ₹5,555 Cr |
| 116 | Paisalo DigitalPAISALO | ₹71.00 | +0.80% | ₹5,263 Cr |
| 117 | Canara Robeco Asset Management CompanyCRAMC | ₹262.25 | -0.24% | ₹5,184 Cr |
| 118 | CARE RatingsCARERATING | ₹1,680.90 | -1.16% | ₹5,055 Cr |
| 119 | Jana Small Finance BankJSFB | ₹537.75 | +0.09% | ₹5,031 Cr |
| 120 | ICRAICRA | ₹4,733.00 | -0.25% | ₹4,892 Cr |
| 121 | Northern ARC CapitalNORTHARC | ₹290.20 | -3.30% | ₹4,797 Cr |
| 122 | Pilani Investment & Industries CorporationPILANIINVS | ₹4,330.50 | -0.34% | ₹4,678 Cr |
| 123 | Seshaasai TechnologiesSTYL | ₹350.00 | -2.62% | ₹4,315 Cr |
| 124 | Indostar Capital FinanceINDOSTAR | ₹267.80 | -0.26% | ₹3,794 Cr |
| 125 | SG FinserveSGFIN | ₹672.85 | -2.22% | ₹3,758 Cr |
| 126 | Tourism Finance Corporation of IndiaTFCILTD | ₹97.57 | +2.92% | ₹3,484 Cr |
| 127 | Anand Rathi Share & Stock BrokersARSSBL | ₹513.75 | +0.24% | ₹3,205 Cr |
| 128 | Muthoot MicrofinMUTHOOTMF | ₹255.21 | +0.07% | ₹3,051 Cr |
| 129 | Share India SecuritiesSHAREINDIA | ₹182.25 | -3.26% | ₹2,960 Cr |
| 130 | Nalwa Sons InvestmentsNSIL | ₹5,430.50 | -0.27% | ₹2,870 Cr |
| 131 | Indo Thai SecuritiesINDOTHAI | ₹217.50 | -1.18% | ₹2,854 Cr |
| 132 | Fusion FinanceFUSION | ₹213.01 | -3.48% | ₹2,784 Cr |
| 133 | Monarch Networth CapitalMONARCH | ₹395.30 | -0.58% | ₹2,686 Cr |
| 134 | Medi Assist Healthcare ServicesMEDIASSIST | ₹346.65 | -0.14% | ₹2,669 Cr |
| 135 | Satin Creditcare NetworkSATIN | ₹256.67 | -1.85% | ₹2,655 Cr |
| 136 | Mufin Green FinanceMUFIN | ₹124.35 | -1.00% | ₹2,427 Cr |
| 137 | Repco Home FinanceREPCOHOME | ₹389.00 | -0.52% | ₹2,301 Cr |
| 138 | Spandana Sphoorty FinancialSPANDANA | ₹267.75 | +0.66% | ₹2,260 Cr |
| 139 | Utkarsh Small Finance BankUTKARSHBNK | ₹14.43 | -0.55% | ₹2,235 Cr |
| 140 | Kalyani Investment CompanyKICL | ₹5,376.00 | -1.28% | ₹2,175 Cr |
| 141 | Geojit Financial ServicesGEOJITFSL | ₹74.19 | -1.29% | ₹2,144 Cr |
| 142 | Shipping Corporation of India Land & AssetsSCILAL | ₹41.68 | -1.12% | ₹2,110 Cr |
| 143 | Rane HoldingsRANEHOLDIN | ₹1,758.10 | -0.26% | ₹2,065 Cr |
| 144 | Arman Financial ServicesARMANFIN | ₹1,927.00 | -3.33% | ₹2,016 Cr |
| 145 | PTC India Financial ServicesPFS | ₹29.11 | -0.44% | ₹1,983 Cr |
| 146 | Suryoday Small Finance BankSURYODAY | ₹170.99 | -7.38% | ₹1,826 Cr |
| 147 | 5paisa Capital5PAISA | ₹362.80 | -1.75% | ₹1,749 Cr |
| 148 | BF InvestmentBFINVEST | ₹453.45 | -1.45% | ₹1,733 Cr |
| 149 | PNB GiltsPNBGILTS | ₹85.46 | +0.02% | ₹1,700 Cr |
| 150 | Summit SecuritiesSUMMITSEC | ₹1,480.40 | -1.08% | ₹1,666 Cr |
| 151 | One Mobikwik SystemsMOBIKWIK | ₹202.64 | -1.42% | ₹1,533 Cr |
| 152 | Ugro CapitalUGROCAP | ₹94.70 | -0.99% | ₹1,435 Cr |
| 153 | ESAF Small Finance BankESAFSFB | ₹37.82 | -1.23% | ₹1,433 Cr |
| 154 | Dhanlaxmi BankDHANBANK | ₹34.55 | -2.40% | ₹1,372 Cr |
| 155 | Capital Small Finance BankCAPITALSFB | ₹297.50 | -0.78% | ₹1,328 Cr |
| 156 | Dolat AlgotechDOLATALGO | ₹68.52 | +0.19% | ₹1,280 Cr |
| 157 | SMC Global SecuritiesSMCGLOBAL | ₹78.06 | +2.29% | ₹1,254 Cr |
| 158 | Jindal Poly Investment & Finance CompanyJPOLYINVST | ₹1,031.50 | -1.11% | ₹1,152 Cr |
| 159 | Centrum CapitalCENTRUM | ₹23.04 | -0.48% | ₹1,123 Cr |
| 160 | Dam Capital AdvisorsDAMCAPITAL | ₹155.89 | -0.62% | ₹1,116 Cr |
| 161 | Jindal PhotoJINDALPHOT | ₹1,075.10 | +1.10% | ₹1,114 Cr |
| 162 | Fino Payments BankFINOPB | ₹162.26 | -2.52% | ₹1,105 Cr |
| 163 | GKWGKWLIMITED | ₹1,640.70 | +1.93% | ₹1,088 Cr |
| 164 | Vardhman HoldingsVHL | ₹3,537.20 | +0.97% | ₹1,081 Cr |
| 165 | Crest VenturesCREST | ₹370.60 | -1.17% | ₹1,068 Cr |
| 166 | Abans Financial ServicesAFSL | ₹201.05 | +0.01% | ₹1,022 Cr |
| 167 | Prime SecuritiesPRIMESECU | ₹272.50 | -0.73% | ₹1,020 Cr |
| 168 | Master TrustMASTERTR | ₹83.20 | -1.12% | ₹1,008 Cr |
| 169 | Wealth First Portfolio ManagersWEALTH | ₹961.60 | +0.28% | ₹988 Cr |
| 170 | Gretex Corporate ServicesGCSL | ₹528.20 | -0.55% | ₹960 Cr |
| 171 | STEL HoldingsSTEL | ₹555.00 | -0.64% | ₹928 Cr |
| 172 | Consolidated Finvest & HoldingsCONSOFINVT | ₹288.35 | -0.88% | ₹926 Cr |
| 173 | Hexa TradexHEXATRADEX | ₹159.49 | +1.44% | ₹914 Cr |
| 174 | Systematix Corporate ServicesSYSTMTXC | ₹67.00 | +0.45% | ₹907 Cr |
| 175 | Arihant Capital MarketsARIHANTCAP | ₹77.35 | -0.91% | ₹895 Cr |
| 176 | Finkurve Financial ServicesFINKURVE | ₹61.53 | +0.02% | ₹867 Cr |
| 177 | Max IndiaMAXIND | ₹175.15 | -5.30% | ₹843 Cr |
| 178 | GIC Housing FinanceGICHSGFIN | ₹147.38 | -0.59% | ₹806 Cr |
| 179 | Emkay Global Financial ServicesEMKAY | ₹241.35 | +1.39% | ₹795 Cr |
| 180 | Capital India FinanceCIFL | ₹20.33 | +1.04% | ₹784 Cr |
| 181 | Aditya Birla MoneyBIRLAMONEY | ₹132.47 | +0.95% | ₹746 Cr |
| 182 | BEML Land AssetsBLAL | ₹178.00 | +0.22% | ₹733 Cr |
| 183 | VLS FinanceVLSFINANCE | ₹254.90 | +0.22% | ₹729 Cr |
| 184 | Welspun Investments & CommercialsWELINV | ₹1,859.00 | +1.86% | ₹653 Cr |
| 185 | Dhunseri InvestmentsDHUNINV | ₹879.95 | +1.44% | ₹603 Cr |
| 186 | Oswal Green TechOSWALGREEN | ₹20.86 | -1.46% | ₹603 Cr |
| 187 | Manba FinanceMANBA | ₹143.30 | -2.10% | ₹595 Cr |
| 188 | NBI Industrial Finance CompanyNBIFIN | ₹2,171.20 | -2.30% | ₹562 Cr |
| 189 | Laxmi India FinanceLAXMIINDIA | ₹131.74 | -5.00% | ₹559 Cr |
| 190 | The Investment Trust of IndiaTHEINVEST | ₹94.00 | -2.49% | ₹518 Cr |
| 191 | GFLGFLLIMITED | ₹47.05 | +0.21% | ₹516 Cr |
| 192 | Moneyboxx FinanceMONEYBOXX | ₹57.74 | -2.15% | ₹500 Cr |
| 193 | CSL FinanceCSLFINANCE | ₹216.32 | -0.42% | ₹481 Cr |
| 194 | SIL InvestmentsSILINV | ₹420.60 | +0.91% | ₹448 Cr |
| 195 | SRG Housing FinanceSRGHFL | ₹307.45 | -0.53% | ₹443 Cr |
| 196 | NDL VenturesNDLVENTURE | ₹122.95 | +1.48% | ₹437 Cr |
| 197 | Mangal Credit & FincorpMANCREDIT | ₹219.36 | -1.32% | ₹435 Cr |
| 198 | Nahar Capital & Financial ServicesNAHARCAP | ₹249.90 | +2.20% | ₹428 Cr |
| 199 | Akme Fintrade (India)AFIL | ₹9.36 | +1.08% | ₹405 Cr |
| 200 | Muthoot Capital ServicesMUTHOOTCAP | ₹216.01 | +0.43% | ₹325 Cr |
| 201 | Industrial Investment TrustIITL | ₹132.38 | -0.16% | ₹308 Cr |
| 202 | U. Y. FincorpUYFINCORP | ₹18.70 | -0.95% | ₹278 Cr |
| 203 | Avonmore Capital & Management ServicesAVONMORE | ₹9.16 | -1.40% | ₹265 Cr |
| 204 | Starteck FinanceSTARTECK | ₹267.80 | -0.33% | ₹264 Cr |
| 205 | IL&FS Investment ManagersIVC | ₹8.24 | -0.36% | ₹258 Cr |
| 206 | Naga Dhunseri GroupNDGL | ₹2,750.00 | +0.51% | ₹249 Cr |
| 207 | Almondz Global SecuritiesALMONDZ | ₹12.92 | -0.46% | ₹225 Cr |
| 208 | Delphi World MoneyDELPHIFX | ₹8.14 | +0.37% | ₹216 Cr |
| 209 | CP CapitalCPCAP | ₹95.49 | -0.85% | ₹197 Cr |
| 210 | Baid FinservBAIDFIN | ₹9.95 | +0.91% | ₹153 Cr |
| 211 | Reliable Data ServicesRELIABLE | ₹139.30 | +0.06% | ₹150 Cr |
| 212 | Indbank Merchant Banking ServicesINDBANK | ₹32.94 | -0.48% | ₹149 Cr |
| 213 | Keynote Financial ServicesKEYFINSERV | ₹259.95 | +0.34% | ₹144 Cr |
| 214 | Maha Rashtra Apex CorporationMAHAPEXLTD | ₹44.50 | +0.02% | ₹136 Cr |
| 215 | DB (International) Stock BrokersDBSTOCKBRO | ₹42.71 | +0.97% | ₹120 Cr |
| 216 | Steel City SecuritiesSTEELCITY | ₹75.25 | -0.42% | ₹118 Cr |
| 217 | Inventure Growth & SecuritiesINVENTURE | ₹0.93 | +2.20% | ₹100 Cr |
| 218 | Onelife Capital AdvisorsONELIFECAP | ₹25.10 | +4.98% | ₹99 Cr |
| 219 | BLBBLBLIMITED | ₹15.99 | -0.74% | ₹83 Cr |
| 220 | GACM TechnologiesGATECH | ₹0.50 | +2.04% | ₹68 Cr |
| 221 | Transwarranty FinanceTFL | ₹10.99 | -1.61% | ₹66 Cr |
| 222 | 3P Land Holdings3PLAND | ₹32.20 | -0.28% | ₹65 Cr |
| 223 | GACM Technologies Ltd-DVRGATECHDVR | ₹0.44 | +0.00% | ₹63 Cr |
| 224 | TruCap FinanceTRU | ₹4.88 | -0.61% | ₹63 Cr |
| 225 | Viji FinanceVIJIFIN | ₹3.03 | -4.72% | ₹57 Cr |
| 226 | Suvidhaa InfoserveSUVIDHAA | ₹2.45 | +1.66% | ₹57 Cr |
| 227 | Capital TrustCAPTRUST | ₹15.80 | +2.73% | ₹50 Cr |
| 228 | Hybrid Financial ServicesHYBRIDFIN | ₹22.87 | +1.42% | ₹48 Cr |
| 229 | Mask InvestmentsMASKINVEST | ₹155.87 | -2.40% | ₹46 Cr |
| 230 | Lakshmi Finance & Industrial CorporationLFIC | ₹143.99 | -0.62% | ₹44 Cr |
| 231 | Twentyfirst Century Management Services21STCENMGM | ₹38.60 | +1.98% | ₹39 Cr |
| 232 | HB StockholdingsHBSL | ₹64.27 | +0.80% | ₹38 Cr |
| 233 | Nagreeka Capital & InfrastructureNAGREEKCAP | ₹23.00 | +1.19% | ₹36 Cr |
| 234 | Williamson Magor & CompanyWILLAMAGOR | ₹25.01 | -1.73% | ₹30 Cr |
| 235 | AGS Transact TechnologiesAGSTRA | ₹3.72 | -2.87% | ₹28 Cr |
| 236 | Khandwala SecuritiesKHANDSE | ₹17.35 | +0.87% | ₹28 Cr |
| 237 | TCI FinanceTCIFINANCE | ₹26.56 | +4.98% | ₹19 Cr |
| 238 | Gujarat Lease FinancingGLFL | ₹6.01 | +4.89% | ₹16 Cr |
| 239 | BIL VyaparBILVYAPAR | ₹7.06 | -1.26% | ₹13 Cr |
| 240 | DCM Financial ServicesDCMFINSERV | ₹5.45 | +3.61% | ₹11 Cr |
| 241 | Blue Chip IndiaBLUECHIP | ₹2.45 | -1.61% | ₹11 Cr |
| 242 | Aditya Birla Sun Life CRISIL Broad Based Gilt ETFABGSEC | ₹114.03 | -0.91% | — |
| 243 | Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETFABSLBANETF | ₹58.94 | +0.26% | — |
| 244 | Aditya BSL CRISIL Liquid Ovrnght ETFABSLLIQUID | ₹1,000.00 | +0.00% | — |
| 245 | Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETFABSLPSE | ₹10.27 | +0.20% | — |
| 246 | Kotak Nifty Alpha 50 ETFALPHA | ₹51.84 | +0.52% | — |
| 247 | Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETFALPHAETF | ₹26.25 | -0.19% | — |
| 248 | ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETFALPL30IETF | ₹27.62 | +0.22% | — |
| 249 | Angel One Asset Management Co. Ltd. - Angel One Gold EtfAONEGOLD | ₹13.19 | +0.53% | — |
| 250 | Angel One Nifty 1D Rate Liquid ETF - GrowthAONELIQUID | ₹1,068.17 | +0.01% | — |
| 251 | Angel One Nifty 50 ETFAONENIFTY | ₹9.93 | +0.20% | — |
| 252 | Angel One Nifty Total Market ETFAONETOTAL | ₹11.83 | +0.17% | — |
| 253 | Nippon India Nifty Auto ETFAUTOBEES | ₹274.80 | +0.10% | — |
| 254 | ICICI Prudential Nifty Auto ETFAUTOIETF | ₹27.56 | +0.25% | — |
| 255 | Axis NIFTY Bank ETFAXISBNKETF | — | — | — |
| 256 | Axis Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 ETFAXISBPSETF | — | — | — |
| 257 | Axis NIFTY India Consumption ETFAXISCETF | — | — | — |
| 258 | Axis Gold ETFAXISGOLD | — | — | — |
| 259 | Axis NIFTY Healthcare ETFAXISHCETF | — | — | — |
| 260 | Axis Silver ETFAXISILVER | — | — | — |
| 261 | Axis NIFTY 50 ETFAXISNIFTY | — | — | — |
| 262 | Axis NIFTY IT ETFAXISTECETF | — | — | — |
| 263 | Axis Amc Ltd. - Axis Mutual Fund - Axis Nifty500 Value 50 ETFAXISVALUE | — | — | — |
| 264 | Axis BSE Sensex ETFAXSENSEX | — | — | — |
| 265 | Nippon India ETF Nifty Bank BeESBANKBEES | ₹596.29 | +0.36% | — |
| 266 | Bajaj Finserv Nifty Bank ETFBANKBETF | ₹58.50 | +0.26% | — |
| 267 | Mirae Asset Nifty Bank ETFBANKETF | ₹586.66 | +0.22% | — |
| 268 | ICICI Prudential Nifty Bank ETFBANKIETF | ₹59.10 | +0.24% | — |
| 269 | Kotak Nifty Bank ETFBANKNIFTY1 | ₹59.93 | +0.27% | — |
| 270 | Mirae Asset Nifty PSU Bank ETFBANKPSU | ₹84.90 | +1.30% | — |
| 271 | BHARAT Bond ETF April 2032BBETF0432 | ₹1,350.00 | +0.11% | — |
| 272 | Baroda BNP Paribas NIFTY Bank ETFBBNPNBETF | ₹58.27 | +0.40% | — |
| 273 | Baroda BNP Paribas Gold ETFBBNPPGOLD | ₹136.70 | +0.55% | — |
| 274 | Mirae Asset Nifty Financial Services ETF - RGBFSI | ₹27.66 | +0.33% | — |
| 275 | Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETFBSLNIFTY | ₹28.18 | +0.11% | — |
| 276 | Aditya Birla Sun Life S&P BSE Sensex ETFBSLSENETFG | ₹77.67 | +0.25% | — |
| 277 | ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF - GrowthCASHIETF | ₹1,070.87 | +0.01% | — |
| 278 | ICICI Prudential Nifty Commodities ETFCOMMOIETF | ₹100.06 | -0.24% | — |
| 279 | Kotak Nifty India Consumption ETFCONS | ₹11.94 | +0.00% | — |
| 280 | Nippon India ETF Nifty India ConsumptionCONSUMBEES | ₹129.24 | +0.15% | — |
| 281 | Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETFCONSUMER | ₹11.76 | +0.51% | — |
| 282 | ICICI Prudential Nifty India Consumption ETFCONSUMIETF | ₹120.26 | +0.22% | — |
| 283 | CPSE ETFCPSEETF | ₹95.77 | -0.81% | — |
| 284 | Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50DIVOPPBEES | ₹76.23 | -0.09% | — |
| 285 | Edelweiss Nifty Bank ETFEBANKNIFTY | ₹58.56 | +0.77% | — |
| 286 | Bharat Bond ETF - April 2031EBBETF0431 | ₹1,434.99 | +0.18% | — |
| 287 | Bharat Bond ETF - April 2033EBBETF0433 | ₹1,313.50 | +0.42% | — |
