Complete list of all 151 actively traded Chemicals sector stocks on the NSE, ranked by market capitalisation, with live prices and links to full AI-powered analysis — technicals, fundamentals, shareholding and peer comparison for each stock.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Industries IndiaSOLARINDS | ₹18,235.00 | -0.01% | ₹1,66,873 Cr |
| 2 | Pidilite IndustriesPIDILITIND | ₹1,574.10 | -1.53% | ₹1,50,285 Cr |
| 3 | SRFSRF | ₹2,741.10 | -1.21% | ₹80,175 Cr |
| 4 | Coromandel InternationalCOROMANDEL | ₹2,038.50 | -1.42% | ₹60,896 Cr |
| 5 | Linde IndiaLINDEINDIA | ₹7,111.00 | +1.11% | ₹59,789 Cr |
| 6 | Fertilizers & Chemicals TravancoreFACT | ₹851.90 | -0.43% | ₹56,091 Cr |
| 7 | UPLUPL | ₹587.00 | -1.30% | ₹53,883 Cr |
| 8 | P I IndustriesPIIND | ₹2,576.70 | -1.18% | ₹41,231 Cr |
| 9 | Gujarat FluorochemicalsFLUOROCHEM | ₹3,890.00 | -1.31% | ₹39,090 Cr |
| 10 | Navin Fluorine InternationalNAVINFLUOR | ₹7,632.00 | -1.04% | ₹36,067 Cr |
| 11 | Himadri Speciality ChemicalHSCL | ₹660.55 | +0.02% | ₹34,564 Cr |
| 12 | Sumitomo Chemical IndiaSUMICHEM | ₹531.65 | +3.49% | ₹23,562 Cr |
| 13 | Deepak NitriteDEEPAKNTR | ₹1,654.10 | +0.61% | ₹22,423 Cr |
| 14 | Aether IndustriesAETHER | ₹1,457.10 | -2.91% | ₹19,918 Cr |
| 15 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals CorpDEEPAKFERT | ₹1,483.90 | -2.77% | ₹19,286 Cr |
| 16 | Bayer CropScienceBAYERCROP | ₹4,104.00 | -0.63% | ₹18,561 Cr |
| 17 | AtulATUL | ₹6,302.00 | +1.06% | ₹18,360 Cr |
| 18 | Tata ChemicalsTATACHEM | ₹714.80 | -0.87% | ₹18,325 Cr |
| 19 | Chambal Fertilisers and ChemicalsCHAMBLFERT | ₹452.30 | -0.32% | ₹18,180 Cr |
| 20 | Aarti IndustriesAARTIIND | ₹480.00 | -0.85% | ₹17,560 Cr |
| 21 | BASF IndiaBASF | ₹3,519.50 | -0.69% | ₹15,340 Cr |
| 22 | Anupam Rasayan IndiaANURAS | ₹1,276.50 | +0.67% | ₹14,436 Cr |
| 23 | Vinati OrganicsVINATIORGA | ₹1,328.70 | -0.33% | ₹13,529 Cr |
| 24 | Paradeep PhosphatesPARADEEP | ₹142.45 | +0.45% | ₹13,245 Cr |
| 25 | Supreme PetrochemSPLPETRO | ₹730.00 | -0.48% | ₹13,124 Cr |
| 26 | Privi Speciality ChemicalsPRIVISCL | ₹3,614.40 | -1.32% | ₹12,620 Cr |
| 27 | PCBL ChemicalPCBL | ₹322.60 | +4.22% | ₹11,377 Cr |
| 28 | Alkyl Amines ChemicalsALKYLAMINE | ₹1,896.80 | -3.03% | ₹10,004 Cr |
| 29 | Jubilant IngreviaJUBLINGREA | ₹729.05 | +0.93% | ₹9,877 Cr |
| 30 | Swan CorpSWANCORP | ₹322.80 | +1.13% | ₹9,763 Cr |
| 31 | Clean Science and TechnologyCLEAN | ₹763.30 | -0.88% | ₹8,184 Cr |
| 32 | Sharda CropchemSHARDACROP | ₹909.85 | -0.54% | ₹8,054 Cr |
| 33 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & ChemicalsGNFC | ₹500.55 | -0.38% | ₹7,343 Cr |
| 34 | Sudarshan Chemical IndustriesSUDARSCHEM | ₹1,043.70 | +4.45% | ₹6,972 Cr |
| 35 | Rashtriya Chemicals & FertilizersRCF | ₹130.17 | -0.94% | ₹6,969 Cr |
| 36 | Rain IndustriesRAIN | ₹211.04 | +1.93% | ₹6,629 Cr |
| 37 | Archean Chemical IndustriesACI | ₹530.85 | +0.64% | ₹6,512 Cr |
| 38 | Gujarat State Fertilizers & ChemicalsGSFC | ₹160.63 | -0.17% | ₹6,477 Cr |
| 39 | Galaxy SurfactantsGALAXYSURF | ₹2,025.70 | +1.25% | ₹6,392 Cr |
| 40 | Neogen ChemicalsNEOGEN | ₹2,092.20 | +0.34% | ₹5,212 Cr |
| 41 | EpigralEPIGRAL | ₹1,091.80 | +11.68% | ₹5,021 Cr |
| 42 | Madhya Bharat Agro ProductsMBAPL | ₹132.35 | +0.84% | ₹4,791 Cr |
| 43 | Gujarat Alkalies & ChemicalsGUJALKALI | ₹616.85 | +4.82% | ₹4,780 Cr |
| 44 | Fineotex ChemicalFCL | ₹36.12 | -2.35% | ₹4,743 Cr |
| 45 | Dhanuka AgritechDHANUKA | ₹1,033.00 | -1.23% | ₹4,662 Cr |
| 46 | Refex IndustriesREFEX | ₹339.20 | -1.61% | ₹4,544 Cr |
| 47 | Rallis IndiaRALLIS | ₹230.00 | +0.41% | ₹4,419 Cr |
| 48 | Laxmi Organic IndustriesLXCHEM | ₹156.09 | +0.37% | ₹4,398 Cr |
| 49 | Krishana PhoschemKRISHANA | ₹138.50 | -1.21% | ₹4,122 Cr |
| 50 | Vishnu ChemicalsVISHNU | ₹598.65 | +0.28% | ₹4,062 Cr |
| 51 | GHCLGHCL | ₹445.00 | +2.05% | ₹4,040 Cr |
| 52 | Styrenix Performance MaterialsSTYRENIX | ₹2,303.90 | +1.44% | ₹3,873 Cr |
| 53 | Bhagiradha Chemicals & IndustriesBHAGCHEM | ₹294.35 | -0.52% | ₹3,837 Cr |
| 54 | Ellenbarrie Industrial GasesELLEN | ₹295.50 | +0.42% | ₹3,800 Cr |
| 55 | NACL IndustriesNACLIND | ₹238.89 | +1.85% | ₹3,776 Cr |
| 56 | Premier ExplosivesPREMEXPLN | ₹672.00 | -2.25% | ₹3,688 Cr |
| 57 | Foseco IndiaFOSECOIND | ₹5,204.50 | -0.50% | ₹3,656 Cr |
| 58 | National FertilizerNFL | ₹73.70 | -0.07% | ₹3,622 Cr |
| 59 | Chemplast SanmarCHEMPLASTS | ₹199.00 | -1.03% | ₹3,179 Cr |
| 60 | Yasho IndustriesYASHO | ₹3,019.00 | -0.62% | ₹2,983 Cr |
| 61 | DDev Plastiks IndustriesDDEVPLSTIK | ₹297.25 | +4.39% | ₹2,946 Cr |
| 62 | Rossari BiotechROSSARI | ₹526.40 | +0.42% | ₹2,919 Cr |
| 63 | Jubilant Agri & Consumer ProductsJUBLCPL | ₹2,050.00 | -1.90% | ₹2,782 Cr |
| 64 | Tatva Chintan Pharma ChemTATVA | ₹1,383.40 | +4.29% | ₹2,768 Cr |
| 65 | NOCILNOCIL | ₹172.20 | -1.85% | ₹2,692 Cr |
| 66 | Bhansali Engineering PolymersBEPL | ₹107.40 | +5.15% | ₹2,567 Cr |
| 67 | Kiri IndustriesKIRIINDUS | ₹389.75 | +0.50% | ₹2,558 Cr |
| 68 | Camlin Fine SciencesCAMLINFINE | ₹126.70 | -1.42% | ₹2,469 Cr |
| 69 | Bharat RasayanBHARATRAS | ₹1,359.00 | +1.27% | ₹2,230 Cr |
| 70 | Stallion India FluorochemicalsSTALLION | ₹210.14 | +2.57% | ₹2,204 Cr |
| 71 | Thirumalai ChemicalsTIRUMALCHM | ₹164.89 | -1.55% | ₹2,099 Cr |
| 72 | Insecticides IndiaINSECTICID | ₹657.90 | -0.17% | ₹2,079 Cr |
| 73 | GOCL CorporationGOCLCORP | ₹401.00 | -1.30% | ₹2,037 Cr |
| 74 | India PesticidesIPL | ₹157.56 | +0.10% | ₹1,803 Cr |
| 75 | S H Kelkar & CompanySHK | ₹129.78 | -0.87% | ₹1,737 Cr |
| 76 | J.G.ChemicalsJGCHEM | ₹457.00 | +0.14% | ₹1,635 Cr |
| 77 | Astec LifeSciencesASTEC | ₹682.95 | -0.91% | ₹1,536 Cr |
| 78 | Vidhi Specialty Food IngredientsVIDHIING | ₹297.00 | +0.29% | ₹1,454 Cr |
| 79 | DCWDCW | ₹48.72 | -0.57% | ₹1,446 Cr |
| 80 | Southern Petrochemicals Industries CorporationSPIC | ₹68.18 | -0.25% | ₹1,418 Cr |
| 81 | I G PetrochemicalsIGPL | ₹431.10 | -0.24% | ₹1,361 Cr |
| 82 | Meghmani OrganicsMOL | ₹48.67 | +3.47% | ₹1,240 Cr |
| 83 | Platinum IndustriesPLATIND | ₹228.68 | +0.30% | ₹1,237 Cr |
| 84 | Indo Borax & ChemicalsINDOBORAX | ₹467.75 | +3.07% | ₹1,179 Cr |
| 85 | Shree Pushkar Chemicals & FertilizersSHREEPUSHK | ₹420.35 | -1.55% | ₹1,162 Cr |
| 86 | Excel IndustriesEXCELINDUS | ₹910.00 | -0.22% | ₹1,156 Cr |
| 87 | The Andhra SugarsANDHRSUGAR | ₹86.30 | +1.33% | ₹1,154 Cr |
| 88 | Punjab Chemicals & Crop ProtectionPUNJABCHEM | ₹1,113.40 | +0.51% | ₹1,149 Cr |
| 89 | Amines & PlasticizersAMNPLST | ₹202.60 | -2.43% | ₹1,142 Cr |
| 90 | Madras FertilizersMADRASFERT | ₹67.92 | -0.03% | ₹1,109 Cr |
| 91 | Oriental AromaticsOAL | ₹358.00 | +3.72% | ₹1,072 Cr |
| 92 | Manali PetrochemicalsMANALIPETC | ₹62.76 | +0.45% | ₹960 Cr |
| 93 | Indo AminesINDOAMIN | ₹132.06 | -4.27% | ₹954 Cr |
| 94 | Bhageria IndustriesBHAGERIA | ₹224.67 | -0.74% | ₹927 Cr |
| 95 | Zuari Agro ChemicalsZUARI | ₹235.75 | -0.20% | ₹916 Cr |
| 96 | Dharmaj Crop GuardDHARMAJ | ₹256.55 | -1.33% | ₹879 Cr |
| 97 | Sree Rayalaseema Hi-Strength HypoSRHHYPOLTD | ₹496.00 | -0.02% | ₹868 Cr |
| 98 | Gem AromaticsGEMAROMA | ₹201.00 | -2.68% | ₹812 Cr |
| 99 | Agarwal Industrial CorporationAGARIND | ₹522.40 | -2.86% | ₹804 Cr |
| 100 | Valiant OrganicsVALIANTORG | ₹286.85 | +0.05% | ₹799 Cr |
| 101 | Tamil Nadu Petro ProductsTNPETRO | ₹97.19 | -0.97% | ₹774 Cr |
| 102 | Fairchem OrganicsFAIRCHEMOR | ₹712.55 | -2.22% | ₹763 Cr |
| 103 | Bodal ChemicalsBODALCHEM | ₹73.35 | -1.86% | ₹732 Cr |
| 104 | Uniphos EnterprisesUNIENTER | ₹107.39 | -0.55% | ₹732 Cr |
| 105 | Advance AgrolifeADVANCE | ₹114.50 | +3.63% | ₹710 Cr |
| 106 | Sadhana Nitro ChemSADHNANIQ | ₹2.48 | -0.40% | ₹706 Cr |
| 107 | Heranba IndustriesHERANBA | ₹182.42 | -0.25% | ₹704 Cr |
| 108 | Kothari PetrochemicalsKOTHARIPET | ₹130.03 | -0.40% | ₹695 Cr |
| 109 | Chemcon Speciality ChemicalsCHEMCON | ₹188.99 | -0.06% | ₹674 Cr |
| 110 | Jayant Agro OrganicsJAYAGROGN | ₹223.94 | +0.68% | ₹662 Cr |
| 111 | Pasupati AcrylonPASUPTAC | ₹66.24 | -1.84% | ₹661 Cr |
| 112 | DMCC Speciality ChemicalsDMCC | ₹264.60 | +0.38% | ₹657 Cr |
| 113 | Chembond ChemicalsCHEMBONDCH | ₹177.07 | -2.43% | ₹654 Cr |
| 114 | Primo ChemicalsPRIMO | ₹23.87 | -0.58% | ₹633 Cr |
| 115 | OCCLOCCLLTD | ₹129.00 | +5.00% | ₹578 Cr |
| 116 | Best AgrolifeBESTAGRO | ₹15.56 | +0.39% | ₹550 Cr |
| 117 | Khaitan Chemicals & FertilizersKHAICHEM | ₹53.90 | -3.92% | ₹537 Cr |
| 118 | Chemfab AlkalisCHEMFAB | ₹426.40 | +0.66% | ₹531 Cr |
| 119 | Kronox Lab SciencesKRONOX | ₹150.85 | +0.05% | ₹494 Cr |
| 120 | DIC IndiaDICIND | ₹517.90 | -0.90% | ₹478 Cr |
| 121 | Vinyl Chemicals (I)VINYLINDIA | ₹255.30 | -0.62% | ₹458 Cr |
| 122 | Aries AgroARIES | ₹347.95 | +1.10% | ₹448 Cr |
| 123 | Rama PhosphatesRAMAPHO | ₹124.94 | -0.15% | ₹429 Cr |
| 124 | Mangalam OrganicsMANORG | ₹579.85 | +1.83% | ₹402 Cr |
| 125 | Indogulf CropsciencesIGCL | ₹75.13 | +4.45% | ₹389 Cr |
| 126 | Shivalik RasayanSHIVALIK | ₹241.75 | -4.26% | ₹376 Cr |
| 127 | Lords Chloro AlkaliLORDSCHLO | ₹137.07 | -0.72% | ₹370 Cr |
| 128 | HP AdhesivesHPAL | ₹34.68 | -0.20% | ₹331 Cr |
| 129 | Aarti SurfactantsAARTISURF | ₹384.00 | -0.79% | ₹328 Cr |
| 130 | Asahi Songwon ColorsASAHISONG | ₹280.40 | +3.99% | ₹318 Cr |
| 131 | Dynemic ProductsDYNPRO | ₹234.00 | +0.27% | ₹293 Cr |
| 132 | Poddar PigmentsPODDARMENT | ₹244.45 | +3.13% | ₹265 Cr |
| 133 | Shankar Lal Rampal Dye-ChemSRD | ₹41.94 | +4.07% | ₹247 Cr |
| 134 | Chembond Material TechnologiesCHEMBOND | ₹178.70 | -3.50% | ₹245 Cr |
| 135 | Nova AgritechNOVAAGRI | ₹27.12 | -1.53% | ₹242 Cr |
| 136 | Vikas EcotechVIKASECO | ₹1.22 | +0.83% | ₹228 Cr |
| 137 | Nagarjuna Fertilizers & ChemicalsNAGAFERT | ₹4.22 | -1.63% | ₹225 Cr |
| 138 | AksharChem (India)AKSHARCHEM | ₹233.64 | -3.81% | ₹189 Cr |
| 139 | Sikko IndustriesSIKKO | ₹4.10 | +1.49% | ₹180 Cr |
| 140 | Arvee Laboratories (India)ARVEE | ₹159.00 | -0.62% | ₹176 Cr |
| 141 | IVPIVP | ₹165.02 | +1.13% | ₹173 Cr |
| 142 | Ishan Dyes and chemicalsISHANCH | ₹55.13 | -0.09% | ₹168 Cr |
| 143 | Hindprakash IndustriesHPIL | ₹123.50 | -0.07% | ₹146 Cr |
| 144 | JocilJOCIL | ₹149.00 | +0.11% | ₹134 Cr |
| 145 | Hindcon ChemicalsHINDCON | ₹23.17 | +0.35% | ₹113 Cr |
| 146 | Alkali MetalsALKALI | ₹97.86 | +0.68% | ₹85 Cr |
| 147 | Sanginita ChemicalsSANGINITA | ₹15.02 | +3.23% | ₹82 Cr |
| 148 | Agro Phos (India)AGROPHOS | ₹30.19 | +0.63% | ₹61 Cr |
| 149 | TECIL Chemical & Hydro PowerTECILCHEM | ₹9.79 | +0.41% | ₹22 Cr |
| 150 | Bohra IndustriesBOHRAIND | ₹13.89 | -0.93% | ₹14 Cr |
| 151 | Plastiblends IndiaPLASTIBLEN | ₹191.75 | +4.91% | — |
Data: NSE via VestAI. Prices may be delayed ~15 minutes. This page is for education and information only and is not investment advice.