Complete list of all 151 actively traded Chemicals sector stocks on the NSE, ranked by market capitalisation, with live prices and links to full AI-powered analysis — technicals, fundamentals, shareholding and peer comparison for each stock.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Industries IndiaSOLARINDS | ₹18,258.00 | -1.99% | ₹1,66,873 Cr |
| 2 | Pidilite IndustriesPIDILITIND | ₹1,618.40 | +0.44% | ₹1,50,285 Cr |
| 3 | SRFSRF | ₹2,622.10 | -0.55% | ₹80,175 Cr |
| 4 | Coromandel InternationalCOROMANDEL | ₹2,010.00 | +0.31% | ₹59,909 Cr |
| 5 | Linde IndiaLINDEINDIA | ₹6,725.00 | -0.61% | ₹59,789 Cr |
| 6 | Fertilizers & Chemicals TravancoreFACT | ₹828.90 | +1.14% | ₹56,091 Cr |
| 7 | UPLUPL | ₹600.15 | -1.37% | ₹53,883 Cr |
| 8 | P I IndustriesPIIND | ₹2,717.10 | -0.93% | ₹41,231 Cr |
| 9 | Gujarat FluorochemicalsFLUOROCHEM | ₹4,455.10 | -2.38% | ₹39,090 Cr |
| 10 | Navin Fluorine InternationalNAVINFLUOR | ₹7,596.50 | -1.48% | ₹36,067 Cr |
| 11 | Himadri Speciality ChemicalHSCL | ₹750.85 | -5.01% | ₹34,564 Cr |
| 12 | Sumitomo Chemical IndiaSUMICHEM | ₹531.00 | -1.46% | ₹23,562 Cr |
| 13 | Deepak NitriteDEEPAKNTR | ₹1,658.70 | -1.20% | ₹22,499 Cr |
| 14 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals CorpDEEPAKFERT | ₹1,623.90 | -0.65% | ₹19,880 Cr |
| 15 | Bayer CropScienceBAYERCROP | ₹4,229.80 | -0.21% | ₹18,954 Cr |
| 16 | Aether IndustriesAETHER | ₹1,461.30 | -1.27% | ₹18,945 Cr |
| 17 | AtulATUL | ₹6,683.00 | -1.57% | ₹18,865 Cr |
| 18 | Tata ChemicalsTATACHEM | ₹680.50 | -2.63% | ₹18,325 Cr |
| 19 | Aarti IndustriesAARTIIND | ₹480.50 | -1.15% | ₹17,331 Cr |
| 20 | Chambal Fertilisers and ChemicalsCHAMBLFERT | ₹438.60 | -0.25% | ₹17,268 Cr |
| 21 | BASF IndiaBASF | ₹3,700.90 | -1.00% | ₹15,887 Cr |
| 22 | Anupam Rasayan IndiaANURAS | ₹1,213.30 | -0.82% | ₹14,226 Cr |
| 23 | Vinati OrganicsVINATIORGA | ₹1,308.00 | -0.43% | ₹13,529 Cr |
| 24 | Paradeep PhosphatesPARADEEP | ₹133.90 | -0.55% | ₹13,245 Cr |
| 25 | Supreme PetrochemSPLPETRO | ₹763.90 | +0.39% | ₹13,124 Cr |
| 26 | Privi Speciality ChemicalsPRIVISCL | ₹3,606.60 | -0.47% | ₹12,620 Cr |
| 27 | PCBL ChemicalPCBL | ₹319.50 | -2.04% | ₹11,377 Cr |
| 28 | Jubilant IngreviaJUBLINGREA | ₹740.50 | -0.48% | ₹9,877 Cr |
| 29 | Swan CorpSWANCORP | ₹310.20 | -0.64% | ₹9,763 Cr |
| 30 | Alkyl Amines ChemicalsALKYLAMINE | ₹1,800.70 | -1.14% | ₹9,153 Cr |
| 31 | Sharda CropchemSHARDACROP | ₹881.95 | -0.75% | ₹8,054 Cr |
| 32 | Clean Science and TechnologyCLEAN | ₹727.50 | -0.11% | ₹7,663 Cr |
| 33 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & ChemicalsGNFC | ₹512.45 | -0.29% | ₹7,343 Cr |
| 34 | Sudarshan Chemical IndustriesSUDARSCHEM | ₹1,033.20 | -2.19% | ₹6,972 Cr |
| 35 | Rashtriya Chemicals & FertilizersRCF | ₹127.21 | +0.74% | ₹6,969 Cr |
| 36 | Archean Chemical IndustriesACI | ₹562.70 | -2.44% | ₹6,850 Cr |
| 37 | Rain IndustriesRAIN | ₹220.45 | -1.47% | ₹6,629 Cr |
| 38 | Gujarat State Fertilizers & ChemicalsGSFC | ₹161.09 | +0.63% | ₹6,477 Cr |
| 39 | Galaxy SurfactantsGALAXYSURF | ₹1,963.90 | +0.06% | ₹6,392 Cr |
| 40 | Neogen ChemicalsNEOGEN | ₹2,076.10 | +0.58% | ₹5,212 Cr |
| 41 | EpigralEPIGRAL | ₹1,124.00 | -2.85% | ₹5,021 Cr |
| 42 | Madhya Bharat Agro ProductsMBAPL | ₹160.95 | -1.83% | ₹4,791 Cr |
| 43 | Gujarat Alkalies & ChemicalsGUJALKALI | ₹680.05 | -2.02% | ₹4,780 Cr |
| 44 | Fineotex ChemicalFCL | ₹40.71 | +1.22% | ₹4,743 Cr |
| 45 | Dhanuka AgritechDHANUKA | ₹997.40 | +0.12% | ₹4,662 Cr |
| 46 | Refex IndustriesREFEX | ₹327.55 | -1.21% | ₹4,544 Cr |
| 47 | Rallis IndiaRALLIS | ₹218.77 | -1.27% | ₹4,419 Cr |
| 48 | Laxmi Organic IndustriesLXCHEM | ₹191.97 | -0.56% | ₹4,398 Cr |
| 49 | Krishana PhoschemKRISHANA | ₹163.15 | -2.68% | ₹4,122 Cr |
| 50 | Vishnu ChemicalsVISHNU | ₹627.60 | -1.37% | ₹4,062 Cr |
| 51 | GHCLGHCL | ₹436.05 | -0.58% | ₹4,040 Cr |
| 52 | Styrenix Performance MaterialsSTYRENIX | ₹2,480.00 | +0.16% | ₹3,873 Cr |
| 53 | Ellenbarrie Industrial GasesELLEN | ₹275.35 | -2.51% | ₹3,800 Cr |
| 54 | NACL IndustriesNACLIND | ₹186.52 | -3.41% | ₹3,776 Cr |
| 55 | Premier ExplosivesPREMEXPLN | ₹662.10 | -1.05% | ₹3,688 Cr |
| 56 | Foseco IndiaFOSECOIND | ₹5,003.00 | -0.67% | ₹3,656 Cr |
| 57 | National FertilizerNFL | ₹71.47 | +0.61% | ₹3,622 Cr |
| 58 | Bhagiradha Chemicals & IndustriesBHAGCHEM | ₹263.95 | +0.25% | ₹3,416 Cr |
| 59 | Chemplast SanmarCHEMPLASTS | ₹201.38 | -2.71% | ₹3,198 Cr |
| 60 | Bhansali Engineering PolymersBEPL | ₹113.94 | -0.50% | ₹3,031 Cr |
| 61 | Yasho IndustriesYASHO | ₹3,067.40 | -0.81% | ₹2,983 Cr |
| 62 | Rossari BiotechROSSARI | ₹511.60 | -1.61% | ₹2,919 Cr |
| 63 | DDev Plastiks IndustriesDDEVPLSTIK | ₹272.60 | -1.03% | ₹2,852 Cr |
| 64 | Jubilant Agri & Consumer ProductsJUBLCPL | ₹1,837.40 | -2.09% | ₹2,782 Cr |
| 65 | Tatva Chintan Pharma ChemTATVA | ₹1,795.00 | -0.28% | ₹2,768 Cr |
| 66 | NOCILNOCIL | ₹161.80 | -0.75% | ₹2,692 Cr |
| 67 | Kiri IndustriesKIRIINDUS | ₹405.70 | -1.24% | ₹2,558 Cr |
| 68 | Camlin Fine SciencesCAMLINFINE | ₹124.37 | -2.36% | ₹2,391 Cr |
| 69 | Stallion India FluorochemicalsSTALLION | ₹251.64 | -1.51% | ₹2,204 Cr |
| 70 | Thirumalai ChemicalsTIRUMALCHM | ₹172.84 | +0.44% | ₹2,099 Cr |
| 71 | Bharat RasayanBHARATRAS | ₹1,284.90 | +0.87% | ₹2,096 Cr |
| 72 | Insecticides IndiaINSECTICID | ₹621.90 | +1.53% | ₹2,079 Cr |
| 73 | GOCL CorporationGOCLCORP | ₹391.10 | -1.22% | ₹2,037 Cr |
| 74 | India PesticidesIPL | ₹150.45 | +0.38% | ₹1,803 Cr |
| 75 | S H Kelkar & CompanySHK | ₹144.68 | -2.41% | ₹1,737 Cr |
| 76 | J.G.ChemicalsJGCHEM | ₹506.95 | -0.16% | ₹1,635 Cr |
| 77 | Astec LifeSciencesASTEC | ₹661.90 | -0.41% | ₹1,469 Cr |
| 78 | Vidhi Specialty Food IngredientsVIDHIING | ₹316.00 | +0.27% | ₹1,454 Cr |
| 79 | Southern Petrochemicals Industries CorporationSPIC | ₹66.09 | -0.09% | ₹1,418 Cr |
| 80 | DCWDCW | ₹46.49 | -1.44% | ₹1,365 Cr |
| 81 | I G PetrochemicalsIGPL | ₹462.25 | -2.22% | ₹1,361 Cr |
| 82 | Meghmani OrganicsMOL | ₹55.95 | +0.61% | ₹1,240 Cr |
| 83 | Platinum IndustriesPLATIND | ₹240.50 | +0.11% | ₹1,237 Cr |
| 84 | Indo Borax & ChemicalsINDOBORAX | ₹386.85 | -4.86% | ₹1,179 Cr |
| 85 | The Andhra SugarsANDHRSUGAR | ₹85.33 | -2.42% | ₹1,170 Cr |
| 86 | Shree Pushkar Chemicals & FertilizersSHREEPUSHK | ₹388.15 | +0.00% | ₹1,162 Cr |
| 87 | Excel IndustriesEXCELINDUS | ₹983.05 | +0.09% | ₹1,156 Cr |
| 88 | Punjab Chemicals & Crop ProtectionPUNJABCHEM | ₹1,157.00 | +0.08% | ₹1,149 Cr |
| 89 | Madras FertilizersMADRASFERT | ₹66.12 | -0.65% | ₹1,109 Cr |
| 90 | Oriental AromaticsOAL | ₹380.15 | -3.13% | ₹1,072 Cr |
| 91 | Amines & PlasticizersAMNPLST | ₹197.49 | +1.19% | ₹1,069 Cr |
| 92 | Bhageria IndustriesBHAGERIA | ₹224.67 | -0.74% | ₹999 Cr |
| 93 | Manali PetrochemicalsMANALIPETC | ₹66.03 | -1.40% | ₹960 Cr |
| 94 | Indo AminesINDOAMIN | ₹132.06 | -4.27% | ₹954 Cr |
| 95 | Zuari Agro ChemicalsZUARI | ₹223.62 | +0.68% | ₹916 Cr |
| 96 | Dharmaj Crop GuardDHARMAJ | ₹259.80 | -0.13% | ₹879 Cr |
| 97 | Sree Rayalaseema Hi-Strength HypoSRHHYPOLTD | ₹483.70 | -0.70% | ₹868 Cr |
| 98 | Bodal ChemicalsBODALCHEM | ₹73.35 | -1.86% | ₹857 Cr |
| 99 | Gem AromaticsGEMAROMA | ₹186.58 | -1.47% | ₹812 Cr |
| 100 | Valiant OrganicsVALIANTORG | ₹286.85 | +0.05% | ₹799 Cr |
| 101 | Tamil Nadu Petro ProductsTNPETRO | ₹95.30 | +1.23% | ₹774 Cr |
| 102 | Fairchem OrganicsFAIRCHEMOR | ₹712.55 | -2.22% | ₹763 Cr |
| 103 | Uniphos EnterprisesUNIENTER | ₹97.78 | +0.14% | ₹732 Cr |
| 104 | Agarwal Industrial CorporationAGARIND | ₹538.85 | +11.44% | ₹715 Cr |
| 105 | Advance AgrolifeADVANCE | ₹120.85 | +6.38% | ₹706 Cr |
| 106 | Sadhana Nitro ChemSADHNANIQ | ₹2.48 | -0.40% | ₹706 Cr |
| 107 | Heranba IndustriesHERANBA | ₹177.11 | +0.66% | ₹704 Cr |
| 108 | Kothari PetrochemicalsKOTHARIPET | ₹134.15 | -1.41% | ₹695 Cr |
| 109 | Chembond ChemicalsCHEMBONDCH | ₹177.07 | -2.43% | ₹666 Cr |
| 110 | Jayant Agro OrganicsJAYAGROGN | ₹232.66 | -0.01% | ₹662 Cr |
| 111 | Pasupati AcrylonPASUPTAC | ₹66.24 | -1.84% | ₹661 Cr |
| 112 | DMCC Speciality ChemicalsDMCC | ₹267.95 | -1.14% | ₹657 Cr |
| 113 | Chemcon Speciality ChemicalsCHEMCON | ₹188.99 | -0.06% | ₹647 Cr |
| 114 | Primo ChemicalsPRIMO | ₹22.34 | -0.67% | ₹633 Cr |
| 115 | OCCLOCCLLTD | ₹129.00 | +5.00% | ₹578 Cr |
| 116 | Best AgrolifeBESTAGRO | ₹15.71 | -1.26% | ₹538 Cr |
| 117 | Khaitan Chemicals & FertilizersKHAICHEM | ₹48.75 | -0.23% | ₹537 Cr |
| 118 | Chemfab AlkalisCHEMFAB | ₹426.40 | +0.66% | ₹526 Cr |
| 119 | Kronox Lab SciencesKRONOX | ₹152.61 | -1.89% | ₹494 Cr |
| 120 | DIC IndiaDICIND | ₹509.35 | +1.42% | ₹478 Cr |
| 121 | Vinyl Chemicals (I)VINYLINDIA | ₹248.55 | -1.05% | ₹458 Cr |
| 122 | Aries AgroARIES | ₹343.50 | -0.13% | ₹444 Cr |
| 123 | Rama PhosphatesRAMAPHO | ₹130.13 | -0.59% | ₹429 Cr |
| 124 | Mangalam OrganicsMANORG | ₹579.85 | +1.83% | ₹402 Cr |
| 125 | Asahi Songwon ColorsASAHISONG | ₹342.20 | +0.69% | ₹392 Cr |
| 126 | Indogulf CropsciencesIGCL | ₹72.90 | -3.02% | ₹389 Cr |
| 127 | Shivalik RasayanSHIVALIK | ₹241.75 | -4.26% | ₹376 Cr |
| 128 | Lords Chloro AlkaliLORDSCHLO | ₹152.34 | -3.50% | ₹370 Cr |
| 129 | HP AdhesivesHPAL | ₹32.99 | -1.20% | ₹331 Cr |
| 130 | Aarti SurfactantsAARTISURF | ₹385.90 | -3.11% | ₹323 Cr |
| 131 | Dynemic ProductsDYNPRO | ₹238.04 | -0.07% | ₹293 Cr |
| 132 | Poddar PigmentsPODDARMENT | ₹250.28 | -0.97% | ₹265 Cr |
| 133 | Shankar Lal Rampal Dye-ChemSRD | ₹37.15 | -1.28% | ₹247 Cr |
| 134 | Nova AgritechNOVAAGRI | ₹27.12 | -1.53% | ₹242 Cr |
| 135 | Chembond Material TechnologiesCHEMBOND | ₹178.70 | -3.50% | ₹234 Cr |
| 136 | Vikas EcotechVIKASECO | ₹1.12 | +0.00% | ₹228 Cr |
| 137 | Nagarjuna Fertilizers & ChemicalsNAGAFERT | ₹4.22 | -1.63% | ₹225 Cr |
| 138 | AksharChem (India)AKSHARCHEM | ₹233.64 | -3.81% | ₹190 Cr |
| 139 | Sikko IndustriesSIKKO | ₹5.09 | +1.39% | ₹180 Cr |
| 140 | IVPIVP | ₹165.02 | +1.13% | ₹173 Cr |
| 141 | Arvee Laboratories (India)ARVEE | ₹160.90 | +1.66% | ₹169 Cr |
| 142 | Ishan Dyes and chemicalsISHANCH | ₹52.64 | +0.00% | ₹168 Cr |
| 143 | Hindprakash IndustriesHPIL | ₹121.20 | -0.53% | ₹146 Cr |
| 144 | JocilJOCIL | ₹149.00 | +0.11% | ₹134 Cr |
| 145 | Hindcon ChemicalsHINDCON | ₹21.09 | +1.54% | ₹113 Cr |
| 146 | Sanginita ChemicalsSANGINITA | ₹15.02 | +3.23% | ₹82 Cr |
| 147 | Alkali MetalsALKALI | ₹97.86 | +0.68% | ₹72 Cr |
| 148 | Agro Phos (India)AGROPHOS | ₹29.29 | +1.98% | ₹59 Cr |
| 149 | TECIL Chemical & Hydro PowerTECILCHEM | ₹9.89 | -1.00% | ₹22 Cr |
| 150 | Bohra IndustriesBOHRAIND | ₹13.81 | +4.94% | ₹13 Cr |
| 151 | Plastiblends IndiaPLASTIBLEN | ₹188.81 | -1.19% | — |
Data: NSE via VestAI. Prices may be delayed ~15 minutes. This page is for education and information only and is not investment advice.