Complete list of all 107 actively traded Automobile and Auto Components sector stocks on the NSE, ranked by market capitalisation, with live prices and links to full AI-powered analysis — technicals, fundamentals, shareholding and peer comparison for each stock.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki IndiaMARUTI | ₹13,750.00 | +0.15% | ₹4,10,295 Cr |
| 2 | Mahindra & MahindraM&M | ₹3,273.20 | +1.07% | ₹3,65,092 Cr |
| 3 | Bajaj AutoBAJAJ-AUTO | ₹11,220.00 | +0.33% | ₹3,05,605 Cr |
| 4 | Eicher MotorsEICHERMOT | ₹7,817.50 | +0.62% | ₹1,94,070 Cr |
| 5 | TVS Motor CompanyTVSMOTOR | ₹3,947.80 | +1.84% | ₹1,60,812 Cr |
| 6 | Hyundai Motor IndiaHYUNDAI | ₹2,003.20 | +0.94% | ₹1,55,488 Cr |
| 7 | Samvardhana Motherson InternationalMOTHERSON | ₹147.76 | -0.81% | ₹1,51,186 Cr |
| 8 | Tata Motors Passenger VehiclesTMPV | ₹325.00 | -0.81% | ₹1,46,487 Cr |
| 9 | BoschBOSCHLTD | ₹41,250.00 | +0.00% | ₹1,23,161 Cr |
| 10 | Bharat ForgeBHARATFORG | ₹2,168.70 | -0.58% | ₹1,02,866 Cr |
| 11 | Hero MotoCorpHEROMOTOCO | ₹5,146.60 | +0.64% | ₹96,745 Cr |
| 12 | Schaeffler IndiaSCHAEFFLER | ₹4,118.60 | -1.60% | ₹63,073 Cr |
| 13 | Uno MindaUNOMINDA | ₹1,162.00 | -0.03% | ₹62,944 Cr |
| 14 | Tube Investments of IndiaTIINDIA | ₹2,794.80 | -1.91% | ₹60,566 Cr |
| 15 | MRFMRF | ₹1,33,015.00 | +0.75% | ₹52,380 Cr |
| 16 | Ather EnergyATHERENERG | ₹1,221.70 | +0.56% | ₹47,638 Cr |
| 17 | Balkrishna IndustriesBALKRISIND | ₹2,050.10 | +1.23% | ₹38,924 Cr |
| 18 | Sona BLW Precision ForgingsSONACOMS | ₹711.60 | -1.29% | ₹37,465 Cr |
| 19 | Endurance TechnologiesENDURANCE | ₹2,711.00 | -0.80% | ₹35,944 Cr |
| 20 | Exide IndustriesEXIDEIND | ₹428.80 | +0.42% | ₹33,962 Cr |
| 21 | ZF Commercial Vehicle Control System IndiaZFCVINDIA | ₹2,314.20 | +0.66% | ₹27,368 Cr |
| 22 | Apollo TyresAPOLLOTYRE | ₹423.40 | +0.82% | ₹26,546 Cr |
| 23 | Motherson Sumi Wiring IndiaMSUMI | ₹40.89 | -2.04% | ₹25,585 Cr |
| 24 | Craftsman AutomationCRAFTSMAN | ₹9,213.50 | -1.22% | ₹24,282 Cr |
| 25 | Force MotorsFORCEMOT | ₹17,298.00 | +0.17% | ₹24,037 Cr |
| 26 | Asahi India GlassASAHIINDIA | ₹868.00 | -1.16% | ₹22,645 Cr |
| 27 | Belrise IndustriesBELRISE | ₹229.10 | -1.53% | ₹22,076 Cr |
| 28 | Ola Electric MobilityOLAELEC | ₹37.35 | +0.21% | ₹19,817 Cr |
| 29 | Sansera EngineeringSANSERA | ₹3,202.80 | -2.14% | ₹18,357 Cr |
| 30 | Sundram FastenersSUNDRMFAST | ₹964.45 | +0.64% | ₹17,654 Cr |
| 31 | JBM AutoJBMA | ₹661.35 | -0.55% | ₹16,075 Cr |
| 32 | Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE&M | ₹868.45 | -0.64% | ₹15,976 Cr |
| 33 | CIE Automotive IndiaCIEINDIA | ₹411.60 | -0.44% | ₹15,696 Cr |
| 34 | Minda CorporationMINDACORP | ₹690.50 | -0.30% | ₹15,143 Cr |
| 35 | Shriram Pistons & RingsSHRIPISTON | ₹4,209.90 | -0.75% | ₹15,004 Cr |
| 36 | Gabriel IndiaGABRIEL | ₹1,419.00 | -1.31% | ₹14,373 Cr |
| 37 | CEATCEATLTD | ₹3,370.70 | +0.03% | ₹13,464 Cr |
| 38 | Lumax Auto TechnologiesLUMAXTECH | ₹1,491.60 | -0.15% | ₹11,344 Cr |
| 39 | JK Tyre & IndustriesJKTYRE | ₹397.55 | -0.51% | ₹11,008 Cr |
| 40 | Olectra GreentechOLECTRA | ₹1,322.20 | -0.44% | ₹10,595 Cr |
| 41 | Ramkrishna ForgingsRKFORGE | ₹637.60 | +1.94% | ₹10,065 Cr |
| 42 | ASK AutomotiveASKAUTOLTD | ₹510.60 | -0.74% | ₹10,040 Cr |
| 43 | Varroc EngineeringVARROC | ₹657.70 | -1.20% | ₹8,959 Cr |
| 44 | Banco Products (India)BANCOINDIA | ₹627.50 | +0.22% | ₹8,703 Cr |
| 45 | SKF IndiaSKFINDIA | ₹1,464.20 | -1.16% | ₹7,991 Cr |
| 46 | PricolPRICOLLTD | ₹662.75 | -0.39% | ₹6,942 Cr |
| 47 | Suprajit EngineeringSUPRAJIT | ₹487.90 | -0.71% | ₹6,526 Cr |
| 48 | S J S EnterprisesSJS | ₹2,341.80 | -3.20% | ₹6,413 Cr |
| 49 | Fiem IndustriesFIEMIND | ₹2,337.50 | -0.81% | ₹6,083 Cr |
| 50 | Lumax IndustriesLUMAXIND | ₹5,117.00 | -1.25% | ₹5,000 Cr |
| 51 | L G Balakrishnan & BrosLGBBROSLTD | ₹1,553.10 | -0.05% | ₹4,926 Cr |
| 52 | Jamna Auto IndustriesJAMNAAUTO | ₹133.07 | -1.47% | ₹4,863 Cr |
| 53 | Sharda Motor IndustriesSHARDAMOTR | ₹832.80 | -0.21% | ₹4,669 Cr |
| 54 | Sandhar TechnologiesSANDHAR | ₹585.35 | -2.37% | ₹4,242 Cr |
| 55 | Rolex RingsROLEXRINGS | ₹137.73 | -0.14% | ₹3,768 Cr |
| 56 | NRB BearingsNRBBEARING | ₹424.00 | +1.13% | ₹3,738 Cr |
| 57 | Wheels IndiaWHEELS | ₹1,387.00 | -7.26% | ₹3,635 Cr |
| 58 | Steel Strips WheelsSSWL | ₹295.99 | +0.69% | ₹3,569 Cr |
| 59 | JTEKT IndiaJTEKTINDIA | ₹132.90 | -0.29% | ₹3,399 Cr |
| 60 | TVS SrichakraTVSSRICHAK | ₹3,980.10 | +0.19% | ₹3,096 Cr |
| 61 | Carraro IndiaCARRARO | ₹533.05 | -0.56% | ₹3,036 Cr |
| 62 | Divgi Torqtransfer SystemsDIVGIITTS | ₹978.55 | +1.68% | ₹2,959 Cr |
| 63 | Sundaram ClaytonSUNCLAY | ₹1,386.20 | -0.97% | ₹2,952 Cr |
| 64 | Uniparts IndiaUNIPARTS | ₹689.65 | -2.15% | ₹2,859 Cr |
| 65 | Automotive AxlesAUTOAXLES | ₹1,792.10 | -0.02% | ₹2,718 Cr |
| 66 | Federal-Mogul Goetze (India)FMGOETZE | ₹483.00 | -0.16% | ₹2,426 Cr |
| 67 | Rajratan Global WireRAJRATAN | ₹492.70 | -2.34% | ₹2,194 Cr |
| 68 | M M ForgingsMMFL | ₹544.60 | -2.66% | ₹2,175 Cr |
| 69 | Talbros Automotive ComponentsTALBROAUTO | ₹393.65 | +1.76% | ₹2,165 Cr |
| 70 | India Nippon ElectricalsINDNIPPON | ₹1,169.10 | -2.49% | ₹2,049 Cr |
| 71 | Rane (Madras)RML | ₹1,141.60 | -0.64% | ₹2,031 Cr |
| 72 | NDR Auto ComponentsNDRAUTO | ₹815.70 | -1.12% | ₹1,900 Cr |
| 73 | Rico Auto IndustriesRICOAUTO | ₹142.96 | -1.81% | ₹1,851 Cr |
| 74 | Landmark CarsLANDMARK | ₹531.35 | -1.33% | ₹1,734 Cr |
| 75 | GNA AxlesGNA | ₹510.55 | -0.25% | ₹1,642 Cr |
| 76 | RACL GeartechRACLGEAR | ₹1,320.20 | -0.90% | ₹1,446 Cr |
| 77 | Precision CamshaftsPRECAM | ₹139.30 | -0.39% | ₹1,397 Cr |
| 78 | Jay Bharat MarutiJAYBARMARU | ₹160.95 | -5.00% | ₹1,385 Cr |
| 79 | Bharat SeatsBHARATSE | ₹208.25 | -1.70% | ₹1,370 Cr |
| 80 | India Motor Parts & AccessoriesIMPAL | ₹1,114.00 | -1.62% | ₹1,334 Cr |
| 81 | Igarashi Motors IndiaIGARASHI | ₹452.00 | -0.80% | ₹1,158 Cr |
| 82 | KrossKROSS | ₹194.80 | +2.36% | ₹1,149 Cr |
| 83 | The Hi-Tech GearsHITECHGEAR | ₹649.80 | -0.07% | ₹1,058 Cr |
| 84 | Alicon CastalloyALICON | ₹671.25 | -1.06% | ₹1,040 Cr |
| 85 | Munjal Auto IndustriesMUNJALAU | ₹102.70 | -2.10% | ₹963 Cr |
| 86 | Automotive Stampings and AssembliesASAL | ₹499.50 | +0.25% | ₹829 Cr |
| 87 | Sterling ToolsSTERTOOLS | ₹247.63 | -1.32% | ₹792 Cr |
| 88 | Menon BearingsMENONBE | ₹161.93 | +0.14% | ₹777 Cr |
| 89 | Popular Vehicles & ServicesPVSL | ₹109.18 | +0.86% | ₹693 Cr |
| 90 | Hindustan CompositesHINDCOMPOS | ₹418.95 | -1.18% | ₹612 Cr |
| 91 | Munjal ShowaMUNJALSHOW | ₹137.81 | +0.64% | ₹515 Cr |
| 92 | Omax AutosOMAXAUTO | ₹235.35 | +5.00% | ₹503 Cr |
| 93 | Autoline IndustriesAUTOIND | ₹84.63 | -2.71% | ₹399 Cr |
| 94 | Tolins TyresTOLINS | ₹102.46 | -0.42% | ₹385 Cr |
| 95 | Modi RubberMODIRUBBER | ₹124.40 | -1.27% | ₹315 Cr |
| 96 | Remsons IndustriesREMSONSIND | ₹79.99 | +0.45% | ₹298 Cr |
| 97 | PPAP AutomotivePPAP | ₹328.54 | -2.80% | ₹294 Cr |
| 98 | Sundaram Brake LiningsSUNDRMBRAK | ₹819.50 | -2.65% | ₹287 Cr |
| 99 | Shivam AutotechSHIVAMAUTO | ₹19.17 | +0.37% | ₹230 Cr |
| 100 | Pavna IndustriesPAVNAIND | ₹17.35 | +6.97% | ₹228 Cr |
| 101 | Setco AutomotiveSETCO | ₹22.83 | -4.80% | ₹227 Cr |
| 102 | Pritika Auto IndustriesPRITIKAUTO | ₹18.05 | -5.00% | ₹225 Cr |
| 103 | UcalUCAL | ₹117.52 | -0.13% | ₹215 Cr |
| 104 | Jullundur Motor Agency (Delhi)JMA | ₹86.80 | -2.34% | ₹208 Cr |
| 105 | Sintercom IndiaSINTERCOM | ₹83.20 | +2.25% | ₹200 Cr |
| 106 | Bharat GearsBHARATGEAR | ₹125.81 | -5.00% | ₹186 Cr |
| 107 | Uravi Defence & TechnologyURAVIDEF | ₹129.50 | -1.79% | ₹134 Cr |
Data: NSE via VestAI. Prices may be delayed ~15 minutes. This page is for education and information only and is not investment advice.