Complete list of all 107 actively traded Automobile and Auto Components sector stocks on the NSE, ranked by market capitalisation, with live prices and links to full AI-powered analysis — technicals, fundamentals, shareholding and peer comparison for each stock.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki IndiaMARUTI | ₹13,841.00 | +0.82% | ₹4,10,295 Cr |
| 2 | Mahindra & MahindraM&M | ₹3,127.00 | +0.79% | ₹3,65,092 Cr |
| 3 | Bajaj AutoBAJAJ-AUTO | ₹10,182.50 | +0.18% | ₹2,73,281 Cr |
| 4 | Eicher MotorsEICHERMOT | ₹7,374.50 | -0.59% | ₹1,94,070 Cr |
| 5 | TVS Motor CompanyTVSMOTOR | ₹3,631.00 | -0.24% | ₹1,60,812 Cr |
| 6 | Hyundai Motor IndiaHYUNDAI | ₹1,962.00 | +2.35% | ₹1,55,488 Cr |
| 7 | Samvardhana Motherson InternationalMOTHERSON | ₹144.10 | +0.91% | ₹1,51,186 Cr |
| 8 | Tata Motors Passenger VehiclesTMPV | ₹335.20 | +1.12% | ₹1,46,487 Cr |
| 9 | BoschBOSCHLTD | ₹41,990.00 | +0.91% | ₹1,23,574 Cr |
| 10 | Bharat ForgeBHARATFORG | ₹2,127.40 | -0.15% | ₹1,02,153 Cr |
| 11 | Hero MotoCorpHEROMOTOCO | ₹4,948.80 | +1.03% | ₹96,745 Cr |
| 12 | Schaeffler IndiaSCHAEFFLER | ₹4,082.00 | -0.47% | ₹63,073 Cr |
| 13 | Uno MindaUNOMINDA | ₹1,170.00 | +3.37% | ₹62,944 Cr |
| 14 | Tube Investments of IndiaTIINDIA | ₹2,929.30 | +1.03% | ₹60,566 Cr |
| 15 | MRFMRF | ₹1,34,490.00 | +1.17% | ₹52,380 Cr |
| 16 | Ather EnergyATHERENERG | ₹1,216.70 | +1.39% | ₹43,314 Cr |
| 17 | Balkrishna IndustriesBALKRISIND | ₹2,252.50 | +3.93% | ₹42,924 Cr |
| 18 | Sona BLW Precision ForgingsSONACOMS | ₹667.75 | +0.86% | ₹37,465 Cr |
| 19 | Endurance TechnologiesENDURANCE | ₹2,708.20 | +1.44% | ₹35,944 Cr |
| 20 | Exide IndustriesEXIDEIND | ₹423.25 | -0.46% | ₹33,962 Cr |
| 21 | Apollo TyresAPOLLOTYRE | ₹440.80 | +0.28% | ₹28,371 Cr |
| 22 | ZF Commercial Vehicle Control System IndiaZFCVINDIA | ₹2,345.10 | +0.06% | ₹27,368 Cr |
| 23 | Motherson Sumi Wiring IndiaMSUMI | ₹40.17 | -0.12% | ₹25,585 Cr |
| 24 | Force MotorsFORCEMOT | ₹18,279.00 | +2.32% | ₹24,037 Cr |
| 25 | Craftsman AutomationCRAFTSMAN | ₹9,317.50 | +1.48% | ₹23,850 Cr |
| 26 | Asahi India GlassASAHIINDIA | ₹910.25 | +3.86% | ₹22,272 Cr |
| 27 | Belrise IndustriesBELRISE | ₹231.60 | +1.21% | ₹20,533 Cr |
| 28 | Ola Electric MobilityOLAELEC | ₹40.93 | +1.34% | ₹19,817 Cr |
| 29 | Sansera EngineeringSANSERA | ₹3,248.30 | +4.90% | ₹18,357 Cr |
| 30 | CIE Automotive IndiaCIEINDIA | ₹464.40 | +2.95% | ₹17,870 Cr |
| 31 | Sundram FastenersSUNDRMFAST | ₹939.00 | +0.54% | ₹17,654 Cr |
| 32 | JBM AutoJBMA | ₹690.90 | +3.12% | ₹16,075 Cr |
| 33 | Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE&M | ₹880.00 | +1.21% | ₹15,651 Cr |
| 34 | CEATCEATLTD | ₹3,955.40 | +2.51% | ₹15,327 Cr |
| 35 | Minda CorporationMINDACORP | ₹697.65 | +2.09% | ₹15,143 Cr |
| 36 | Shriram Pistons & RingsSHRIPISTON | ₹4,194.70 | +1.89% | ₹15,004 Cr |
| 37 | Gabriel IndiaGABRIEL | ₹1,253.10 | -0.08% | ₹14,373 Cr |
| 38 | Lumax Auto TechnologiesLUMAXTECH | ₹1,501.00 | +3.65% | ₹11,344 Cr |
| 39 | JK Tyre & IndustriesJKTYRE | ₹413.05 | +4.03% | ₹11,008 Cr |
| 40 | Olectra GreentechOLECTRA | ₹1,446.90 | +3.65% | ₹10,595 Cr |
| 41 | Ramkrishna ForgingsRKFORGE | ₹566.10 | +0.19% | ₹10,065 Cr |
| 42 | Banco Products (India)BANCOINDIA | ₹684.25 | +3.74% | ₹9,857 Cr |
| 43 | ASK AutomotiveASKAUTOLTD | ₹472.90 | +1.59% | ₹8,963 Cr |
| 44 | Varroc EngineeringVARROC | ₹659.30 | -0.02% | ₹8,959 Cr |
| 45 | SKF IndiaSKFINDIA | ₹1,568.50 | -1.18% | ₹7,991 Cr |
| 46 | PricolPRICOLLTD | ₹620.75 | +1.96% | ₹6,942 Cr |
| 47 | Suprajit EngineeringSUPRAJIT | ₹495.50 | +0.71% | ₹6,526 Cr |
| 48 | S J S EnterprisesSJS | ₹2,193.50 | -1.04% | ₹6,413 Cr |
| 49 | Fiem IndustriesFIEMIND | ₹2,238.90 | +1.36% | ₹6,083 Cr |
| 50 | Lumax IndustriesLUMAXIND | ₹5,318.00 | +1.36% | ₹5,000 Cr |
| 51 | L G Balakrishnan & BrosLGBBROSLTD | ₹1,578.00 | +2.63% | ₹4,926 Cr |
| 52 | Jamna Auto IndustriesJAMNAAUTO | ₹137.05 | +0.68% | ₹4,863 Cr |
| 53 | Sharda Motor IndustriesSHARDAMOTR | ₹878.00 | +2.13% | ₹4,669 Cr |
| 54 | Sandhar TechnologiesSANDHAR | ₹670.55 | +0.77% | ₹4,242 Cr |
| 55 | Rolex RingsROLEXRINGS | ₹141.05 | -1.25% | ₹3,768 Cr |
| 56 | NRB BearingsNRBBEARING | ₹429.00 | +0.95% | ₹3,738 Cr |
| 57 | Wheels IndiaWHEELS | ₹1,475.40 | +2.84% | ₹3,635 Cr |
| 58 | Steel Strips WheelsSSWL | ₹242.17 | +1.98% | ₹3,569 Cr |
| 59 | JTEKT IndiaJTEKTINDIA | ₹144.50 | -0.30% | ₹3,399 Cr |
| 60 | Carraro IndiaCARRARO | ₹565.15 | +0.74% | ₹3,144 Cr |
| 61 | Divgi Torqtransfer SystemsDIVGIITTS | ₹979.30 | -0.04% | ₹3,124 Cr |
| 62 | TVS SrichakraTVSSRICHAK | ₹4,234.30 | +2.19% | ₹3,096 Cr |
| 63 | Sundaram ClaytonSUNCLAY | ₹1,330.00 | +1.08% | ₹2,952 Cr |
| 64 | Uniparts IndiaUNIPARTS | ₹673.00 | +4.86% | ₹2,859 Cr |
| 65 | Automotive AxlesAUTOAXLES | ₹1,775.00 | +1.40% | ₹2,742 Cr |
| 66 | Federal-Mogul Goetze (India)FMGOETZE | ₹455.05 | +3.27% | ₹2,426 Cr |
| 67 | Rajratan Global WireRAJRATAN | ₹485.00 | +4.32% | ₹2,194 Cr |
| 68 | M M ForgingsMMFL | ₹523.15 | +4.61% | ₹2,175 Cr |
| 69 | Talbros Automotive ComponentsTALBROAUTO | ₹407.85 | +0.27% | ₹2,165 Cr |
| 70 | India Nippon ElectricalsINDNIPPON | ₹1,157.20 | +14.87% | ₹2,049 Cr |
| 71 | Rane (Madras)RML | ₹1,310.00 | +2.56% | ₹2,031 Cr |
| 72 | NDR Auto ComponentsNDRAUTO | ₹860.05 | +2.05% | ₹1,900 Cr |
| 73 | Rico Auto IndustriesRICOAUTO | ₹133.96 | +3.03% | ₹1,851 Cr |
| 74 | Landmark CarsLANDMARK | ₹430.05 | +1.67% | ₹1,734 Cr |
| 75 | GNA AxlesGNA | ₹460.15 | +0.16% | ₹1,642 Cr |
| 76 | Bharat SeatsBHARATSE | ₹246.35 | +0.51% | ₹1,506 Cr |
| 77 | RACL GeartechRACLGEAR | ₹1,276.80 | +0.77% | ₹1,446 Cr |
| 78 | Precision CamshaftsPRECAM | ₹147.21 | +0.75% | ₹1,397 Cr |
| 79 | Jay Bharat MarutiJAYBARMARU | ₹188.88 | +5.98% | ₹1,385 Cr |
| 80 | India Motor Parts & AccessoriesIMPAL | ₹1,155.00 | +3.11% | ₹1,334 Cr |
| 81 | Igarashi Motors IndiaIGARASHI | ₹472.20 | +0.66% | ₹1,158 Cr |
| 82 | KrossKROSS | ₹186.90 | +2.43% | ₹1,149 Cr |
| 83 | Alicon CastalloyALICON | ₹634.95 | -0.18% | ₹1,063 Cr |
| 84 | The Hi-Tech GearsHITECHGEAR | ₹649.80 | -0.07% | ₹1,058 Cr |
| 85 | Munjal Auto IndustriesMUNJALAU | ₹101.30 | +0.63% | ₹963 Cr |
| 86 | Automotive Stampings and AssembliesASAL | ₹525.85 | +6.28% | ₹820 Cr |
| 87 | Sterling ToolsSTERTOOLS | ₹247.63 | -1.32% | ₹792 Cr |
| 88 | Menon BearingsMENONBE | ₹161.93 | +0.14% | ₹777 Cr |
| 89 | Popular Vehicles & ServicesPVSL | ₹94.56 | +2.83% | ₹693 Cr |
| 90 | Hindustan CompositesHINDCOMPOS | ₹436.00 | -0.40% | ₹612 Cr |
| 91 | Munjal ShowaMUNJALSHOW | ₹133.93 | +2.49% | ₹515 Cr |
| 92 | Omax AutosOMAXAUTO | ₹235.35 | +5.00% | ₹503 Cr |
| 93 | Tolins TyresTOLINS | ₹104.50 | +2.75% | ₹385 Cr |
| 94 | Autoline IndustriesAUTOIND | ₹84.63 | -2.71% | ₹385 Cr |
| 95 | Modi RubberMODIRUBBER | ₹132.30 | +3.36% | ₹315 Cr |
| 96 | Remsons IndustriesREMSONSIND | ₹81.49 | -3.24% | ₹298 Cr |
| 97 | PPAP AutomotivePPAP | ₹283.08 | +2.33% | ₹294 Cr |
| 98 | Sundaram Brake LiningsSUNDRMBRAK | ₹819.50 | -2.65% | ₹287 Cr |
| 99 | Shivam AutotechSHIVAMAUTO | ₹19.17 | +0.37% | ₹230 Cr |
| 100 | Pavna IndustriesPAVNAIND | ₹21.09 | -3.39% | ₹228 Cr |
| 101 | Setco AutomotiveSETCO | ₹22.83 | -4.80% | ₹227 Cr |
| 102 | Pritika Auto IndustriesPRITIKAUTO | ₹18.05 | -5.00% | ₹225 Cr |
| 103 | UcalUCAL | ₹115.08 | +4.31% | ₹215 Cr |
| 104 | Jullundur Motor Agency (Delhi)JMA | ₹90.75 | +3.98% | ₹208 Cr |
| 105 | Bharat GearsBHARATGEAR | ₹125.81 | -5.00% | ₹205 Cr |
| 106 | Sintercom IndiaSINTERCOM | ₹78.45 | +5.61% | ₹200 Cr |
| 107 | Uravi Defence & TechnologyURAVIDEF | ₹129.50 | -1.79% | ₹134 Cr |
Data: NSE via VestAI. Prices may be delayed ~15 minutes. This page is for education and information only and is not investment advice.