Complete list of all 145 actively traded Healthcare sector stocks on the NSE, ranked by market capitalisation, with live prices and links to full AI-powered analysis — technicals, fundamentals, shareholding and peer comparison for each stock.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Pharmaceutical IndustriesSUNPHARMA | ₹1,921.40 | -0.73% | ₹4,27,609 Cr |
| 2 | Divis LaboratoriesDIVISLAB | ₹6,938.50 | +1.50% | ₹1,81,474 Cr |
| 3 | Torrent PharmaceuticalsTORNTPHARM | ₹4,951.10 | +1.01% | ₹1,49,623 Cr |
| 4 | Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP | ₹8,782.50 | -0.66% | ₹1,27,120 Cr |
| 5 | CiplaCIPLA | ₹1,426.70 | -0.88% | ₹1,16,281 Cr |
| 6 | Dr Reddys LaboratoriesDRREDDY | ₹1,234.50 | -0.79% | ₹1,14,423 Cr |
| 7 | Zydus LifesciencesZYDUSLIFE | ₹1,131.30 | -1.69% | ₹1,09,579 Cr |
| 8 | LupinLUPIN | ₹2,492.60 | -0.15% | ₹1,03,687 Cr |
| 9 | Mankind PharmaMANKIND | ₹2,507.50 | -0.70% | ₹96,460 Cr |
| 10 | Max Healthcare InstituteMAXHEALTH | ₹1,106.20 | -0.17% | ₹95,110 Cr |
| 11 | Aurobindo PharmaAUROPHARMA | ₹1,549.30 | -0.98% | ₹90,029 Cr |
| 12 | Laurus LabsLAURUSLABS | ₹1,558.60 | +1.35% | ₹78,163 Cr |
| 13 | Fortis HealthcareFORTIS | ₹963.50 | -0.46% | ₹73,129 Cr |
| 14 | BioconBIOCON | ₹410.95 | -1.80% | ₹68,144 Cr |
| 15 | Alkem LaboratoriesALKEM | ₹5,567.00 | -1.81% | ₹67,787 Cr |
| 16 | Glenmark PharmaceuticalsGLENMARK | ₹2,301.30 | +0.81% | ₹61,130 Cr |
| 17 | Abbott IndiaABBOTINDIA | ₹27,395.00 | +0.85% | ₹57,724 Cr |
| 18 | Anthem BiosciencesANTHEM | ₹747.65 | -0.93% | ₹42,393 Cr |
| 19 | Ajanta PharmaAJANTPHARM | ₹3,421.40 | +2.17% | ₹41,836 Cr |
| 20 | Aster DM HealthcareASTERDM | ₹814.90 | +0.74% | ₹41,815 Cr |
| 21 | Ipca LaboratoriesIPCALAB | ₹1,823.30 | +1.98% | ₹41,656 Cr |
| 22 | Narayana HrudayalayaNH | ₹2,037.80 | +0.52% | ₹39,994 Cr |
| 23 | Gland PharmaGLAND | ₹2,461.20 | -0.73% | ₹37,495 Cr |
| 24 | Glaxosmithkline PharmaceuticalsGLAXO | ₹2,420.50 | -0.73% | ₹36,661 Cr |
| 25 | J B Chemicals & PharmaceuticalsJBCHEPHARM | ₹2,460.00 | +1.01% | ₹34,830 Cr |
| 26 | Global HealthMEDANTA | ₹1,328.10 | -0.66% | ₹33,321 Cr |
| 27 | Emcure PharmaceuticalsEMCURE | ₹1,793.30 | -1.16% | ₹33,319 Cr |
| 28 | Krishna Institute of Medical SciencesKIMS | ₹800.95 | -1.71% | ₹31,569 Cr |
| 29 | WockhardtWOCKPHARMA | ₹1,854.50 | +2.42% | ₹31,213 Cr |
| 30 | Acutaas ChemicalsACUTAAS | ₹3,495.20 | +2.78% | ₹27,843 Cr |
| 31 | Dr Lal PathlabsLALPATHLAB | ₹1,725.10 | +1.91% | ₹25,663 Cr |
| 32 | Sai Life SciencesSAILIFE | ₹1,272.10 | +0.56% | ₹25,165 Cr |
| 33 | Piramal PharmaPPLPHARMA | ₹173.63 | -1.99% | ₹22,093 Cr |
| 34 | Neuland LaboratoriesNEULANDLAB | ₹19,019.00 | -2.50% | ₹21,568 Cr |
| 35 | OneSource Specialty PharmaONESOURCE | ₹1,673.00 | +2.83% | ₹20,518 Cr |
| 36 | PfizerPFIZER | ₹4,736.30 | +0.10% | ₹20,387 Cr |
| 37 | AstraZeneca Pharma IndiaASTRAZEN | ₹8,291.00 | +2.14% | ₹20,294 Cr |
| 38 | Rubicon ResearchRUBICON | ₹1,438.20 | +0.48% | ₹19,811 Cr |
| 39 | Caplin Point LaboratoriesCAPLIPOINT | ₹2,616.10 | +1.26% | ₹19,638 Cr |
| 40 | Granules IndiaGRANULES | ₹897.65 | +0.88% | ₹19,572 Cr |
| 41 | ERIS LifesciencesERIS | ₹1,449.90 | +1.31% | ₹18,917 Cr |
| 42 | Syngene InternationalSYNGENE | ₹420.35 | +0.00% | ₹17,450 Cr |
| 43 | Cohance LifesciencesCOHANCE | ₹449.75 | -0.48% | ₹17,305 Cr |
| 44 | Alembic PharmaceuticalsAPLLTD | ₹831.05 | -0.76% | ₹16,460 Cr |
| 45 | Natco PharmaNATCOPHARM | ₹979.95 | -0.42% | ₹16,002 Cr |
| 46 | Jubilant PharmovaJUBLPHARMA | ₹972.70 | +0.88% | ₹15,421 Cr |
| 47 | Dr Agarwals Health CareAGARWALEYE | ₹497.85 | +3.38% | ₹15,266 Cr |
| 48 | Poly MedicurePOLYMED | ₹1,651.60 | -1.00% | ₹14,408 Cr |
| 49 | Alivus Life SciencesALIVUS | ₹1,160.00 | -0.01% | ₹14,210 Cr |
| 50 | Vijaya Diagnostic CentreVIJAYA | ₹1,388.80 | -0.02% | ₹14,122 Cr |
| 51 | Concord BiotechCONCORDBIO | ₹1,351.70 | +3.60% | ₹13,649 Cr |
| 52 | Rainbow Childrens MedicareRAINBOW | ₹1,483.40 | +0.88% | ₹13,626 Cr |
| 53 | IndegeneINDGN | ₹511.55 | +0.44% | ₹12,569 Cr |
| 54 | Metropolis HealthcareMETROPOLIS | ₹564.70 | -0.57% | ₹11,055 Cr |
| 55 | Sanofi Consumer Healthcare IndiaSANOFICONR | ₹4,588.00 | +0.47% | ₹10,991 Cr |
| 56 | Blue Jet HealthcareBLUEJET | ₹606.30 | -2.84% | ₹10,825 Cr |
| 57 | Akums Drugs & PharmaceuticalsAKUMS | ₹683.85 | -2.58% | ₹10,747 Cr |
| 58 | Marksans PharmaMARKSANS | ₹269.30 | -1.14% | ₹10,567 Cr |
| 59 | Shilpa MedicareSHILPAMED | ₹630.20 | +0.49% | ₹10,523 Cr |
| 60 | Strides Pharma ScienceSTAR | ₹1,074.00 | -0.79% | ₹9,628 Cr |
| 61 | Healthcare Global EnterprisesHCG | ₹678.85 | +1.87% | ₹9,495 Cr |
| 62 | Jupiter Life Line HospitalsJLHL | ₹1,463.70 | +0.54% | ₹8,573 Cr |
| 63 | Thyrocare TechnologiesTHYROCARE | ₹510.15 | -1.08% | ₹8,245 Cr |
| 64 | Jeena Sikho LifecareJSLL | ₹580.45 | -2.12% | ₹7,829 Cr |
| 65 | Yatharth Hospital & Trauma Care ServicesYATHARTH | ₹845.45 | +1.89% | ₹7,794 Cr |
| 66 | Supriya LifescienceSUPRIYA | ₹845.00 | -1.12% | ₹7,629 Cr |
| 67 | Sanofi IndiaSANOFI | ₹3,343.70 | -1.71% | ₹7,338 Cr |
| 68 | Sun Pharma Advanced Research CompanySPARC | ₹259.42 | -1.96% | ₹6,906 Cr |
| 69 | Aarti PharmalabsAARTIPHARM | ₹717.80 | +1.18% | ₹6,433 Cr |
| 70 | Suven Life SciencesSUVEN | ₹359.55 | +0.48% | ₹6,259 Cr |
| 71 | FDCFDC | ₹428.00 | -0.99% | ₹6,203 Cr |
| 72 | Bliss GVS PharmaBLISSGVS | ₹505.95 | -4.01% | ₹5,570 Cr |
| 73 | Innova CaptabINNOVACAP | ₹1,000.10 | +1.09% | ₹4,964 Cr |
| 74 | Orchid PharmaORCHPHARMA | ₹1,007.40 | -0.51% | ₹4,282 Cr |
| 75 | IOL Chemicals & PharmaceuticalsIOLCP | ₹169.09 | -1.15% | ₹3,865 Cr |
| 76 | Senores PharmaceuticalsSENORES | ₹1,435.50 | +1.25% | ₹3,846 Cr |
| 77 | Zota Health CareZOTA | ₹1,437.20 | +1.00% | ₹3,821 Cr |
| 78 | Gufic BioSciencesGUFICBIO | ₹400.25 | +2.00% | ₹3,710 Cr |
| 79 | Advanced Enzyme TechnologiesADVENZYMES | ₹331.45 | +0.49% | ₹3,694 Cr |
| 80 | Indraprastha Medical CorporationINDRAMEDCO | ₹378.90 | -0.51% | ₹3,630 Cr |
| 81 | Aarti DrugsAARTIDRUGS | ₹395.70 | -0.28% | ₹3,622 Cr |
| 82 | Artemis Medicare ServicesARTEMISMED | ₹277.40 | +0.14% | ₹3,592 Cr |
| 83 | RPG Life SciencesRPGLIFE | ₹2,822.90 | -1.19% | ₹3,575 Cr |
| 84 | SMS PharmaceuticalsSMSPHARMA | ₹399.80 | -0.72% | ₹3,457 Cr |
| 85 | Panacea BiotecPANACEABIO | ₹542.50 | -0.75% | ₹3,309 Cr |
| 86 | Dishman Carbogen AmcisDCAL | ₹196.93 | +0.55% | ₹3,071 Cr |
| 87 | Solara Active Pharma SciencesSOLARA | ₹585.40 | +2.90% | ₹2,577 Cr |
| 88 | Unichem LaboratoriesUNICHEMLAB | ₹596.95 | -6.54% | ₹2,556 Cr |
| 89 | Vimta LabsVIMTALABS | ₹556.30 | -1.73% | ₹2,438 Cr |
| 90 | Morepen LaboratoriesMOREPENLAB | ₹62.29 | +1.75% | ₹2,397 Cr |
| 91 | HikalHIKAL | ₹245.69 | +0.38% | ₹2,338 Cr |
| 92 | Fischer Medical VenturesFISCHER | ₹38.27 | -1.03% | ₹2,187 Cr |
| 93 | Venus RemediesVENUSREM | ₹1,774.50 | -5.00% | ₹2,186 Cr |
| 94 | Indoco RemediesINDOCO | ₹259.02 | -0.46% | ₹1,907 Cr |
| 95 | ShalbySHALBY | ₹170.77 | -0.46% | ₹1,865 Cr |
| 96 | Krsnaa DiagnosticsKRSNAA | ₹563.15 | +1.17% | ₹1,790 Cr |
| 97 | Sakar HealthcareSAKAR | ₹863.50 | +4.73% | ₹1,697 Cr |
| 98 | NGL Fine ChemNGLFINE | ₹3,160.90 | -1.02% | ₹1,694 Cr |
| 99 | Windlas BiotechWINDLAS | ₹852.25 | +2.69% | ₹1,680 Cr |
| 100 | Amrutanjan Health CareAMRUTANJAN | ₹540.45 | +0.42% | ₹1,555 Cr |
| 101 | Suraksha DiagnosticSURAKSHA | ₹260.95 | -1.27% | ₹1,433 Cr |
| 102 | Ind-Swift LaboratoriesINDSWFTLAB | ₹237.70 | -3.55% | ₹1,374 Cr |
| 103 | Syncom Formulations (India)SYNCOMF | ₹13.94 | -1.69% | ₹1,362 Cr |
| 104 | Jagsonpal PharmaceuticalsJAGSNPHARM | ₹230.06 | -1.16% | ₹1,331 Cr |
| 105 | Laxmi DentalLAXMIDENTL | ₹221.94 | +0.99% | ₹1,264 Cr |
| 106 | Lincoln PharmaceuticalsLINCOLN | ₹610.45 | -0.82% | ₹1,253 Cr |
| 107 | Hester BiosciencesHESTERBIO | ₹2,545.00 | +20.00% | ₹1,238 Cr |
| 108 | GPT HealthcareGPTHEALTH | ₹156.80 | -0.83% | ₹1,228 Cr |
| 109 | Bajaj HealthCareBAJAJHCARE | ₹343.15 | -1.59% | ₹1,174 Cr |
| 110 | Tarsons ProductsTARSONS | ₹315.90 | +4.15% | ₹1,121 Cr |
| 111 | Themis MedicareTHEMISMED | ₹116.17 | -0.68% | ₹969 Cr |
| 112 | WanburyWANBURY | ₹300.45 | +0.87% | ₹916 Cr |
| 113 | KopranKOPRAN | ₹195.92 | -0.02% | ₹913 Cr |
| 114 | Sastasundar VenturesSASTASUNDR | ₹282.60 | — | ₹855 Cr |
| 115 | Anlon HealthcareAHCL | ₹15.39 | -1.28% | ₹829 Cr |
| 116 | Sigachi IndustriesSIGACHI | ₹20.25 | -3.71% | ₹821 Cr |
| 117 | Anuh PharmaANUHPHR | ₹78.77 | -0.03% | ₹790 Cr |
| 118 | Amanta HealthcareAMANTA | ₹149.27 | -0.67% | ₹696 Cr |
| 119 | Fabtech TechnologiesFABTECH | ₹158.27 | -1.09% | ₹663 Cr |
| 120 | Kilitch Drugs (India)KILITCH | ₹188.45 | -4.34% | ₹607 Cr |
| 121 | Zim LaboratoriesZIMLAB | ₹100.01 | -4.67% | ₹563 Cr |
| 122 | Bafna PharmaceuticalsBAFNAPH | ₹165.86 | -4.99% | ₹484 Cr |
| 123 | Albert DavidALBERTDAVD | ₹702.30 | +0.19% | ₹400 Cr |
| 124 | Valiant LaboratoriesVALIANTLAB | ₹77.82 | -4.69% | ₹397 Cr |
| 125 | Medico RemediesMEDICO | ₹39.17 | -1.36% | ₹378 Cr |
| 126 | Medicamen BiotechMEDICAMEQ | ₹237.65 | -3.14% | ₹333 Cr |
| 127 | Lotus Eye Hospital & InstituteLOTUSEYE | ₹124.38 | +5.16% | ₹259 Cr |
| 128 | NurecaNURECA | ₹245.57 | +5.31% | ₹236 Cr |
| 129 | Aarey Drugs & PharmaceuticalsAAREYDRUGS | ₹91.08 | +0.63% | ₹235 Cr |
| 130 | Nectar LifescienceNECLIFE | ₹12.96 | -4.42% | ₹233 Cr |
| 131 | Lyka LabsLYKALABS | ₹72.33 | -3.34% | ₹227 Cr |
| 132 | Brooks LaboratoriesBROOKS | ₹67.58 | -2.87% | ₹207 Cr |
| 133 | Natural CapsulesNATCAPSUQ | ₹143.68 | -0.88% | ₹164 Cr |
| 134 | Alpa LaboratoriesALPA | ₹68.91 | +0.97% | ₹144 Cr |
| 135 | Krebs Biochemicals & IndustriesKREBSBIO | ₹54.92 | -1.10% | ₹140 Cr |
| 136 | Balaxi PharmaceuticalsBALAXI | ₹27.28 | +2.29% | ₹133 Cr |
| 137 | Bal PharmaBALPHARMA | ₹79.17 | -0.29% | ₹126 Cr |
| 138 | Par Drugs & ChemicalsPAR | ₹91.68 | +2.34% | ₹111 Cr |
| 139 | Vaishali PharmaVAISHALI | ₹8.03 | -3.14% | ₹95 Cr |
| 140 | Biofil Chemicals and PharmaceuticalsBIOFILCHEM | ₹33.71 | -1.03% | ₹55 Cr |
| 141 | Vivimed LabsVIVIMEDLAB | ₹7.75 | +4.87% | ₹53 Cr |
| 142 | Mangalam Drugs and OrganicsMANGALAM | ₹27.97 | +0.79% | ₹45 Cr |
| 143 | Lasa SupergenericsLASA | ₹7.32 | -2.79% | ₹40 Cr |
| 144 | Gujarat Themis BiosynGUJTHEM | ₹381.95 | +0.79% | — |
| 145 | Procter & Gamble HealthPGHL | ₹6,867.00 | +0.41% | — |
Data: NSE via VestAI. Prices may be delayed ~15 minutes. This page is for education and information only and is not investment advice.