Complete list of all 329 actively traded Capital Goods sector stocks on the NSE, ranked by market capitalisation, with live prices and links to full AI-powered analysis — technicals, fundamentals, shareholding and peer comparison for each stock.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bharat ElectronicsBEL | ₹396.55 | -2.60% | ₹2,96,046 Cr |
| 2 | Hindustan AeronauticsHAL | ₹4,560.10 | -1.28% | ₹2,82,016 Cr |
| 3 | Hitachi Energy IndiaPOWERINDIA | ₹30,695.00 | -2.71% | ₹1,64,338 Cr |
| 4 | ABB IndiaABB | ₹7,255.50 | -0.98% | ₹1,56,293 Cr |
| 5 | Cummins IndiaCUMMINSIND | ₹5,412.50 | -3.85% | ₹1,55,246 Cr |
| 6 | Polycab IndiaPOLYCAB | ₹9,118.00 | +1.20% | ₹1,46,019 Cr |
| 7 | Bharat Heavy ElectricalsBHEL | ₹405.80 | -2.44% | ₹1,45,306 Cr |
| 8 | CG Power and Industrial SolutionsCGPOWER | ₹839.05 | -4.36% | ₹1,36,664 Cr |
| 9 | SiemensSIEMENS | ₹3,640.80 | -2.08% | ₹1,31,793 Cr |
| 10 | Siemens Energy IndiaENRIN | ₹3,219.80 | -1.37% | ₹1,29,909 Cr |
| 11 | GE Vernova T&D IndiaGVT&D | ₹4,057.00 | -3.46% | ₹1,29,739 Cr |
| 12 | Mazagon Dock ShipbuildersMAZDOCK | ₹2,299.30 | -1.33% | ₹97,743 Cr |
| 13 | Ashok LeylandASHOKLEY | ₹157.13 | +1.33% | ₹88,736 Cr |
| 14 | Waaree EnergiesWAAREEENER | ₹2,757.60 | +0.59% | ₹87,820 Cr |
| 15 | Suzlon EnergySUZLON | ₹51.84 | -2.46% | ₹75,985 Cr |
| 16 | APAR IndustriesAPARINDS | ₹13,545.00 | -3.60% | ₹55,798 Cr |
| 17 | ThermaxTHERMAX | ₹4,398.00 | -1.27% | ₹54,433 Cr |
| 18 | KEI IndustriesKEI | ₹4,855.50 | -0.36% | ₹51,008 Cr |
| 19 | APL Apollo TubesAPLAPOLLO | ₹1,836.40 | -0.73% | ₹50,612 Cr |
| 20 | Premier EnergiesPREMIERENE | ₹1,022.90 | -1.63% | ₹48,745 Cr |
| 21 | Supreme IndustriesSUPREMEIND | ₹3,323.20 | -0.45% | ₹45,775 Cr |
| 22 | Bharat DynamicsBDL | ₹1,249.00 | -0.59% | ₹45,564 Cr |
| 23 | AIA EngineeringAIAENG | ₹4,565.50 | -1.49% | ₹42,769 Cr |
| 24 | Aditya InfotechCPPLUS | ₹3,485.40 | -2.03% | ₹41,759 Cr |
| 25 | AstralASTRAL | ₹1,456.70 | -0.62% | ₹39,441 Cr |
| 26 | Cochin ShipyardCOCHINSHIP | ₹1,395.30 | -0.50% | ₹36,631 Cr |
| 27 | Welspun CorpWELCORP | ₹1,623.80 | +1.50% | ₹36,623 Cr |
| 28 | Honeywell Automation IndiaHONAUT | ₹37,365.00 | -0.43% | ₹30,700 Cr |
| 29 | Escorts KubotaESCORTS | ₹3,009.30 | +1.87% | ₹30,604 Cr |
| 30 | Garden Reach Shipbuilders & EngineersGRSE | ₹2,615.80 | -1.20% | ₹30,456 Cr |
| 31 | Schneider Electric InfrastructureSCHNEIDER | ₹1,329.10 | -1.69% | ₹28,028 Cr |
| 32 | Shyam Metalics & EnergySHYAMMETL | ₹1,029.95 | -0.50% | ₹27,865 Cr |
| 33 | Kirloskar Oil EnginesKIRLOSENG | ₹2,190.00 | -4.08% | ₹27,816 Cr |
| 34 | PTC IndustriesPTCIL | ₹17,855.00 | -0.38% | ₹27,771 Cr |
| 35 | Timken IndiaTIMKEN | ₹3,071.00 | -1.79% | ₹27,407 Cr |
| 36 | Data Patterns (India)DATAPATTNS | ₹4,381.00 | -4.32% | ₹25,666 Cr |
| 37 | R R KabelRRKABEL | ₹2,596.60 | +2.82% | ₹25,148 Cr |
| 38 | Syrma SGS TechnologySYRMA | ₹1,278.40 | -2.87% | ₹23,631 Cr |
| 39 | MTAR TechnologiesMTARTECH | ₹7,976.50 | +2.57% | ₹23,179 Cr |
| 40 | HBL EngineeringHBLENGINE | ₹701.40 | -1.73% | ₹22,036 Cr |
| 41 | Triveni TurbineTRITURBINE | ₹610.90 | -2.01% | ₹21,836 Cr |
| 42 | Grindwell NortonGRINDWELL | ₹1,990.90 | -1.18% | ₹21,681 Cr |
| 43 | Kaynes Technology IndiaKAYNES | ₹3,208.40 | +0.85% | ₹20,927 Cr |
| 44 | TD Power SystemsTDPOWERSYS | ₹1,110.90 | -2.68% | ₹20,510 Cr |
| 45 | Carborundum UniversalCARBORUNIV | ₹1,059.00 | -1.31% | ₹20,274 Cr |
| 46 | Elgi EquipmentsELGIEQUIP | ₹572.20 | -1.15% | ₹19,239 Cr |
| 47 | Ratnamani Metals & TubesRATNAMANI | ₹2,381.50 | -0.95% | ₹18,328 Cr |
| 48 | Godawari Power & IspatGPIL | ₹239.20 | +0.61% | ₹18,230 Cr |
| 49 | Astra Microwave ProductsASTRAMICRO | ₹1,738.50 | -3.51% | ₹17,217 Cr |
| 50 | LMWLMW | ₹15,872.00 | -1.66% | ₹16,750 Cr |
| 51 | Zen TechnologiesZENTEC | ₹1,642.00 | -2.74% | ₹16,326 Cr |
| 52 | Finolex CablesFINCABLES | ₹988.60 | -1.00% | ₹16,173 Cr |
| 53 | Jindal SawJINDALSAW | ₹250.15 | -0.28% | ₹15,977 Cr |
| 54 | Azad EngineeringAZAD | ₹2,410.00 | -1.29% | ₹15,751 Cr |
| 55 | Gallantt IspatGALLANTT | ₹574.60 | +5.00% | ₹15,657 Cr |
| 56 | Usha MartinUSHAMART | ₹505.90 | +0.76% | ₹15,619 Cr |
| 57 | Inox WindINOXWIND | ₹77.78 | -0.58% | ₹14,999 Cr |
| 58 | Apollo Micro SystemsAPOLLO | ₹379.25 | -3.49% | ₹14,652 Cr |
| 59 | Jyoti CNC AutomationJYOTICNC | ₹800.80 | -0.37% | ₹14,425 Cr |
| 60 | Inox IndiaINOXINDIA | ₹1,928.10 | -2.91% | ₹14,330 Cr |
| 61 | BEMLBEML | ₹1,756.90 | -1.30% | ₹14,269 Cr |
| 62 | KSBKSB | ₹856.85 | -2.34% | ₹14,169 Cr |
| 63 | Shaily Engineering PlasticsSHAILY | ₹3,009.50 | -1.32% | ₹14,088 Cr |
| 64 | Kirloskar BrothersKIRLOSBROS | ₹1,820.20 | -0.73% | ₹13,952 Cr |
| 65 | Tega IndustriesTEGA | ₹1,532.20 | +1.44% | ₹13,881 Cr |
| 66 | Graphite IndiaGRAPHITE | ₹648.15 | -2.19% | ₹13,781 Cr |
| 67 | Garware Hi Tech FilmsGRWRHITECH | ₹7,102.00 | -0.81% | ₹13,691 Cr |
| 68 | Happy ForgingsHAPPYFORGE | ₹1,564.00 | -5.25% | ₹13,096 Cr |
| 69 | Ingersoll-Rand (India)INGERRAND | ₹4,343.70 | -0.80% | ₹12,503 Cr |
| 70 | Action Construction EquipmentACE | ₹1,079.00 | +1.62% | ₹12,372 Cr |
| 71 | Atlanta ElectricalsATLANTAELE | ₹1,541.80 | -4.49% | ₹12,225 Cr |
| 72 | Diamond Power InfrastructureDIACABS | ₹313.88 | +2.18% | ₹12,068 Cr |
| 73 | Elecon Engineering CompanyELECON | ₹419.85 | -0.91% | ₹11,923 Cr |
| 74 | Jupiter WagonsJWL | ₹246.70 | -0.36% | ₹11,877 Cr |
| 75 | Avalon TechnologiesAVALON | ₹1,650.40 | -4.50% | ₹11,635 Cr |
| 76 | Titagarh Rail SystemsTITAGARH | ₹813.20 | -0.36% | ₹11,284 Cr |
| 77 | Finolex IndustriesFINPIPE | ₹162.70 | -0.69% | ₹10,693 Cr |
| 78 | HEGHEG | ₹656.20 | +0.57% | ₹10,410 Cr |
| 79 | Lloyds Engineering WorksLLOYDSENGG | ₹92.58 | +1.37% | ₹10,360 Cr |
| 80 | Waaree Renewable TechnologiesWAAREERTL | ₹933.20 | +0.20% | ₹10,124 Cr |
| 81 | Voltamp TransformersVOLTAMP | ₹9,250.00 | +0.73% | ₹10,000 Cr |
| 82 | Transformers & Rectifiers IndiaTARIL | ₹298.00 | -1.49% | ₹9,638 Cr |
| 83 | Vesuvius IndiaVESUVIUS | ₹449.80 | -0.26% | ₹9,613 Cr |
| 84 | Jayaswal Neco IndustriesJAYNECOIND | ₹87.00 | -0.66% | ₹9,366 Cr |
| 85 | Esab IndiaESABINDIA | ₹5,577.00 | -0.79% | ₹9,120 Cr |
| 86 | Genus Power InfrastructuresGENUSPOWER | ₹315.35 | -2.07% | ₹8,530 Cr |
| 87 | Time TechnoplastTIMETECHNO | ₹211.20 | +2.15% | ₹8,512 Cr |
| 88 | Maharashtra SeamlessMAHSEAMLES | ₹570.90 | -1.03% | ₹8,361 Cr |
| 89 | Quality Power Electrical EquipmentsQPOWER | ₹1,124.10 | +0.21% | ₹8,302 Cr |
| 90 | RHI Magnesita IndiaRHIM | ₹399.55 | -0.37% | ₹8,252 Cr |
| 91 | Borosil RenewablesBORORENEW | ₹579.75 | -0.91% | ₹8,163 Cr |
| 92 | Mishra Dhatu NigamMIDHANI | ₹393.40 | -0.93% | ₹8,160 Cr |
| 93 | Kirloskar Pneumatic CompanyKIRLPNU | ₹1,457.10 | -2.18% | ₹8,084 Cr |
| 94 | KRN Heat Exchanger and RefrigerationKRN | ₹1,109.60 | +1.06% | ₹7,965 Cr |
| 95 | Paras Defence and Space TechnologiesPARAS | ₹1,196.60 | -2.02% | ₹7,738 Cr |
| 96 | Vikram SolarVIKRAMSOLR | ₹181.60 | +0.23% | ₹7,720 Cr |
| 97 | Precision Wires IndiaPRECWIRE | ₹365.25 | -2.33% | ₹7,624 Cr |
| 98 | Transrail LightingTRANSRAILL | ₹482.00 | -0.62% | ₹7,309 Cr |
| 99 | Kingfa Science & Technology (India)KINGFA | ₹4,988.50 | -2.73% | ₹7,273 Cr |
| 100 | Dynamatic TechnologiesDYNAMATECH | ₹10,329.00 | -2.06% | ₹6,987 Cr |
| 101 | EPLEPL | ₹236.42 | -1.10% | ₹6,961 Cr |
| 102 | AXISCADES TechnologiesAXISCADES | ₹1,478.40 | -3.59% | ₹6,839 Cr |
| 103 | Ajax EngineeringAJAXENGG | ₹570.00 | +0.56% | ₹6,804 Cr |
| 104 | Sunflag Iron & Steel CompanySUNFLAG | ₹356.20 | -1.64% | ₹6,706 Cr |
| 105 | Shakti Pumps (India)SHAKTIPUMP | ₹520.65 | -1.67% | ₹6,670 Cr |
| 106 | Praj IndustriesPRAJIND | ₹302.20 | -4.37% | ₹6,497 Cr |
| 107 | SkipperSKIPPER | ₹507.85 | -2.46% | ₹6,284 Cr |
| 108 | GE Power IndiaGVPIL | ₹751.55 | -3.63% | ₹5,944 Cr |
| 109 | Saatvik Green EnergySAATVIKGL | ₹442.70 | -0.06% | ₹5,892 Cr |
| 110 | Technocraft Industries (India)TIIL | ₹2,571.70 | -0.82% | ₹5,681 Cr |
| 111 | Surya RoshniSURYAROSNI | ₹238.00 | -0.50% | ₹5,618 Cr |
| 112 | Aeroflex IndustriesAEROFLEX | ₹441.70 | +5.63% | ₹5,569 Cr |
| 113 | Unimech Aerospace and ManufacturingUNIMECH | ₹1,194.80 | -0.70% | ₹5,484 Cr |
| 114 | Cyient DLMCYIENTDLM | ₹678.20 | +1.98% | ₹5,321 Cr |
| 115 | Centum ElectronicsCENTUM | ₹3,476.90 | -0.75% | ₹5,298 Cr |
| 116 | Raghav Productivity EnhancersRPEL | ₹1,289.70 | -0.23% | ₹5,098 Cr |
| 117 | Bansal Wire IndustriesBANSALWIRE | ₹311.00 | -1.72% | ₹5,072 Cr |
| 118 | Balu Forge IndustriesBALUFORGE | ₹436.85 | -0.66% | ₹4,986 Cr |
| 119 | Websol Energy SystemWEBELSOLAR | ₹99.40 | +0.39% | ₹4,809 Cr |
| 120 | Oswal PumpsOSWALPUMPS | ₹347.60 | -0.46% | ₹4,705 Cr |
| 121 | SubrosSUBROS | ₹782.85 | -0.65% | ₹4,689 Cr |
| 122 | Electrosteel CastingsELECTCAST | ₹71.59 | -0.76% | ₹4,575 Cr |
| 123 | Swaraj EnginesSWARAJENG | ₹3,569.00 | -1.01% | ₹4,548 Cr |
| 124 | DEE Development EngineersDEEDEV | ₹523.80 | +4.99% | ₹4,526 Cr |
| 125 | Greaves CottonGREAVESCOT | ₹240.86 | -2.09% | ₹4,477 Cr |
| 126 | Goodluck IndiaGOODLUCK | ₹1,537.30 | +0.63% | ₹4,453 Cr |
| 127 | AGI GreenpacAGI | ₹698.60 | -1.21% | ₹4,353 Cr |
| 128 | AvantelAVANTEL | ₹161.53 | -2.13% | ₹4,344 Cr |
| 129 | Universal CablesUNIVCABLES | ₹1,323.10 | +5.33% | ₹4,259 Cr |
| 130 | Texmaco Rail & EngineeringTEXRAIL | ₹111.52 | -1.11% | ₹4,246 Cr |
| 131 | The Anup EngineeringANUP | ₹2,115.60 | -1.34% | ₹4,246 Cr |
| 132 | Shivalik Bimetal ControlsSBCL | ₹724.50 | -2.39% | ₹4,105 Cr |
| 133 | Ideaforge TechnologyIDEAFORGE | ₹775.95 | +5.00% | ₹4,100 Cr |
| 134 | Man Industries (India)MANINDS | ₹525.80 | -0.19% | ₹4,032 Cr |
| 135 | VST Tillers TractorsVSTTILLERS | ₹4,388.00 | -0.95% | ₹4,012 Cr |
| 136 | Rossell TechsysROSSTECH | ₹958.00 | -1.81% | ₹3,982 Cr |
| 137 | Hind RectifiersHIRECT | ₹1,284.20 | -3.61% | ₹3,879 Cr |
| 138 | Harsha Engineers InternationalHARSHA | ₹402.85 | -0.71% | ₹3,686 Cr |
| 139 | Ram Ratna WiresRAMRAT | ₹433.85 | +2.01% | ₹3,655 Cr |
| 140 | GMM PfaudlerGMMPFAUDLR | ₹811.55 | -2.31% | ₹3,543 Cr |
| 141 | Kalyani SteelsKSL | ₹895.20 | -0.08% | ₹3,534 Cr |
| 142 | Pitti EngineeringPITTIENG | ₹921.00 | -1.04% | ₹3,444 Cr |
| 143 | Shanthi GearsSHANTIGEAR | ₹419.00 | +0.58% | ₹3,385 Cr |
| 144 | Kirloskar IndustriesKIRLOSIND | ₹3,754.40 | -1.39% | ₹3,379 Cr |
| 145 | Marine Electricals (India)MARINE | ₹266.55 | -1.26% | ₹3,301 Cr |
| 146 | Sambhv Steel TubesSAMBHV | ₹119.85 | -1.51% | ₹3,115 Cr |
| 147 | UflexUFLEX | ₹470.00 | -1.35% | ₹3,079 Cr |
| 148 | Venus Pipes & TubesVENUSPIPES | ₹1,671.30 | -0.99% | ₹3,002 Cr |
| 149 | Apcotex IndustriesAPCOTEXIND | ₹576.40 | -2.06% | ₹2,909 Cr |
| 150 | SteelcastSTEELCAS | ₹304.10 | -2.36% | ₹2,905 Cr |
| 151 | Jindal Poly FilmsJINDALPOLY | ₹639.05 | +0.57% | ₹2,850 Cr |
| 152 | Bharat BijleeBBL | ₹2,556.20 | -0.23% | ₹2,848 Cr |
| 153 | Polyplex CorporationPOLYPLEX | ₹1,141.25 | -1.78% | ₹2,835 Cr |
| 154 | Jash EngineeringJASH | ₹507.20 | -1.86% | ₹2,824 Cr |
| 155 | Indo Tech TransformersINDOTECH | ₹2,322.80 | -2.45% | ₹2,822 Cr |
| 156 | Spectrum Electrical IndustriesSPECTRUM | ₹2,394.30 | +8.68% | ₹2,780 Cr |
| 157 | JTL IndustriesJTLIND | ₹72.30 | -1.20% | ₹2,776 Cr |
| 158 | XPRO IndiaXPROINDIA | ₹1,382.70 | -0.82% | ₹2,748 Cr |
| 159 | HLE GlascoatHLEGLAS | ₹412.95 | -1.43% | ₹2,671 Cr |
| 160 | Vardhman Special SteelsVSSL | ₹293.80 | -1.18% | ₹2,663 Cr |
| 161 | Windsor MachinesWINDMACHIN | ₹277.35 | -1.61% | ₹2,609 Cr |
| 162 | Ador WeldingADOR | ₹1,461.80 | -4.02% | ₹2,600 Cr |
| 163 | Rhetan TMTRHETAN | ₹29.79 | +2.55% | ₹2,443 Cr |
| 164 | TCPL PackagingTCPLPACK | ₹3,199.80 | -0.28% | ₹2,386 Cr |
| 165 | NIBENIBE | ₹1,464.40 | -1.99% | ₹2,376 Cr |
| 166 | JNK IndiaJNKINDIA | ₹468.50 | -0.19% | ₹2,357 Cr |
| 167 | Mold-Tek PackagingMOLDTKPAC | ₹680.00 | -1.78% | ₹2,356 Cr |
| 168 | Servotech Renewable Power SystemSERVOTECH | ₹93.22 | -2.49% | ₹2,355 Cr |
| 169 | Jain Irrigation SystemsJISLJALEQS | ₹30.38 | -0.16% | ₹2,339 Cr |
| 170 | MSP Steel & PowerMSPL | ₹35.10 | -2.88% | ₹2,330 Cr |
| 171 | Honda India Power ProductsHONDAPOWER | ₹2,118.80 | -0.25% | ₹2,324 Cr |
| 172 | HPL Electric & PowerHPL | ₹336.50 | -0.96% | ₹2,296 Cr |
| 173 | Ravindra EnergyRELTD | ₹171.29 | -1.57% | ₹2,288 Cr |
| 174 | Cosmo FirstCOSMOFIRST | ₹903.10 | -0.67% | ₹2,287 Cr |
| 175 | Pix TransmissionPIXTRANS | ₹1,775.00 | -1.21% | ₹2,192 Cr |
| 176 | Apollo PipesAPOLLOPIPE | ₹499.40 | -1.18% | ₹2,153 Cr |
| 177 | Pennar IndustriesPENIND | ₹164.91 | -0.15% | ₹2,133 Cr |
| 178 | EPack Prefab TechnologiesEPACKPEB | ₹246.15 | -3.54% | ₹2,102 Cr |
| 179 | Bajel ProjectsBAJEL | ₹176.01 | -0.97% | ₹2,070 Cr |
| 180 | Paramount CommunicationsPARACABLES | ₹62.09 | -1.29% | ₹2,055 Cr |
| 181 | DCX SystemsDCXINDIA | ₹179.24 | -2.04% | ₹2,013 Cr |
| 182 | Jai CorpJAICORPLTD | ₹101.30 | -1.35% | ₹1,984 Cr |
| 183 | Rishabh InstrumentsRISHABH | ₹610.90 | -2.21% | ₹1,979 Cr |
| 184 | Exicom Tele-SystemsEXICOM | ₹160.63 | -2.77% | ₹1,862 Cr |
| 185 | Hi-Tech PipesHITECH | ₹85.73 | -1.16% | ₹1,768 Cr |
| 186 | Dynamic CablesDYCL | ₹403.00 | -2.87% | ₹1,759 Cr |
| 187 | Jain Irrigation Systems Ltd-DVRJISLDVREQS | ₹21.87 | -0.23% | ₹1,699 Cr |
| 188 | Thejo EngineeringTHEJO | ₹1,907.50 | -0.71% | ₹1,676 Cr |
| 189 | Walchandnagar IndustriesWALCHANNAG | ₹230.85 | -1.13% | ₹1,642 Cr |
| 190 | Indian Hume Pipe CompanyINDIANHUME | ₹379.00 | -2.07% | ₹1,585 Cr |
| 191 | Steel Exchange IndiaSTEELXIND | ₹11.46 | -1.04% | ₹1,574 Cr |
| 192 | Tinna Rubber & InfrastructureTINNARUBR | ₹1,112.35 | -2.37% | ₹1,567 Cr |
| 193 | Jyoti StructuresJYOTISTRUC | ₹10.85 | -0.82% | ₹1,565 Cr |
| 194 | Mahamaya Steel IndustriesMAHASTEEL | ₹770.00 | +0.10% | ₹1,499 Cr |
| 195 | Diffusion EngineersDIFFNKG | ₹398.40 | -1.40% | ₹1,498 Cr |
| 196 | Aeroflex EnterprisesAEROENTER | ₹124.03 | +1.58% | ₹1,441 Cr |
| 197 | IFGL RefractoriesIFGLEXPOR | ₹198.31 | -1.28% | ₹1,404 Cr |
| 198 | TILTIL | ₹211.43 | -1.23% | ₹1,400 Cr |
| 199 | Wendt IndiaWENDT | ₹8,342.50 | +0.48% | ₹1,360 Cr |
| 200 | Borosil ScientificBOROSCI | ₹154.31 | -0.04% | ₹1,353 Cr |
| 201 | Quadrant Future TekQUADFUTURE | ₹354.00 | -2.40% | ₹1,350 Cr |
| 202 | Bharat Wire RopesBHARATWIRE | ₹201.06 | -0.91% | ₹1,327 Cr |
| 203 | Atul AutoATULAUTO | ₹482.90 | +0.13% | ₹1,314 Cr |
| 204 | Hariom Pipe IndustriesHARIOMPIPE | ₹392.95 | -0.52% | ₹1,308 Cr |
| 205 | Huhtamaki IndiaHUHTAMAKI | ₹285.55 | -8.66% | ₹1,285 Cr |
| 206 | Everest Kanto CylinderEKC | ₹108.68 | -1.01% | ₹1,268 Cr |
| 207 | Electrotherm (India)ELECTHERM | ₹1,024.30 | -0.57% | ₹1,237 Cr |
| 208 | NelcastNELCAST | ₹117.95 | +1.12% | ₹1,228 Cr |
| 209 | Salasar Techno EngineeringSALASAR | ₹5.93 | -0.50% | ₹1,215 Cr |
| 210 | Ratnaveer Precision EngineeringRATNAVEER | ₹193.09 | -3.27% | ₹1,206 Cr |
| 211 | Solex EnergySOLEX | ₹919.70 | -2.12% | ₹1,199 Cr |
| 212 | ICE Make RefrigerationICEMAKE | ₹857.90 | -0.62% | ₹1,188 Cr |
| 213 | ModisonMODISONLTD | ₹313.70 | +4.99% | ₹1,177 Cr |
| 214 | Roto PumpsROTO | ₹67.00 | -0.43% | ₹1,176 Cr |
| 215 | Gala Precision EngineeringGALAPREC | ₹1,122.20 | -3.61% | ₹1,165 Cr |
| 216 | Mangalam WorldwideMWL | ₹35.95 | +0.14% | ₹1,125 Cr |
| 217 | Manaksia Coated Metals & IndustriesMANAKCOAT | ₹124.86 | -0.99% | ₹1,106 Cr |
| 218 | Salzer ElectronicsSALZERELEC | ₹565.00 | -1.54% | ₹1,095 Cr |
| 219 | Arrow GreentechARROWGREEN | ₹575.65 | +0.45% | ₹1,070 Cr |
| 220 | MIC ElectronicsMICEL | ₹39.74 | +1.40% | ₹1,044 Cr |
| 221 | Gandhi Special TubesGANDHITUBE | ₹878.65 | +0.32% | ₹1,034 Cr |
| 222 | Macpower CNC MachinesMACPOWER | ₹1,298.30 | -1.52% | ₹1,007 Cr |
| 223 | Swelect Energy SystemsSWELECTES | ₹604.10 | -0.62% | ₹1,007 Cr |
| 224 | Rajoo EngineersRAJOOENG | ₹52.23 | -0.72% | ₹969 Cr |
| 225 | Oricon EnterprisesORICONENT | ₹52.81 | -2.83% | ₹961 Cr |
| 226 | GRPGRPLTD | ₹2,004.00 | -0.85% | ₹959 Cr |
| 227 | Ester IndustriesESTER | ₹90.00 | -0.98% | ₹958 Cr |
| 228 | Yuken IndiaYUKEN | ₹705.55 | -0.70% | ₹930 Cr |
| 229 | Tembo Global IndustriesTEMBO | ₹573.95 | +3.92% | ₹923 Cr |
| 230 | Mamata MachineryMAMATA | ₹382.30 | +0.41% | ₹911 Cr |
| 231 | Synergy Green IndustriesSGIL | ₹599.75 | +0.00% | ₹888 Cr |
| 232 | Eimco Elecon (India)EIMCOELECO | ₹1,807.10 | -1.24% | ₹886 Cr |
| 233 | Mangal Electrical IndustriesMEIL | ₹300.55 | -0.13% | ₹882 Cr |
| 234 | Rama Steel TubesRAMASTEEL | ₹4.42 | -4.74% | ₹867 Cr |
| 235 | Sejal GlassSEJALLTD | ₹804.95 | +5.00% | ₹857 Cr |
| 236 | Kabra Extrusion TechnikKABRAEXTRU | ₹397.00 | -1.93% | ₹823 Cr |
| 237 | Prostarm Info SystemsPROSTARM | ₹123.02 | -0.32% | ₹811 Cr |
| 238 | Scoda TubesSCODATUBES | ₹146.68 | -0.71% | ₹754 Cr |
| 239 | Indef ManufacturingBAJAJINDEF | ₹230.70 | -0.06% | ₹737 Cr |
| 240 | Commercial Syn BagsCOMSYN | ₹180.46 | +3.43% | ₹720 Cr |
| 241 | Kirloskar Electric CompanyKECL | ₹143.59 | +4.56% | ₹713 Cr |
| 242 | R M Drip & Sprinklers SystemsRMDRIP | ₹18.35 | -1.61% | ₹698 Cr |
| 243 | Indo Farm EquipmentINDOFARM | ₹152.62 | -1.78% | ₹638 Cr |
| 244 | KamdhenuKAMDHENU | ₹28.83 | -3.12% | ₹617 Cr |
| 245 | Urja GlobalURJA | ₹9.10 | +0.00% | ₹602 Cr |
| 246 | Mallcom (India)MALLCOM | ₹1,016.30 | +1.69% | ₹601 Cr |
| 247 | Nahar PolyfilmsNAHARPOLY | ₹272.10 | -2.66% | ₹599 Cr |
| 248 | Pyramid TechnoplastPYRAMID | ₹185.51 | -5.33% | ₹598 Cr |
| 249 | Premier PolyfilmPREMIERPOL | ₹74.45 | -0.04% | ₹585 Cr |
| 250 | Shree Rama Multi-TechSHREERAMA | ₹38.72 | -2.71% | ₹582 Cr |
| 251 | Hitech CorporationHITECHCORP | ₹279.70 | +5.00% | ₹540 Cr |
| 252 | Prakash PipesPPL | ₹300.45 | -5.00% | ₹536 Cr |
| 253 | Lokesh MachinesLOKESHMACH | ₹252.70 | -5.00% | ₹533 Cr |
| 254 | Tirupati ForgeTIRUPATIFL | ₹73.61 | -4.99% | ₹522 Cr |
| 255 | TPL PlastechTPLPLASTEH | ₹78.96 | +0.79% | ₹519 Cr |
| 256 | International ConveyorsINTLCONV | ₹74.41 | -0.69% | ₹514 Cr |
| 257 | United Drilling ToolsUNIDT | ₹240.00 | -1.28% | ₹507 Cr |
| 258 | Gujarat Apollo IndustriesGUJAPOLLO | ₹354.75 | -1.24% | ₹501 Cr |
| 259 | S & S Power SwitchgearS&SPOWER | ₹333.00 | -1.13% | ₹491 Cr |
| 260 | Kanpur PlastipackKANPRPLA | ₹212.70 | -5.27% | ₹478 Cr |
| 261 | DE Nora IndiaDENORA | ₹877.50 | +0.74% | ₹471 Cr |
| 262 | Orient CeratechORIENTCER | ₹40.40 | +0.20% | ₹459 Cr |
| 263 | MazdaMAZDA | ₹242.20 | +3.06% | ₹450 Cr |
| 264 | Euro Panel ProductsEUROBOND | ₹159.50 | +0.32% | ₹446 Cr |
| 265 | B&B Triplewall ContainersBBTCL | ₹215.00 | -1.97% | ₹445 Cr |
| 266 | Shah MetacorpSHAH | ₹4.23 | -7.24% | ₹439 Cr |
| 267 | SurajSURAJLTD | ₹225.00 | +2.68% | ₹420 Cr |
| 268 | Rubfila InternationalRUBFILA | ₹72.00 | -0.47% | ₹406 Cr |
| 269 | Kanoria Chemicals & IndustriesKANORICHEM | ₹87.13 | -3.30% | ₹405 Cr |
| 270 | Kriti Industries (India)KRITI | ₹86.49 | -2.78% | ₹394 Cr |
| 271 | ManaksiaMANAKSIA | ₹56.51 | +0.87% | ₹382 Cr |
| 272 | Jinkushal IndustriesJKIPL | ₹110.11 | +5.00% | ₹381 Cr |
| 273 | Harrisons MalayalamHARRMALAYA | ₹214.68 | -0.10% | ₹372 Cr |
| 274 | Bedmutha IndustriesBEDMUTHA | ₹112.99 | +0.72% | ₹345 Cr |
| 275 | Mahindra EPC IrrigationMAHEPC | ₹106.86 | -1.09% | ₹315 Cr |
| 276 | D P WiresDPWIRES | ₹186.37 | -4.62% | ₹285 Cr |
| 277 | Aaron IndustriesAARON | ₹136.64 | -3.74% | ₹283 Cr |
| 278 | Cords Cable IndustriesCORDSCABLE | ₹223.04 | -2.14% | ₹263 Cr |
| 279 | TRFTRF | ₹232.00 | -0.29% | ₹252 Cr |
| 280 | Geekay WiresGEEKAYWIRE | ₹23.83 | -0.33% | ₹249 Cr |
| 281 | Elgi Rubber CompanyELGIRUBCO | ₹55.50 | -1.98% | ₹240 Cr |
| 282 | VMS TMTVMSTMT | ₹50.19 | -0.42% | ₹228 Cr |
| 283 | Revathi Equipment IndiaRVTH | ₹728.00 | +2.61% | ₹222 Cr |
| 284 | Shree Tirupati Balajee Agro Trading Co.BALAJEE | ₹26.93 | -0.74% | ₹221 Cr |
| 285 | Aeroflex NeuAERONEU | ₹85.93 | -0.82% | ₹220 Cr |
| 286 | Kalyani ForgeKALYANIFRG | ₹605.40 | +0.23% | ₹218 Cr |
| 287 | Vibhor Steel TubesVSTL | ₹109.66 | -1.50% | ₹218 Cr |
| 288 | Affordable Robotic & AutomationAFFORDABLE | ₹186.93 | +1.36% | ₹217 Cr |
| 289 | Plaza WiresPLAZACABLE | ₹54.66 | -4.99% | ₹214 Cr |
