Complete list of all 329 actively traded Capital Goods sector stocks on the NSE, ranked by market capitalisation, with live prices and links to full AI-powered analysis — technicals, fundamentals, shareholding and peer comparison for each stock.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bharat ElectronicsBEL | ₹409.45 | -1.30% | ₹3,03,246 Cr |
| 2 | Hindustan AeronauticsHAL | ₹4,479.70 | -0.60% | ₹2,82,016 Cr |
| 3 | Hitachi Energy IndiaPOWERINDIA | ₹31,975.00 | -1.93% | ₹1,64,338 Cr |
| 4 | Cummins IndiaCUMMINSIND | ₹5,570.00 | -0.92% | ₹1,55,828 Cr |
| 5 | Polycab IndiaPOLYCAB | ₹9,285.00 | +0.81% | ₹1,46,019 Cr |
| 6 | ABB IndiaABB | ₹6,792.50 | -0.64% | ₹1,44,861 Cr |
| 7 | CG Power and Industrial SolutionsCGPOWER | ₹904.00 | -1.37% | ₹1,44,363 Cr |
| 8 | Bharat Heavy ElectricalsBHEL | ₹410.00 | +3.73% | ₹1,37,629 Cr |
| 9 | SiemensSIEMENS | ₹3,470.90 | -0.73% | ₹1,31,793 Cr |
| 10 | Siemens Energy IndiaENRIN | ₹3,464.60 | -1.77% | ₹1,29,909 Cr |
| 11 | GE Vernova T&D IndiaGVT&D | ₹4,533.30 | -3.07% | ₹1,29,739 Cr |
| 12 | Mazagon Dock ShipbuildersMAZDOCK | ₹2,393.60 | -1.09% | ₹97,743 Cr |
| 13 | Ashok LeylandASHOKLEY | ₹157.53 | +0.03% | ₹92,507 Cr |
| 14 | Waaree EnergiesWAAREEENER | ₹2,892.10 | -1.05% | ₹87,820 Cr |
| 15 | Suzlon EnergySUZLON | ₹52.99 | -1.72% | ₹75,985 Cr |
| 16 | APAR IndustriesAPARINDS | ₹13,952.00 | -0.75% | ₹56,477 Cr |
| 17 | ThermaxTHERMAX | ₹4,685.00 | -2.58% | ₹54,433 Cr |
| 18 | KEI IndustriesKEI | ₹5,136.50 | -0.25% | ₹51,008 Cr |
| 19 | APL Apollo TubesAPLAPOLLO | ₹1,813.40 | -1.23% | ₹50,975 Cr |
| 20 | Bharat DynamicsBDL | ₹1,300.00 | -3.31% | ₹49,284 Cr |
| 21 | Premier EnergiesPREMIERENE | ₹1,105.00 | -1.09% | ₹48,745 Cr |
| 22 | Supreme IndustriesSUPREMEIND | ₹3,337.10 | +0.53% | ₹45,775 Cr |
| 23 | AIA EngineeringAIAENG | ₹4,685.00 | +0.03% | ₹43,707 Cr |
| 24 | Aditya InfotechCPPLUS | ₹3,723.60 | +1.67% | ₹43,162 Cr |
| 25 | Cochin ShipyardCOCHINSHIP | ₹1,413.70 | -0.30% | ₹37,305 Cr |
| 26 | Welspun CorpWELCORP | ₹1,622.60 | +0.62% | ₹36,623 Cr |
| 27 | AstralASTRAL | ₹1,323.30 | -0.79% | ₹35,833 Cr |
| 28 | Honeywell Automation IndiaHONAUT | ₹38,045.00 | -0.34% | ₹30,700 Cr |
| 29 | Escorts KubotaESCORTS | ₹2,975.20 | +1.14% | ₹30,604 Cr |
| 30 | Garden Reach Shipbuilders & EngineersGRSE | ₹2,629.90 | -1.21% | ₹30,456 Cr |
| 31 | Schneider Electric InfrastructureSCHNEIDER | ₹1,409.60 | -0.33% | ₹28,028 Cr |
| 32 | Shyam Metalics & EnergySHYAMMETL | ₹1,029.55 | +5.58% | ₹27,865 Cr |
| 33 | Kirloskar Oil EnginesKIRLOSENG | ₹2,542.90 | +2.05% | ₹27,816 Cr |
| 34 | PTC IndustriesPTCIL | ₹17,641.00 | +0.22% | ₹27,771 Cr |
| 35 | Timken IndiaTIMKEN | ₹3,177.60 | -0.85% | ₹27,407 Cr |
| 36 | R R KabelRRKABEL | ₹2,300.00 | +3.34% | ₹25,148 Cr |
| 37 | Data Patterns (India)DATAPATTNS | ₹4,273.00 | -1.61% | ₹24,314 Cr |
| 38 | Syrma SGS TechnologySYRMA | ₹1,441.80 | -0.70% | ₹23,631 Cr |
| 39 | MTAR TechnologiesMTARTECH | ₹7,976.50 | +2.57% | ₹23,179 Cr |
| 40 | HBL EngineeringHBLENGINE | ₹760.55 | -0.69% | ₹22,036 Cr |
| 41 | Triveni TurbineTRITURBINE | ₹617.45 | +1.87% | ₹21,836 Cr |
| 42 | Grindwell NortonGRINDWELL | ₹2,035.00 | -1.15% | ₹21,681 Cr |
| 43 | Kaynes Technology IndiaKAYNES | ₹3,309.20 | -0.81% | ₹20,927 Cr |
| 44 | Carborundum UniversalCARBORUNIV | ₹1,073.80 | -1.59% | ₹20,787 Cr |
| 45 | TD Power SystemsTDPOWERSYS | ₹1,153.40 | +0.28% | ₹20,510 Cr |
| 46 | Elgi EquipmentsELGIEQUIP | ₹575.20 | -0.20% | ₹19,239 Cr |
| 47 | Ratnamani Metals & TubesRATNAMANI | ₹2,665.00 | -1.07% | ₹18,328 Cr |
| 48 | Godawari Power & IspatGPIL | ₹252.35 | -0.79% | ₹18,230 Cr |
| 49 | Astra Microwave ProductsASTRAMICRO | ₹1,747.00 | -3.14% | ₹17,125 Cr |
| 50 | LMWLMW | ₹16,388.00 | +1.57% | ₹16,750 Cr |
| 51 | Zen TechnologiesZENTEC | ₹1,833.80 | -2.48% | ₹16,326 Cr |
| 52 | Finolex CablesFINCABLES | ₹1,056.40 | +0.18% | ₹16,173 Cr |
| 53 | Azad EngineeringAZAD | ₹2,408.50 | -2.86% | ₹16,013 Cr |
| 54 | Jindal SawJINDALSAW | ₹272.10 | -1.34% | ₹15,977 Cr |
| 55 | Gallantt IspatGALLANTT | ₹700.95 | +5.00% | ₹15,657 Cr |
| 56 | Usha MartinUSHAMART | ₹509.40 | -0.14% | ₹15,619 Cr |
| 57 | BEMLBEML | ₹1,845.60 | -0.91% | ₹15,513 Cr |
| 58 | Apollo Micro SystemsAPOLLO | ₹401.70 | -1.75% | ₹15,193 Cr |
| 59 | Inox WindINOXWIND | ₹80.78 | -2.22% | ₹14,999 Cr |
| 60 | Jyoti CNC AutomationJYOTICNC | ₹786.60 | -1.25% | ₹14,425 Cr |
| 61 | Inox IndiaINOXINDIA | ₹1,935.90 | -2.13% | ₹14,330 Cr |
| 62 | KSBKSB | ₹952.20 | +1.27% | ₹14,169 Cr |
| 63 | Shaily Engineering PlasticsSHAILY | ₹2,742.10 | -0.91% | ₹14,088 Cr |
| 64 | Kirloskar BrothersKIRLOSBROS | ₹1,952.20 | +1.65% | ₹13,952 Cr |
| 65 | Tega IndustriesTEGA | ₹1,674.30 | +0.32% | ₹13,881 Cr |
| 66 | Graphite IndiaGRAPHITE | ₹619.70 | +1.16% | ₹13,781 Cr |
| 67 | Garware Hi Tech FilmsGRWRHITECH | ₹7,010.50 | +0.61% | ₹13,691 Cr |
| 68 | Happy ForgingsHAPPYFORGE | ₹1,574.90 | -0.47% | ₹13,096 Cr |
| 69 | Atlanta ElectricalsATLANTAELE | ₹1,718.80 | +1.38% | ₹13,037 Cr |
| 70 | Ingersoll-Rand (India)INGERRAND | ₹4,440.00 | +0.18% | ₹12,503 Cr |
| 71 | Diamond Power InfrastructureDIACABS | ₹225.30 | -1.62% | ₹12,068 Cr |
| 72 | Elecon Engineering CompanyELECON | ₹511.75 | +0.24% | ₹11,923 Cr |
| 73 | Jupiter WagonsJWL | ₹258.15 | +0.53% | ₹11,877 Cr |
| 74 | Avalon TechnologiesAVALON | ₹1,733.40 | -1.96% | ₹11,813 Cr |
| 75 | Action Construction EquipmentACE | ₹989.80 | +0.08% | ₹11,771 Cr |
| 76 | Titagarh Rail SystemsTITAGARH | ₹829.85 | -0.71% | ₹11,284 Cr |
| 77 | Finolex IndustriesFINPIPE | ₹169.16 | -0.17% | ₹10,693 Cr |
| 78 | HEGHEG | ₹561.00 | +2.93% | ₹10,410 Cr |
| 79 | Lloyds Engineering WorksLLOYDSENGG | ₹93.07 | +2.73% | ₹10,360 Cr |
| 80 | Waaree Renewable TechnologiesWAAREERTL | ₹1,002.50 | -1.36% | ₹10,124 Cr |
| 81 | Voltamp TransformersVOLTAMP | ₹9,400.00 | -1.69% | ₹10,000 Cr |
| 82 | Transformers & Rectifiers IndiaTARIL | ₹346.00 | +0.36% | ₹9,638 Cr |
| 83 | Vesuvius IndiaVESUVIUS | ₹472.35 | +1.69% | ₹9,613 Cr |
| 84 | Jayaswal Neco IndustriesJAYNECOIND | ₹89.95 | -1.67% | ₹9,366 Cr |
| 85 | Esab IndiaESABINDIA | ₹5,670.00 | -1.29% | ₹9,120 Cr |
| 86 | Borosil RenewablesBORORENEW | ₹643.10 | +0.40% | ₹8,986 Cr |
| 87 | Genus Power InfrastructuresGENUSPOWER | ₹313.30 | -1.18% | ₹8,530 Cr |
| 88 | Time TechnoplastTIMETECHNO | ₹188.00 | +1.98% | ₹8,512 Cr |
| 89 | Maharashtra SeamlessMAHSEAMLES | ₹590.55 | -1.31% | ₹8,361 Cr |
| 90 | Quality Power Electrical EquipmentsQPOWER | ₹1,124.10 | +0.21% | ₹8,302 Cr |
| 91 | RHI Magnesita IndiaRHIM | ₹422.45 | +0.50% | ₹8,252 Cr |
| 92 | Mishra Dhatu NigamMIDHANI | ₹413.40 | -0.60% | ₹8,160 Cr |
| 93 | Kirloskar Pneumatic CompanyKIRLPNU | ₹1,788.30 | +0.26% | ₹8,084 Cr |
| 94 | KRN Heat Exchanger and RefrigerationKRN | ₹1,109.60 | +1.06% | ₹7,965 Cr |
| 95 | Paras Defence and Space TechnologiesPARAS | ₹1,216.50 | -2.92% | ₹7,738 Cr |
| 96 | Vikram SolarVIKRAMSOLR | ₹196.69 | -3.28% | ₹7,720 Cr |
| 97 | Precision Wires IndiaPRECWIRE | ₹388.20 | +0.62% | ₹7,624 Cr |
| 98 | Transrail LightingTRANSRAILL | ₹505.95 | -0.41% | ₹7,309 Cr |
| 99 | Kingfa Science & Technology (India)KINGFA | ₹5,143.00 | -0.07% | ₹7,273 Cr |
| 100 | Dynamatic TechnologiesDYNAMATECH | ₹10,467.00 | -2.07% | ₹6,987 Cr |
| 101 | EPLEPL | ₹235.48 | -0.88% | ₹6,961 Cr |
| 102 | AXISCADES TechnologiesAXISCADES | ₹1,595.50 | -0.49% | ₹6,819 Cr |
| 103 | Sunflag Iron & Steel CompanySUNFLAG | ₹342.65 | -0.01% | ₹6,706 Cr |
| 104 | Shakti Pumps (India)SHAKTIPUMP | ₹572.50 | -1.17% | ₹6,670 Cr |
| 105 | Praj IndustriesPRAJIND | ₹359.60 | +1.07% | ₹6,497 Cr |
| 106 | SkipperSKIPPER | ₹558.70 | +2.23% | ₹6,284 Cr |
| 107 | Ajax EngineeringAJAXENGG | ₹589.70 | +8.16% | ₹6,237 Cr |
| 108 | GE Power IndiaGVPIL | ₹803.85 | -2.01% | ₹5,944 Cr |
| 109 | Saatvik Green EnergySAATVIKGL | ₹447.80 | -0.31% | ₹5,892 Cr |
| 110 | Technocraft Industries (India)TIIL | ₹2,477.80 | -0.06% | ₹5,681 Cr |
| 111 | Surya RoshniSURYAROSNI | ₹251.20 | -2.33% | ₹5,618 Cr |
| 112 | Unimech Aerospace and ManufacturingUNIMECH | ₹1,165.60 | -1.64% | ₹5,484 Cr |
| 113 | Aeroflex IndustriesAEROFLEX | ₹422.70 | +2.21% | ₹5,473 Cr |
| 114 | Centum ElectronicsCENTUM | ₹3,763.20 | +3.17% | ₹5,377 Cr |
| 115 | Balu Forge IndustriesBALUFORGE | ₹465.00 | -0.02% | ₹5,348 Cr |
| 116 | Bansal Wire IndustriesBANSALWIRE | ₹331.00 | -0.06% | ₹5,185 Cr |
| 117 | Raghav Productivity EnhancersRPEL | ₹1,295.70 | +0.08% | ₹5,098 Cr |
| 118 | DEE Development EngineersDEEDEV | ₹523.80 | +4.99% | ₹4,839 Cr |
| 119 | Websol Energy SystemWEBELSOLAR | ₹100.16 | +0.31% | ₹4,809 Cr |
| 120 | AvantelAVANTEL | ₹185.80 | +3.11% | ₹4,788 Cr |
| 121 | Oswal PumpsOSWALPUMPS | ₹402.95 | -1.79% | ₹4,705 Cr |
| 122 | SubrosSUBROS | ₹817.60 | -0.49% | ₹4,689 Cr |
| 123 | AGI GreenpacAGI | ₹695.00 | -2.60% | ₹4,616 Cr |
| 124 | Electrosteel CastingsELECTCAST | ₹77.25 | -0.03% | ₹4,575 Cr |
| 125 | Swaraj EnginesSWARAJENG | ₹3,780.00 | +0.02% | ₹4,548 Cr |
| 126 | Greaves CottonGREAVESCOT | ₹263.79 | +0.07% | ₹4,477 Cr |
| 127 | Goodluck IndiaGOODLUCK | ₹1,608.50 | +2.72% | ₹4,453 Cr |
| 128 | The Anup EngineeringANUP | ₹2,152.70 | -0.73% | ₹4,344 Cr |
| 129 | Cyient DLMCYIENTDLM | ₹544.15 | -0.27% | ₹4,331 Cr |
| 130 | Universal CablesUNIVCABLES | ₹1,172.10 | +3.70% | ₹4,259 Cr |
| 131 | Texmaco Rail & EngineeringTEXRAIL | ₹117.37 | +0.84% | ₹4,246 Cr |
| 132 | Shivalik Bimetal ControlsSBCL | ₹743.00 | -0.54% | ₹4,105 Cr |
| 133 | Ideaforge TechnologyIDEAFORGE | ₹775.95 | +5.00% | ₹4,100 Cr |
| 134 | Man Industries (India)MANINDS | ₹561.00 | -0.97% | ₹4,032 Cr |
| 135 | VST Tillers TractorsVSTTILLERS | ₹4,663.60 | +0.18% | ₹4,012 Cr |
| 136 | Rossell TechsysROSSTECH | ₹1,021.05 | +0.94% | ₹3,982 Cr |
| 137 | Hind RectifiersHIRECT | ₹1,051.10 | -0.38% | ₹3,879 Cr |
| 138 | Harsha Engineers InternationalHARSHA | ₹426.35 | -0.32% | ₹3,686 Cr |
| 139 | Ram Ratna WiresRAMRAT | ₹424.65 | +1.34% | ₹3,655 Cr |
| 140 | GMM PfaudlerGMMPFAUDLR | ₹767.35 | +1.70% | ₹3,543 Cr |
| 141 | Kalyani SteelsKSL | ₹974.00 | +1.54% | ₹3,534 Cr |
| 142 | Pitti EngineeringPITTIENG | ₹962.00 | -0.71% | ₹3,444 Cr |
| 143 | Shanthi GearsSHANTIGEAR | ₹445.15 | +0.58% | ₹3,385 Cr |
| 144 | Kirloskar IndustriesKIRLOSIND | ₹4,082.30 | -1.26% | ₹3,379 Cr |
| 145 | Marine Electricals (India)MARINE | ₹253.10 | -2.16% | ₹3,301 Cr |
| 146 | Bharat BijleeBBL | ₹2,764.00 | +0.29% | ₹3,115 Cr |
| 147 | Sambhv Steel TubesSAMBHV | ₹120.15 | +1.26% | ₹3,115 Cr |
| 148 | UflexUFLEX | ₹448.45 | -0.61% | ₹3,079 Cr |
| 149 | Venus Pipes & TubesVENUSPIPES | ₹1,795.90 | -0.66% | ₹3,002 Cr |
| 150 | SteelcastSTEELCAS | ₹312.00 | -0.26% | ₹2,905 Cr |
| 151 | Jindal Poly FilmsJINDALPOLY | ₹694.50 | -3.31% | ₹2,850 Cr |
| 152 | Polyplex CorporationPOLYPLEX | ₹1,064.55 | +0.38% | ₹2,835 Cr |
| 153 | Jash EngineeringJASH | ₹536.50 | +0.70% | ₹2,824 Cr |
| 154 | Indo Tech TransformersINDOTECH | ₹2,322.80 | -2.45% | ₹2,822 Cr |
| 155 | Spectrum Electrical IndustriesSPECTRUM | ₹2,002.40 | +4.20% | ₹2,780 Cr |
| 156 | JTL IndustriesJTLIND | ₹77.30 | -0.95% | ₹2,776 Cr |
| 157 | XPRO IndiaXPROINDIA | ₹1,433.90 | -1.50% | ₹2,748 Cr |
| 158 | HLE GlascoatHLEGLAS | ₹412.60 | -1.54% | ₹2,671 Cr |
| 159 | Vardhman Special SteelsVSSL | ₹293.80 | +6.31% | ₹2,663 Cr |
| 160 | Apcotex IndustriesAPCOTEXIND | ₹525.25 | +3.52% | ₹2,631 Cr |
| 161 | Windsor MachinesWINDMACHIN | ₹308.95 | -0.87% | ₹2,609 Cr |
| 162 | Rhetan TMTRHETAN | ₹26.81 | +0.49% | ₹2,443 Cr |
| 163 | TCPL PackagingTCPLPACK | ₹3,052.10 | +1.09% | ₹2,386 Cr |
| 164 | NIBENIBE | ₹1,579.50 | -1.77% | ₹2,376 Cr |
| 165 | JNK IndiaJNKINDIA | ₹502.00 | -1.44% | ₹2,357 Cr |
| 166 | Mold-Tek PackagingMOLDTKPAC | ₹672.05 | +0.40% | ₹2,356 Cr |
| 167 | Servotech Renewable Power SystemSERVOTECH | ₹96.98 | -1.95% | ₹2,355 Cr |
| 168 | Jain Irrigation SystemsJISLJALEQS | ₹31.73 | -0.94% | ₹2,339 Cr |
| 169 | MSP Steel & PowerMSPL | ₹39.00 | -0.36% | ₹2,330 Cr |
| 170 | Honda India Power ProductsHONDAPOWER | ₹2,116.20 | +0.36% | ₹2,324 Cr |
| 171 | Ador WeldingADOR | ₹1,326.00 | +0.09% | ₹2,306 Cr |
| 172 | HPL Electric & PowerHPL | ₹349.75 | -1.95% | ₹2,296 Cr |
| 173 | Ravindra EnergyRELTD | ₹176.61 | +1.43% | ₹2,288 Cr |
| 174 | Apollo PipesAPOLLOPIPE | ₹505.90 | -1.02% | ₹2,245 Cr |
| 175 | DCX SystemsDCXINDIA | ₹196.29 | -1.94% | ₹2,230 Cr |
| 176 | Pix TransmissionPIXTRANS | ₹1,827.60 | +0.42% | ₹2,192 Cr |
| 177 | Bajel ProjectsBAJEL | ₹188.00 | -0.72% | ₹2,191 Cr |
| 178 | Cosmo FirstCOSMOFIRST | ₹843.80 | +1.52% | ₹2,158 Cr |
| 179 | Pennar IndustriesPENIND | ₹172.14 | -0.02% | ₹2,133 Cr |
| 180 | EPack Prefab TechnologiesEPACKPEB | ₹277.45 | +4.50% | ₹2,102 Cr |
| 181 | Paramount CommunicationsPARACABLES | ₹66.14 | -1.21% | ₹2,055 Cr |
| 182 | Jai CorpJAICORPLTD | ₹110.95 | -0.25% | ₹1,984 Cr |
| 183 | Rishabh InstrumentsRISHABH | ₹658.30 | -0.57% | ₹1,979 Cr |
| 184 | Exicom Tele-SystemsEXICOM | ₹170.47 | +0.25% | ₹1,862 Cr |
| 185 | Hi-Tech PipesHITECH | ₹88.70 | +2.04% | ₹1,768 Cr |
| 186 | Dynamic CablesDYCL | ₹364.00 | +0.33% | ₹1,759 Cr |
| 187 | Jain Irrigation Systems Ltd-DVRJISLDVREQS | ₹22.90 | -2.39% | ₹1,699 Cr |
| 188 | Thejo EngineeringTHEJO | ₹1,884.70 | -0.78% | ₹1,676 Cr |
| 189 | Walchandnagar IndustriesWALCHANNAG | ₹254.35 | -2.55% | ₹1,642 Cr |
| 190 | Indian Hume Pipe CompanyINDIANHUME | ₹412.10 | +12.27% | ₹1,585 Cr |
| 191 | Steel Exchange IndiaSTEELXIND | ₹12.14 | +1.08% | ₹1,574 Cr |
| 192 | Tinna Rubber & InfrastructureTINNARUBR | ₹996.30 | +2.57% | ₹1,567 Cr |
| 193 | Jyoti StructuresJYOTISTRUC | ₹11.54 | -1.45% | ₹1,565 Cr |
| 194 | Mahamaya Steel IndustriesMAHASTEEL | ₹878.50 | +1.72% | ₹1,499 Cr |
| 195 | Diffusion EngineersDIFFNKG | ₹398.25 | -1.28% | ₹1,498 Cr |
| 196 | Bharat Wire RopesBHARATWIRE | ₹216.86 | +0.23% | ₹1,485 Cr |
| 197 | Aeroflex EnterprisesAEROENTER | ₹120.60 | -3.50% | ₹1,414 Cr |
| 198 | Borosil ScientificBOROSCI | ₹163.00 | +3.06% | ₹1,407 Cr |
| 199 | IFGL RefractoriesIFGLEXPOR | ₹224.50 | -2.81% | ₹1,404 Cr |
| 200 | TILTIL | ₹218.39 | +0.94% | ₹1,400 Cr |
| 201 | Atul AutoATULAUTO | ₹486.75 | -0.92% | ₹1,363 Cr |
| 202 | Wendt IndiaWENDT | ₹7,849.50 | +0.10% | ₹1,360 Cr |
| 203 | Quadrant Future TekQUADFUTURE | ₹432.35 | +4.50% | ₹1,350 Cr |
| 204 | Hariom Pipe IndustriesHARIOMPIPE | ₹380.60 | -0.77% | ₹1,308 Cr |
| 205 | Huhtamaki IndiaHUHTAMAKI | ₹219.44 | +3.94% | ₹1,285 Cr |
| 206 | Everest Kanto CylinderEKC | ₹115.19 | +0.15% | ₹1,268 Cr |
| 207 | Electrotherm (India)ELECTHERM | ₹1,102.00 | -1.56% | ₹1,237 Cr |
| 208 | NelcastNELCAST | ₹138.97 | -0.66% | ₹1,228 Cr |
| 209 | Salasar Techno EngineeringSALASAR | ₹6.21 | +0.49% | ₹1,215 Cr |
| 210 | Ratnaveer Precision EngineeringRATNAVEER | ₹179.20 | -0.45% | ₹1,206 Cr |
| 211 | Solex EnergySOLEX | ₹1,016.50 | +1.85% | ₹1,199 Cr |
| 212 | ICE Make RefrigerationICEMAKE | ₹762.50 | -0.24% | ₹1,188 Cr |
| 213 | ModisonMODISONLTD | ₹313.70 | +4.99% | ₹1,177 Cr |
| 214 | Roto PumpsROTO | ₹67.86 | -1.98% | ₹1,176 Cr |
| 215 | Gala Precision EngineeringGALAPREC | ₹1,166.00 | -1.83% | ₹1,165 Cr |
| 216 | Mangalam WorldwideMWL | ₹37.20 | +1.50% | ₹1,125 Cr |
| 217 | Manaksia Coated Metals & IndustriesMANAKCOAT | ₹126.00 | +2.42% | ₹1,106 Cr |
| 218 | Salzer ElectronicsSALZERELEC | ₹613.80 | +0.07% | ₹1,095 Cr |
| 219 | Arrow GreentechARROWGREEN | ₹575.65 | +0.45% | ₹1,048 Cr |
| 220 | MIC ElectronicsMICEL | ₹39.74 | +1.40% | ₹1,044 Cr |
| 221 | Gandhi Special TubesGANDHITUBE | ₹856.00 | +0.10% | ₹1,034 Cr |
| 222 | Macpower CNC MachinesMACPOWER | ₹1,365.00 | -0.49% | ₹1,007 Cr |
| 223 | Swelect Energy SystemsSWELECTES | ₹641.10 | -0.62% | ₹1,007 Cr |
| 224 | Rajoo EngineersRAJOOENG | ₹52.23 | -0.72% | ₹969 Cr |
| 225 | Oricon EnterprisesORICONENT | ₹56.00 | +1.73% | ₹961 Cr |
| 226 | GRPGRPLTD | ₹1,902.10 | -1.04% | ₹959 Cr |
| 227 | Ester IndustriesESTER | ₹89.89 | -0.73% | ₹958 Cr |
| 228 | Yuken IndiaYUKEN | ₹762.35 | -1.38% | ₹930 Cr |
| 229 | Tembo Global IndustriesTEMBO | ₹560.50 | +0.57% | ₹923 Cr |
| 230 | Mamata MachineryMAMATA | ₹390.20 | +2.66% | ₹911 Cr |
| 231 | Synergy Green IndustriesSGIL | ₹602.95 | -0.14% | ₹888 Cr |
| 232 | Eimco Elecon (India)EIMCOELECO | ₹1,802.90 | +3.34% | ₹886 Cr |
| 233 | Mangal Electrical IndustriesMEIL | ₹302.99 | -3.38% | ₹882 Cr |
| 234 | Rama Steel TubesRAMASTEEL | ₹4.42 | -4.74% | ₹867 Cr |
| 235 | Sejal GlassSEJALLTD | ₹804.95 | +5.00% | ₹857 Cr |
| 236 | Kabra Extrusion TechnikKABRAEXTRU | ₹324.35 | +10.19% | ₹823 Cr |
| 237 | Prostarm Info SystemsPROSTARM | ₹131.11 | -0.76% | ₹811 Cr |
| 238 | Indef ManufacturingBAJAJINDEF | ₹250.90 | +1.27% | ₹793 Cr |
| 239 | Commercial Syn BagsCOMSYN | ₹193.18 | -0.39% | ₹782 Cr |
| 240 | Scoda TubesSCODATUBES | ₹154.18 | +3.41% | ₹754 Cr |
| 241 | Kirloskar Electric CompanyKECL | ₹130.13 | -4.97% | ₹713 Cr |
| 242 | R M Drip & Sprinklers SystemsRMDRIP | ₹19.10 | -1.39% | ₹698 Cr |
| 243 | Indo Farm EquipmentINDOFARM | ₹155.56 | -1.13% | ₹638 Cr |
| 244 | KamdhenuKAMDHENU | ₹28.83 | -3.12% | ₹617 Cr |
| 245 | Urja GlobalURJA | ₹9.45 | -1.15% | ₹602 Cr |
| 246 | Mallcom (India)MALLCOM | ₹1,062.00 | +1.65% | ₹601 Cr |
| 247 | Nahar PolyfilmsNAHARPOLY | ₹252.35 | -0.28% | ₹599 Cr |
| 248 | Pyramid TechnoplastPYRAMID | ₹164.74 | -0.44% | ₹598 Cr |
| 249 | Premier PolyfilmPREMIERPOL | ₹65.62 | +3.53% | ₹585 Cr |
| 250 | Shree Rama Multi-TechSHREERAMA | ₹43.35 | +0.28% | ₹582 Cr |
| 251 | Hitech CorporationHITECHCORP | ₹279.70 | +5.00% | ₹540 Cr |
| 252 | Prakash PipesPPL | ₹300.45 | -5.00% | ₹536 Cr |
| 253 | Lokesh MachinesLOKESHMACH | ₹252.70 | -5.00% | ₹533 Cr |
| 254 | Tirupati ForgeTIRUPATIFL | ₹68.43 | +0.48% | ₹522 Cr |
| 255 | TPL PlastechTPLPLASTEH | ₹83.50 | +1.08% | ₹519 Cr |
| 256 | International ConveyorsINTLCONV | ₹80.68 | +0.69% | ₹514 Cr |
| 257 | United Drilling ToolsUNIDT | ₹240.00 | -1.28% | ₹507 Cr |
| 258 | Gujarat Apollo IndustriesGUJAPOLLO | ₹365.35 | -0.88% | ₹501 Cr |
| 259 | S & S Power SwitchgearS&SPOWER | ₹361.75 | -1.83% | ₹491 Cr |
| 260 | Kanpur PlastipackKANPRPLA | ₹195.22 | -1.82% | ₹478 Cr |
| 261 | DE Nora IndiaDENORA | ₹893.95 | +0.84% | ₹471 Cr |
| 262 | Orient CeratechORIENTCER | ₹41.63 | -1.72% | ₹459 Cr |
| 263 | B&B Triplewall ContainersBBTCL | ₹216.10 | -2.34% | ₹454 Cr |
| 264 | MazdaMAZDA | ₹242.20 | +3.06% | ₹450 Cr |
| 265 | Euro Panel ProductsEUROBOND | ₹171.50 | -0.03% | ₹446 Cr |
| 266 | Shah MetacorpSHAH | ₹4.67 | +0.43% | ₹439 Cr |
| 267 | SurajSURAJLTD | ₹228.49 | -2.11% | ₹420 Cr |
| 268 | Rubfila InternationalRUBFILA | ₹74.87 | -1.16% | ₹406 Cr |
| 269 | Kanoria Chemicals & IndustriesKANORICHEM | ₹87.13 | -3.30% | ₹405 Cr |
| 270 | Kriti Industries (India)KRITI | ₹86.49 | -2.78% | ₹394 Cr |
| 271 | ManaksiaMANAKSIA | ₹58.40 | +1.46% | ₹382 Cr |
| 272 | Jinkushal IndustriesJKIPL | ₹110.11 | +5.00% | ₹381 Cr |
| 273 | Harrisons MalayalamHARRMALAYA | ₹212.87 | +4.80% | ₹372 Cr |
| 274 | Bedmutha IndustriesBEDMUTHA | ₹109.05 | +0.30% | ₹351 Cr |
| 275 | Mahindra EPC IrrigationMAHEPC | ₹120.66 | +1.02% | ₹315 Cr |
| 276 | D P WiresDPWIRES | ₹186.37 | -4.62% | ₹285 Cr |
| 277 | Cords Cable IndustriesCORDSCABLE | ₹223.04 | -2.14% | ₹266 Cr |
| 278 | TRFTRF | ₹236.50 | +0.65% | ₹252 Cr |
| 279 | Aaron IndustriesAARON | ₹117.98 | -0.80% | ₹249 Cr |
| 280 | Geekay WiresGEEKAYWIRE | ₹24.88 | -1.19% | ₹249 Cr |
| 281 | Elgi Rubber CompanyELGIRUBCO | ₹58.79 | +1.54% | ₹240 Cr |
| 282 | Shree Tirupati Balajee Agro Trading Co.BALAJEE | ₹28.65 | -0.66% | ₹235 Cr |
| 283 | VMS TMTVMSTMT | ₹50.19 | -0.42% | ₹228 Cr |
| 284 | Aeroflex NeuAERONEU | ₹88.77 | +1.02% | ₹227 Cr |
| 285 | Revathi Equipment IndiaRVTH | ₹710.00 | -1.72% | ₹222 Cr |
| 286 | Kalyani ForgeKALYANIFRG | ₹616.00 | -1.42% | ₹218 Cr |
| 287 | Vibhor Steel TubesVSTL | ₹112.01 | -2.15% | ₹218 Cr |
| 288 | Plaza WiresPLAZACABLE | ₹54.66 | -4.99% | ₹214 Cr |
| 289 | Power & Instrumentation (Gujarat)PIGL | ₹115.15 | +0.80% | ₹209 Cr |
