Q4 FY2026
Revenue & Profit in ₹ Crores
| Quarter | Revenue | Net Profit | OPM | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 | ₹1,822.84 | ₹41.47 | 2.9% | ₹3.29 |
| Q3 2026 | ₹1,644.43 | ₹10.74 | 0.8% | ₹0.85 |
| Q1 2026 | ₹1,143.77 | ₹32.31 | 3.0% | ₹2.69 |
| Q4 2025 | ₹1,595.03 | ₹33.14 | 2.3% | ₹2.87 |
| Q3 2025 | ₹1,334.71 | ₹28.04 | 1.6% | ₹2.39 |
Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2026 | ₹6,315.28 | ₹111.06 | ₹205.77 | 2.0% |
| FY 2025 | ₹5,856.17 | ₹103.43 | ₹183.29 | 1.7% |
| FY 2024 | ₹2,682.9 | ₹60.94 | ₹92.75 | 2.3% |
| FY 2023 | ₹1.56 | ₹0.2 | ₹0.27 | -34.0% |
Top companies in the same sector by market cap
| Company | Mkt Cap | P/E | ROCE | ROE | D/E | OPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGMART ★ | ₹7,251 Cr | 64.50 | 7.65% | 7.92% | 0.17x | 2.87% |
| ADANIENT | ₹4,49,275 Cr | 41.84 | 4.16% | 13.66% | 1.20x | 5.02% |
| JSWSTEEL | ₹3,13,377 Cr | 14.07 | 10.09% | 27.26% | 0.94x | 13.02% |
| JINDALSTEL | ₹1,20,196 Cr | 35.71 | 8.15% | 6.77% | 0.44x | 12.76% |
| SAIL | ₹78,711 Cr | 23.30 | 6.52% | 4.54% | 0.58x | 9.19% |
| JSL | ₹56,906 Cr | 17.86 | 16.84% | 17.41% | 0.38x | 10.38% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,298.48 | ₹1,486.95 | ₹12.18 | ₹13.6 |
| Equity | ₹1,208.15 | ₹1,086.99 | ₹12.17 | ₹11.97 |
| Total Debt | ₹721.95 | ₹334.84 | — | — |
| Cash | ₹123.94 | ₹122.82 | ₹11.78 | ₹1.66 |
| Net Debt | ₹565.1 | ₹211.62 | — | — |
| Working Capital | ₹936.07 | ₹982.84 | ₹12.12 | ₹12.02 |
Q1 FY2027
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q1 FY2027 | 101.49% ↑ | 0.02% ↓ | 0.01% ↓ | 0% ↓ |
| Q3 FY2026 | 36.27% | 1.26% ↑ | 4.97% ↑ | 57.5% ↓ |
| Q2 FY2026 | 36.27% | 1.16% ↑ | 4.74% ↓ | 57.84% ↑ |
| Q1 FY2026 | 36.27% ↓ | 0.91% ↓ | 5.7% ↑ | 57.13% ↑ |
| Q4 FY2025 | 40.66% ↓ | 6.51% ↑ | 1.07% ↓ | 51.75% ↑ |
| Q3 FY2025 | 40.71% ↓ | 6.21% ↑ | 1.6% ↓ | 51.47% ↓ |
| Q2 FY2025 | 40.78% ↓ | 5.34% ↓ | 1.61% ↑ | 52.27% ↓ |
| Q1 FY2025 | 40.97% | 5.62% | 0.54% | 52.88% |
No recent corporate actions
Ask: "Is SG Mart Ltd stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.