Q3 FY2026
Revenue & Profit in ₹ Crores
| Quarter | Revenue | Net Profit | OPM | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | ₹359.91 | ₹52.92 | 14.7% | ₹2.60 |
| Q2 2026 | ₹348.05 | ₹70.44 | 17.1% | ₹3.46 |
| Q1 2026 | ₹348.06 | ₹51.51 | 11.9% | ₹2.53 |
| Q4 2025 | ₹427.34 | ₹115.65 | 26.7% | — |
| Q3 2025 | ₹366.82 | ₹63.68 | 15.4% | ₹3.13 |
Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹1,578.89 | ₹381.64 | ₹541.17 | 24.6% |
| FY 2024 | ₹1,442.52 | ₹293.34 | ₹439.95 | 20.5% |
| FY 2023 | ₹1,334.63 | ₹250.59 | ₹378.12 | 19.8% |
| FY 2022 | ₹1,436.3 | ₹376.98 | ₹627.14 | 30.7% |
Top companies in the same sector by market cap
| Company | Mkt Cap | P/E | ROCE | ROE | D/E | OPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOIL ★ | ₹6,060 Cr | 20.84 | 14.04% | 10.01% | — | 14.73% |
| ADANIENT | ₹4,49,759 Cr | 42.74 | 4.16% | 13.66% | 1.20x | 5.02% |
| JSWSTEEL | ₹3,13,377 Cr | 14.07 | 10.09% | 27.26% | 0.94x | 13.02% |
| JINDALSTEL | ₹1,20,196 Cr | 35.71 | 8.15% | 6.77% | 0.44x | 12.76% |
| SAIL | ₹78,711 Cr | 23.30 | 6.52% | 4.54% | 0.58x | 9.19% |
| JSL | ₹56,906 Cr | 17.86 | 16.84% | 17.41% | 0.38x | 10.38% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3,211.35 | ₹2,888.82 | ₹2,691.68 | ₹2,579.75 |
| Equity | ₹2,637.9 | ₹2,453.07 | ₹2,244.32 | ₹2,141.51 |
| Total Debt | — | — | — | — |
| Cash | ₹2.81 | ₹39.97 | ₹13.05 | ₹24.75 |
| Net Debt | — | — | — | — |
| Working Capital | ₹1,129.65 | ₹1,108.1 | ₹1,011.44 | ₹1,061.7 |
Q1 FY2027
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q1 FY2027 | 64.75% ↑ | 4.56% ↓ | 3.73% ↓ | 26.96% ↑ |
| Q3 FY2026 | 64.68% | 4.83% ↓ | 6.81% ↓ | 23.68% ↑ |
| Q2 FY2026 | 64.68% | 6.05% ↓ | 7.12% ↑ | 22.13% ↓ |
| Q1 FY2026 | 64.68% | 6.16% ↑ | 6.64% ↓ | 22.52% ↓ |
| Q4 FY2025 | 64.68% | 3.25% ↑ | 7.65% ↓ | 24.41% ↑ |
| Q3 FY2025 | 64.68% | 3.12% ↓ | 8.24% ↑ | 23.94% ↑ |
| Q2 FY2025 | 64.68% | 4.87% ↑ | 7.92% ↓ | 22.52% ↑ |
| Q1 FY2025 | 64.68% | 3.48% | 10% | 21.83% |
| Ex-Date | Action | Details |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | DIVIDEND | Interim Dividend - Rs 3.53 Per Share |
15 mutual fund schemes
Ask: "Is MOIL Ltd stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.