Q4 FY2026
Revenue & Profit in ₹ Crores
| Quarter | Revenue | Net Profit | OPM | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 | ₹193.24 | ₹6.82 | 7.8% | ₹0.40 |
| Q3 2026 | ₹187.96 | ₹5.09 | 6.8% | ₹0.30 |
| Q2 2026 | ₹127.94 | ₹2.45 | 6.5% | ₹0.15 |
| Q1 2026 | ₹108.86 | ₹1.08 | 5.1% | ₹0.06 |
| Q4 2025 | ₹153.37 | ₹0.53 | 3.6% | ₹0.03 |
Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹612.55 | ₹9.15 | ₹36.88 | 5.4% |
| FY 2024 | ₹532.27 | ₹8.22 | ₹30.79 | 5.0% |
| FY 2023 | ₹543.2 | ₹10.32 | ₹27.06 | 4.2% |
| FY 2022 | ₹524.89 | ₹9.19 | ₹23.56 | 4.0% |
Top companies in the same sector by market cap
| Company | Mkt Cap | P/E | ROCE | ROE | D/E | OPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARFIN ★ | ₹1,552 Cr | 99.99 | 21.08% | 9.45% | 0.76x | 7.76% |
| ADANIENT | ₹4,30,649 Cr | 40.99 | 4.16% | 13.66% | 1.20x | 5.02% |
| JSWSTEEL | ₹3,13,377 Cr | 14.07 | 10.09% | 27.26% | 0.94x | 13.02% |
| JINDALSTEL | ₹1,20,196 Cr | 35.71 | 8.15% | 6.77% | 0.44x | 12.76% |
| SAIL | ₹78,711 Cr | 23.30 | 6.52% | 4.54% | 0.58x | 9.19% |
| JSL | ₹56,906 Cr | 17.86 | 16.84% | 17.41% | 0.38x | 10.38% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹344.21 | ₹285.29 | ₹266.8 | ₹246.91 |
| Equity | ₹156.78 | ₹96.36 | ₹88.08 | ₹77.64 |
| Total Debt | ₹116.92 | ₹119.72 | ₹112.15 | ₹111.66 |
| Cash | ₹0.62 | ₹0.38 | ₹7.51 | ₹0.08 |
| Net Debt | ₹116.3 | ₹119.34 | ₹104.64 | ₹111.57 |
| Working Capital | ₹116.76 | ₹59.64 | ₹58.04 | ₹55.45 |
Q1 FY2027
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q1 FY2027 | 81.03% ↑ | 0% | 0% | 18.97% ↓ |
| Q4 FY2026 | 78.6% ↑ | 0% ↓ | 0% | 21.4% ↓ |
| Q3 FY2026 | 69.77% ↓ | 2.68% ↑ | — | 27.53% |
| Q2 FY2026 | 69.79% | 2.64% ↑ | — | 27.53% ↓ |
| Q1 FY2026 | 69.79% | 2.41% | — | 27.75% ↑ |
| Q4 FY2025 | 69.79% | 2.41% | — | 27.61% |
| Q3 FY2025 | 69.79% | 2.41% | — | 27.6% ↓ |
| Q2 FY2025 | 69.79% | 2.41% | — | 27.73% |
No recent corporate actions
Ask: "Is Arfin India Limited stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.