Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹166.98 | ₹15.61 | ₹30.56 | 14.4% |
| FY 2024 | ₹137.08 | ₹15.08 | ₹26.19 | 16.5% |
| FY 2023 | ₹126.95 | ₹4.62 | ₹15.06 | 9.6% |
| FY 2022 | ₹83.57 | ₹5.15 | ₹8.02 | 9.1% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹232.48 | ₹163.97 | ₹101.41 | ₹59.11 |
| Equity | ₹93.06 | ₹67.97 | ₹23.48 | ₹13.22 |
| Total Debt | ₹103.15 | ₹79.38 | ₹45.69 | ₹27.18 |
| Cash | ₹10.3 | ₹26.4 | ₹0.38 | ₹0.07 |
| Net Debt | ₹92.85 | ₹52.97 | ₹45.3 | ₹27.11 |
| Working Capital | ₹17.2 | ₹30.55 | ₹21.93 | ₹14.71 |
Q2 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY2026 | 69.24% ↓ | 0.04% | 2.48% ↑ | 28.24% ↑ |
| Q4 FY2025 | 70.77% ↑ | 0.04% ↓ | 1.79% ↓ | 27.39% ↓ |
| Q2 FY2025 | 70.7% | 0.07% ↓ | 1.81% ↓ | 27.42% ↑ |
| Q4 FY2024 | 70.7% | 5.05% | 3.39% | 20.86% |
No recent corporate actions
Ask: "Is SHREEKARNI stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.