Q4 FY2026
Revenue & Profit in ₹ Crores
| Quarter | Revenue | Net Profit | OPM | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 | ₹675.51 | ₹69.88 | 13.2% | ₹1.26 |
| Q3 2026 | ₹786.55 | ₹104.53 | 18.8% | ₹1.89 |
| Q2 2026 | ₹492.4 | ₹27.54 | 10.4% | ₹0.50 |
| Q1 2026 | ₹464.31 | ₹38.6 | 12.1% | ₹0.70 |
| Q4 2025 | ₹505.97 | ₹41.22 | 4.7% | ₹0.75 |
Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2026 | ₹2,418.77 | ₹240.55 | ₹480.23 | 10.7% |
| FY 2025 | ₹2,020.91 | ₹170 | ₹367.29 | 6.6% |
| FY 2024 | ₹1,831.96 | ₹176.24 | ₹327.99 | 14.5% |
| FY 2023 | ₹1,458.71 | ₹142.15 | ₹248 | 13.7% |
Top companies in the same sector by market cap
| Company | Mkt Cap | P/E | ROCE | ROE | D/E | OPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REDTAPE ★ | ₹7,453 Cr | 30.99 | 19.43% | 26.58% | 0.70x | 13.17% |
| ASIANPAINT | ₹2,57,779 Cr | 59.49 | 22.08% | 20.89% | 0.18x | 16.00% |
| BLUESTARCO | ₹34,681 Cr | 65.89 | 20.26% | 16.22% | 0.24x | 6.83% |
| AMBER | ₹27,525 Cr | 154.54 | 7.81% | 5.58% | 0.47x | 6.24% |
| THANGAMAYL | ₹16,635 Cr | 47.39 | 34.86% | 27.93% | 0.64x | 7.14% |
| AKZOINDIA | ₹13,555 Cr | 6.93 | 37.10% | 32.30% | 0.03x | 12.97% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,224.21 | ₹1,588.37 | ₹1,239.04 | ₹825.54 |
| Equity | ₹788.84 | ₹648.43 | ₹476.75 | ₹335.88 |
| Total Debt | ₹723.72 | ₹480.06 | ₹260 | ₹187.32 |
| Cash | ₹13.69 | ₹21.04 | ₹25.22 | ₹11.26 |
| Net Debt | ₹352.24 | ₹139.52 | ₹55.49 | ₹17.24 |
| Working Capital | ₹356.56 | ₹296 | ₹218.65 | ₹245.98 |
Q1 FY2027
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q1 FY2027 | 72.18% ↑ | 7.43% ↑ | 6.08% ↓ | 14.32% ↑ |
| Q3 FY2026 | 71.79% | 3.88% ↑ | 10.88% ↑ | 13.45% ↓ |
| Q2 FY2026 | 71.8% | 3.83% ↑ | 10.77% ↑ | 13.6% ↓ |
| Q1 FY2026 | 71.8% | 3.64% ↑ | 10.27% ↑ | 14.3% ↓ |
| Q4 FY2025 | 71.8% | 3.53% ↑ | 10.25% ↑ | 14.44% ↓ |
| Q3 FY2025 | 71.8% | 3.48% ↑ | 10.23% ↑ | 14.5% ↓ |
| Q2 FY2025 | 71.8% | 3.3% ↑ | 10.2% ↑ | 14.72% ↓ |
| Q1 FY2025 | 71.79% | 3.17% | 8.89% | 16.16% |
| Ex-Date | Action | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | DIVIDEND | Dividend - Rs 2 Per Share |
14 mutual fund schemes
Ask: "Is Redtape Ltd stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.