Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹163.39 | ₹5.85 | ₹15.96 | 4.8% |
| FY 2024 | ₹194.96 | ₹10.75 | ₹21.3 | 6.9% |
| FY 2023 | ₹187.45 | ₹6.78 | ₹18.39 | 6.1% |
| FY 2022 | ₹133.65 | ₹5.74 | ₹16.72 | 6.6% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹167.81 | ₹139.73 | ₹138.41 | ₹157.27 |
| Equity | ₹105.33 | ₹100.38 | ₹89.69 | ₹83.31 |
| Total Debt | ₹34.52 | ₹22.52 | ₹27.96 | ₹43.77 |
| Cash | ₹14.13 | ₹5.01 | ₹1.26 | ₹1.09 |
| Net Debt | ₹20.39 | ₹17.51 | ₹26.7 | ₹42.68 |
| Working Capital | ₹60.37 | ₹62.81 | ₹51.94 | ₹36.65 |
Q4 FY2025
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q4 FY2025 | 64.02% | 0% ↓ | 0% | 34.96% ↑ |
| Q2 FY2025 | 64.02% ↑ | 0.05% | 0% | 34.64% ↓ |
| Q4 FY2024 | 63.28% | 0.05% | 0% | 35.38% ↑ |
| Q2 FY2024 | 63.28% | 0.05% | 0% | 34.18% |
| Q4 FY2023 | 63.28% ↑ | 0.05% | 0% | 34.18% ↓ |
| Q2 FY2023 | 62.33% | 0.05% ↑ | 0% ↓ | 36.42% ↑ |
| Q4 FY2022 | 62.33% | 0% | 1.22% ↓ | 35.25% ↓ |
| Q2 FY2022 | 62.33% | 0% | 1.25% | 36.42% |
No recent corporate actions
Ask: "Is MHHL stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.