Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹88.16 | ₹2.53 | ₹4.98 | 4.8% |
| FY 2024 | ₹71.92 | ₹1.07 | ₹2.96 | 7.1% |
| FY 2023 | ₹103.03 | ₹3.29 | ₹5.8 | 4.0% |
| FY 2022 | ₹102.3 | ₹3.35 | ₹5.37 | 3.9% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹68.28 | ₹60.79 | ₹63.48 | ₹65.17 |
| Equity | ₹35.7 | ₹33.33 | ₹32.5 | ₹29.75 |
| Total Debt | ₹15.3 | ₹13.44 | ₹10.08 | ₹10.02 |
| Cash | ₹0.06 | ₹0.02 | ₹0.05 | ₹0.04 |
| Net Debt | ₹15.25 | ₹13.43 | ₹10.04 | ₹9.98 |
| Working Capital | ₹29.41 | ₹27.6 | ₹28.24 | ₹26.03 |
Q4 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q4 FY2026 | 40.1% ↓ | 0% | 0% | 59.9% ↑ |
| Q2 FY2026 | 48.27% ↓ | 0% ↓ | 0% | 51.73% ↑ |
| Q4 FY2025 | 48.57% ↓ | 0.59% | 0% | 50.84% ↑ |
| Q2 FY2025 | 51.81% ↓ | 0.59% | 0% | 47.6% ↑ |
| Q4 FY2024 | 54.95% ↑ | 0.59% | 0% | 44.46% ↓ |
| Q2 FY2024 | 53.84% ↑ | 0.59% | 0% | 45.57% ↓ |
| Q4 FY2023 | 53.05% ↑ | 0.59% | 0% | 46.36% ↓ |
| Q2 FY2023 | 52.18% | 0.59% | 0% | 47.23% |
No recent corporate actions
Ask: "Is MAHICKRA stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.