Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹96.65 | ₹11.13 | ₹21.59 | 14.3% |
| FY 2024 | ₹68.48 | ₹10.28 | ₹18.21 | 21.8% |
| FY 2023 | ₹77.89 | ₹12.35 | ₹20.41 | 21.7% |
| FY 2022 | ₹51.11 | ₹3.68 | ₹8.84 | 11.4% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹141.29 | ₹105.37 | ₹45.48 | ₹34.24 |
| Equity | ₹86.65 | ₹75.52 | ₹24.27 | ₹11.74 |
| Total Debt | ₹47.3 | ₹24 | ₹13.62 | ₹15.87 |
| Cash | ₹0.02 | ₹10.07 | ₹0.09 | ₹0.06 |
| Net Debt | ₹47.28 | ₹13.92 | ₹13.53 | ₹15.8 |
| Working Capital | ₹18.19 | ₹29.54 | ₹4.26 | ₹4.18 |
Q3 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q3 FY2026 | 71.91% | 0.92% ↓ | 0.28% ↓ | 26.89% ↑ |
| Q2 FY2026 | 71.91% ↑ | 1.75% ↓ | 2.46% ↓ | 23.88% ↑ |
| Q1 FY2026 | 71.87% | 2.04% ↓ | 2.47% | 23.62% ↑ |
| Q4 FY2025 | 71.88% ↑ | 2.22% ↓ | 2.47% ↑ | 23.42% |
| Q3 FY2025 | 71.86% | 3.03% ↓ | 1.68% ↑ | 23.43% ↓ |
| Q2 FY2025 | 71.86% | 3.67% ↓ | 0.65% ↑ | 23.82% ↑ |
| Q1 FY2025 | 71.86% | 4.48% ↓ | 0.61% ↑ | 23.05% ↑ |
| Q4 FY2024 | 71.86% | 5.87% | 0% | 22.29% |
No recent corporate actions
Ask: "Is HIGREEN stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.