Q4 FY2026
Revenue & Profit in ₹ Crores
| Quarter | Revenue | Net Profit | OPM | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 | ₹476.76 | ₹59.25 | 17.4% | ₹2.92 |
| Q3 2026 | ₹509.69 | ₹60.82 | 18.4% | ₹3.34 |
| Q2 2026 | ₹404.05 | ₹46.91 | 17.8% | ₹2.31 |
| Q4 2025 | ₹352.52 | ₹44.83 | 18.7% | ₹2.21 |
| Q3 2025 | ₹320.38 | ₹37.3 | 17.1% | ₹1.84 |
Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹1,094.83 | ₹133.21 | ₹201.68 | 18.1% |
| FY 2024 | ₹411.09 | ₹36.09 | ₹54.17 | 13.1% |
| FY 2023 | ₹285.03 | ₹10.08 | ₹17.17 | 6.0% |
| FY 2022 | ₹70.44 | ₹1.56 | ₹5.01 | 6.5% |
Top companies in the same sector by market cap
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹583.62 | ₹214.08 | ₹142.82 | ₹69.82 |
| Equity | ₹209.1 | ₹55.96 | ₹19.87 | ₹9.12 |
| Total Debt | ₹217.95 | ₹62.47 | ₹42.61 | ₹24.38 |
| Cash | ₹1.12 | ₹0.68 | ₹0.67 | ₹0.5 |
| Net Debt | ₹216.67 | ₹61.6 | ₹41.94 | ₹23.88 |
| Working Capital | ₹193.62 | ₹54.55 | ₹18 | ₹11.47 |
Q1 FY2027
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q1 FY2027 | 82.22% ↑ | 1.85% ↑ | 1.51% ↓ | 14.42% ↑ |
| Q3 FY2026 | 79.2% | 1.02% ↓ | 8.03% ↓ | 11.75% ↑ |
| Q2 FY2026 | 79.2% | 1.68% | 8.64% | 10.51% |
No recent corporate actions
7 mutual fund schemes
Ask: "Is GK Energy Ltd stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.