Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹43.48 | ₹3.24 | ₹11.3 | 15.4% |
| FY 2024 | ₹39.85 | ₹5.36 | ₹8.87 | 19.4% |
| FY 2023 | ₹26.1 | ₹3.19 | ₹5.04 | 16.3% |
| FY 2022 | ₹25.54 | ₹1.98 | ₹3.26 | 10.7% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹68.14 | ₹46.98 | ₹11.59 | ₹8.9 |
| Equity | ₹35.03 | ₹31.88 | ₹6.98 | ₹3.55 |
| Total Debt | ₹25.16 | ₹8.99 | ₹2.42 | ₹2.34 |
| Cash | ₹0.49 | ₹3.84 | ₹0.13 | ₹0.25 |
| Net Debt | ₹24.67 | ₹5.15 | ₹2.29 | ₹2.09 |
| Working Capital | ₹11.71 | ₹5.58 | ₹0.35 | ₹-0.66 |
Q3 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q3 FY2026 | 70.62% ↓ | 0% | 2.1% | 27.28% ↑ |
| Q2 FY2026 | 70.68% ↓ | 0% ↓ | 2.1% ↑ | 27.21% ↑ |
| Q1 FY2026 | 73.58% | 0.05% ↓ | 2.07% ↓ | 24.3% ↑ |
| Q3 FY2025 | 73.58% | 0.34% | 2.34% ↑ | 23.74% ↓ |
| Q2 FY2025 | 73.58% | 0.34% | 0% | 26.08% |
No recent corporate actions
Ask: "Is ENFUSE stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.