Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹52.39 | ₹1.28 | ₹2.47 | 2.0% |
| FY 2024 | ₹36.44 | ₹5.75 | ₹9 | 22.6% |
| FY 2023 | ₹30.25 | ₹7.72 | ₹11.74 | 36.4% |
| FY 2022 | ₹34.4 | ₹8.64 | ₹11.43 | 30.7% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹76.37 | ₹85.65 | ₹72.32 | ₹47.83 |
| Equity | ₹71.48 | ₹70.2 | ₹18.35 | ₹10.36 |
| Total Debt | — | — | — | ₹8.78 |
| Cash | ₹1.86 | ₹1.15 | ₹0.94 | ₹10.29 |
| Net Debt | — | — | — | — |
| Working Capital | ₹50.47 | ₹65.99 | ₹14.74 | ₹15.32 |
Q2 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY2026 | 62.89% ↓ | 0% ↓ | — | 37.11% ↑ |
| Q4 FY2025 | 62.93% ↑ | 0.03% | — | 37.04% ↓ |
| Q2 FY2025 | 62.49% ↓ | 0.03% | — | 37.48% ↑ |
| Q4 FY2024 | 62.93% | 0.03% ↑ | — | 37.04% ↓ |
| Q3 FY2024 | 62.93% | 0% | — | 37.07% |
No recent corporate actions
Ask: "Is EFORCE stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.