Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹339.82 | ₹9.15 | ₹19.87 | 5.4% |
| FY 2024 | ₹220.82 | ₹6.41 | ₹14.82 | 5.9% |
| FY 2023 | ₹147.86 | ₹2.85 | ₹10.11 | 6.0% |
| FY 2022 | ₹119.79 | ₹0.81 | ₹5.4 | 3.9% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹184.26 | ₹88.86 | ₹72.53 | ₹62.76 |
| Equity | ₹86.07 | ₹25.67 | ₹19.16 | ₹12.46 |
| Total Debt | ₹87.73 | ₹57.85 | ₹47.64 | ₹44.66 |
| Cash | ₹0.87 | ₹0.47 | ₹0.45 | ₹0.14 |
| Net Debt | ₹86.85 | ₹57.39 | ₹47.19 | ₹44.53 |
| Working Capital | ₹29.57 | ₹17.28 | ₹16.7 | ₹17.09 |
Q2 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY2026 | 63.2% ↓ | 0% ↓ | 0.46% ↑ | 36.34% ↑ |
| Q4 FY2025 | 73.5% | 0.01% ↓ | 0.17% ↓ | 26.32% ↑ |
| Q3 FY2025 | 73.5% | 0.16% ↓ | 0.23% ↓ | 26.11% ↑ |
| Q2 FY2025 | 73.5% | 0.6% | 1.87% | 24.02% |
No recent corporate actions
Ask: "Is DPEL stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.