Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹313.66 | ₹2.26 | ₹10.83 | 1.4% |
| FY 2024 | ₹309.68 | ₹1.69 | ₹9.79 | 2.3% |
| FY 2023 | ₹283.43 | ₹6.73 | ₹17.79 | 6.2% |
| FY 2022 | ₹257.08 | ₹1.65 | ₹9.98 | 3.9% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹138.16 | ₹134.12 | ₹94.53 | ₹82.7 |
| Equity | ₹74.25 | ₹72.12 | ₹20.09 | ₹13.36 |
| Total Debt | ₹45.25 | ₹48.79 | ₹55.94 | ₹51.72 |
| Cash | ₹5 | ₹6.65 | ₹4.35 | ₹8.06 |
| Net Debt | ₹40.25 | ₹42.14 | ₹51.58 | ₹43.65 |
| Working Capital | ₹16.47 | ₹10.69 | ₹4.27 | ₹7.45 |
Q3 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q3 FY2026 | 73.06% | 0% | — | 26.94% |
| Q2 FY2026 | 73.06% | 0% | — | 26.94% |
| Q1 FY2026 | 73.06% | 0% | — | 26.94% |
| Q4 FY2025 | 73.06% | 0% | — | 26.94% |
| Q3 FY2025 | 73.06% | 0% | — | 26.94% |
| Q2 FY2025 | 73.06% | 0% | — | 26.94% |
| Q1 FY2025 | 73.06% | 0% | — | 26.94% |
| Q4 FY2024 | 73.06% | 0% | — | 26.94% |
No recent corporate actions
Ask: "Is CELLPOINT stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.