Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹1,025.95 | ₹30.9 | ₹54.29 | 5.2% |
| FY 2024 | ₹500.45 | ₹16.09 | ₹29.65 | 5.8% |
| FY 2023 | ₹264.35 | ₹8.07 | ₹12.57 | 4.6% |
| FY 2022 | ₹121.24 | ₹2.14 | ₹3.01 | 2.5% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹335.49 | ₹185.85 | ₹70.03 | ₹23.67 |
| Equity | ₹156.01 | ₹89.94 | ₹13.81 | ₹2.21 |
| Total Debt | ₹120.89 | ₹74.74 | ₹20.84 | ₹1.22 |
| Cash | ₹21.76 | ₹4.45 | ₹0.16 | ₹0.76 |
| Net Debt | ₹99.13 | ₹70.3 | ₹20.68 | ₹0.46 |
| Working Capital | ₹136.5 | ₹88.23 | ₹18.06 | ₹3.06 |
Q2 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY2026 | 49.64% | 3.27% ↑ | 0.28% ↓ | 46.81% ↑ |
| Q4 FY2025 | 49.64% ↓ | 2.92% ↑ | 1.54% ↓ | 45.9% ↓ |
| Q2 FY2025 | 51.54% | 0.02% ↓ | 2.14% ↓ | 46.31% ↑ |
| Q4 FY2024 | 51.54% | 0.77% ↓ | 3.91% ↓ | 43.78% ↑ |
| Q2 FY2024 | 51.54% | 4.41% | 6.05% | 38% |
No recent corporate actions
Ask: "Is CELLECOR stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.