Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹262.95 | ₹4.63 | ₹9.32 | 3.2% |
| FY 2024 | ₹318.15 | ₹6.27 | ₹12.53 | 3.8% |
| FY 2023 | ₹231.99 | ₹6 | ₹12.3 | 5.1% |
| FY 2022 | ₹150.65 | ₹2.3 | ₹6.22 | 3.9% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹120.41 | ₹90.82 | ₹82.28 | ₹62.2 |
| Equity | ₹47.21 | ₹41.78 | ₹17.55 | ₹11.55 |
| Total Debt | ₹63.01 | ₹35.14 | ₹48.8 | ₹39.94 |
| Cash | ₹6.58 | ₹8.5 | ₹9.34 | ₹7.46 |
| Net Debt | ₹56.15 | ₹26.42 | ₹39.28 | ₹32.34 |
| Working Capital | ₹36.65 | ₹37.02 | ₹17.6 | ₹13.59 |
Q2 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY2026 | 71.57% | — | 0% | 28.43% |
| Q4 FY2025 | 71.57% ↑ | — | 0% | 28.43% ↓ |
| Q2 FY2025 | 71.55% | — | 0% | 28.45% |
| Q4 FY2024 | 71.55% | — | 0% ↓ | 28.45% ↑ |
| Q2 FY2024 | 71.55% | — | 0.22% | 28.24% |
No recent corporate actions
Ask: "Is AUROIMPEX stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.