Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹438.88 | ₹40.1 | ₹58.38 | 12.1% |
| FY 2024 | ₹149.67 | ₹6.15 | ₹9.93 | 5.5% |
| FY 2023 | ₹94.56 | ₹3.3 | ₹6.07 | 5.6% |
| FY 2022 | ₹98.12 | ₹2.7 | ₹5.32 | 3.8% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹211.52 | ₹80.38 | ₹39.16 | ₹34.68 |
| Equity | ₹88.15 | ₹43.4 | ₹14.62 | ₹11.13 |
| Total Debt | ₹8.43 | ₹9.51 | ₹2.22 | ₹2.99 |
| Cash | ₹30.21 | ₹20.61 | ₹4.77 | ₹3.58 |
| Net Debt | — | — | ₹0.03 | — |
| Working Capital | ₹67.72 | ₹39.48 | ₹10.35 | ₹5.12 |
Q2 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY2026 | 72.52% ↓ | 0% ↓ | 0.56% ↑ | 26.92% ↑ |
| Q1 FY2026 | 72.97% ↓ | 0.79% ↑ | 0.11% | 26.13% ↑ |
| Q4 FY2025 | 74.26% ↑ | 0.32% ↓ | 0.11% ↓ | 25.31% ↓ |
| Q2 FY2025 | 73.64% | 0.46% ↓ | 0.15% ↓ | 25.75% ↑ |
| Q4 FY2024 | 73.64% | 1.42% | 3.44% | 21.49% |
No recent corporate actions
Ask: "Is APS stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.