Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹407.97 | ₹21.51 | ₹47.93 | 9.2% |
| FY 2024 | ₹264.97 | ₹13.13 | ₹27.26 | 8.8% |
| FY 2023 | ₹160.17 | ₹7.15 | ₹13.47 | 7.0% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹469.54 | ₹236.21 | ₹111.8 | ₹30.83 |
| Equity | ₹299.88 | ₹114.59 | ₹59.76 | ₹8.45 |
| Total Debt | ₹114.78 | ₹63.27 | ₹24.11 | ₹7.84 |
| Cash | ₹29.75 | ₹3.3 | ₹7.2 | ₹1.78 |
| Net Debt | ₹85.03 | ₹59.97 | ₹16.91 | ₹6.06 |
| Working Capital | ₹65.47 | ₹15.2 | ₹29.19 | ₹0.68 |
Q2 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY2026 | 39.88% | 7.3% ↑ | 0.5% ↓ | 52.33% ↓ |
| Q4 FY2025 | 39.88% ↓ | 2.96% ↓ | 0.66% ↓ | 56.5% ↑ |
| Q2 FY2025 | 39.92% ↓ | 4.4% ↑ | 1.19% ↑ | 54.49% ↑ |
| Q1 FY2025 | 49.54% ↑ | 0% | 0.35% ↑ | 50.1% ↓ |
| Q4 FY2024 | 48.67% ↓ | 0% | 0.3% ↑ | 51.02% ↓ |
| Q2 FY2024 | 48.96% ↓ | 0% ↓ | 0% | 51.04% ↑ |
| Q4 FY2023 | 51.85% | 0.37% ↓ | 0% ↓ | 47.77% ↑ |
| Q2 FY2023 | 51.85% | 2.11% | 0.33% | 45.71% |
No recent corporate actions
Ask: "Is ANNAPURNA stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.