Q4 FY2026
Revenue & Profit in ₹ Crores
| Quarter | Revenue | Net Profit | OPM | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | ₹35.7 | ₹6.18 | 18.9% | ₹3.06 |
| Q2 2026 | ₹33.35 | ₹7.38 | 19.1% | ₹3.65 |
| Q1 2026 | ₹34.07 | ₹6.32 | 18.3% | ₹3.13 |
| Q4 2025 | ₹34.93 | ₹10.1 | 26.7% | — |
| Q3 2025 | ₹35.99 | ₹7.2 | 21.3% | ₹3.57 |
Revenue & Profit in ₹ Crores (Yearly)
| Year | Revenue | Net Profit | EBITDA | OPM |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | ₹139.97 | ₹30.15 | ₹41 | 21.4% |
| FY 2024 | ₹116.33 | ₹19.69 | ₹27.21 | 17.3% |
| FY 2023 | ₹87.68 | ₹11.59 | ₹15.96 | 13.7% |
| FY 2022 | ₹70.05 | ₹8.59 | ₹12.09 | 14.7% |
All values in ₹ Crores
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹173.02 | ₹151.84 | ₹123.76 | ₹63.51 |
| Equity | ₹144.31 | ₹118.91 | ₹100.59 | ₹44.46 |
| Total Debt | ₹0.58 | — | — | ₹0.06 |
| Cash | ₹102.5 | ₹114.11 | ₹93 | ₹36.82 |
| Net Debt | — | — | — | — |
| Working Capital | ₹138.38 | ₹111.18 | ₹91.66 | ₹39.62 |
Q2 FY2026
Quarter-over-Quarter Trend
| Quarter | Promoter | FII | DII | Public |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY2026 | 50.06% ↑ | 0.87% ↓ | 1.01% | 41.12% ↑ |
| Q4 FY2025 | 50.05% | 1.77% ↑ | 1.01% ↑ | 40.09% ↓ |
| Q2 FY2025 | 50.05% | 1.59% ↑ | 0.37% ↑ | 40.52% ↓ |
| Q4 FY2024 | 50.05% ↑ | 0.22% ↑ | 0.11% ↑ | 41.98% ↑ |
| Q2 FY2024 | 50.01% | 0.16% | 0% | 41.9% |
No recent corporate actions
Ask: "Is ALLETEC stock a good buy right now?" — Get RSI, MACD, ROCE + AI recommendation
Analyse with OrionGet free stock analysis, market insights, and investment ideas delivered to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime.